EXPORTAR EM CSV

por adm publicado 25/11/2025 21h16, última modificação 25/11/2025 21h16

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

pagina_1_de_3 anexos_portaria_no_9282024 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 MODELO XXII RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Nº doEmpenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
1001059 01/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
1001060 01/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.59 393,00 393,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
1002026 02/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 2.400,00 2.400,00 0,00 ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1003033 03/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 42.324,58 42.324,58 0,00 MAX LERNER REIS PROFIRO LTDA
1006043 06/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 300,00 300,00 0,00 GB COMPANY LTDA-ME
1006044 06/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 870,00 870,00 0,00 GB COMPANY LTDA-ME
1007023 07/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
1009019 09/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.30 457,10 457,10 0,00 AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1009020 09/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.29 647,21 647,21 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1009021 09/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.29 604,96 604,96 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010031 10/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.27 1.017,45 1.017,45 0,00 MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
1010034 10/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
1013017 13/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 600,00 600,00 0,00 JOAO ANTONIO C DA C FILHO
1013018 13/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 600,00 600,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1013019 13/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 600,00 600,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1013020 13/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 4.100,00 4.100,00 0,00 UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA
1013021 13/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 4.000,00 4.000,00 0,00 UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA
1014020 14/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 600,00 600,00 0,00 DARIO MARQUES CARDOZO
1015027 15/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 600,00 600,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1016021 16/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 1.000,00 1.000,00 0,00 LOUZEIRO & MORAIS LTDA
1016022 16/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 EDILENE NUNES DA SILVA
1016023 16/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1016024 16/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1016026 16/10/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 21.235,80 21.235,80 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1016027 16/10/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.75 97.537,00 97.537,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1016028 16/10/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 16.718,00 16.718,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1016029 16/10/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 18.216,00 18.216,00 0,00 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
1016030 16/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 997,00 997,00 0,00 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC
1016031 16/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1017022 17/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.35.02 3.500,00 3.500,00 0,00 DIEGO GUEDES DE SOUZA
1017023 17/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.518,00 1.518,00 0,00 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
1017024 17/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.600,00 1.600,00 0,00 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
1017025 17/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.650,00 1.650,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
1017026 17/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 2.200,00 2.200,00 0,00 RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
1017027 17/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 2.400,00 2.400,00 0,00 MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
1017028 17/10/2025 01.01.00 01 2001 3.1.91.13.08 3.714,91 3.714,91 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
1019001 19/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
1019002 19/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
Página 2 de 3 Anexos - Portaria nº 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 MODELO XXII RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
1019003 19/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 2.550,00 2.550,00 0,00 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES
1020022 20/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.800,00 1.800,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
1020023 20/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 1.909,96 1.909,96 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
1020024 20/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.44 676,45 676,45 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
1020025 20/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 1.738,42 1.738,42 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
1020028 20/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 2.400,00 2.400,00 0,00 ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1020029 20/10/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.02 17.156,23 17.156,23 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1021020 21/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 38.656,61 38.656,61 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
1021022 21/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 810,00 810,00 0,00 LEONARDO ARAUJO DE MOURA LUZ
1021023 21/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.550,00 1.550,00 0,00 LARA REJANE ALVES DA SILVA
1022021 22/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 997,00 997,00 0,00 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC
1022023 22/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.33 3.500,00 3.500,00 0,00 FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA
1022025 22/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.13 9.140,00 9.140,00 0,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
1023027 23/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
1023028 23/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
1023029 23/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.946,91 3.946,91 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
1023030 23/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA
1023031 23/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
1023032 23/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.900,00 3.900,00 0,00 ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1024041 24/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
1024042 24/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
1024043 24/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
1024044 24/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.999,98 3.999,98 0,00 ADELIA DE SOUZA DOURADO
1024045 24/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.889,70 3.889,70 0,00 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
1028031 28/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 500,00 500,00 0,00 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
1029030 29/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 981,43 981,43 0,00 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
1029031 29/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 5.358,59 5.358,59 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
1030020 30/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 510,00 510,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
1031012 31/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.06 2.248,44 2.248,44 0,00 GILDENIO LOUZEIRO LIMA
1031013 31/10/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.17 1.100,00 1.100,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
Página 3 de 3 Anexos - Portaria nº 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 MODELO XXII RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Outubro de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. deDespesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
Total Geral 379.672,73 379.672,73 379.672,73 0,00
CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO DARIO MARQUEES CARDOZO
PRESIDENTE CONTADOR
009.846.183-41 350.593.463-15
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 186
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo
« Janeiro 2026 »
month-1
Do Se Te Qu Qu Se Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31