ABRIL- CLIQUE AQUI

por adm publicado 01/07/2025 12h49, última modificação 01/07/2025 12h53

EXPORTAR EM CSV

por adm publicado 01/07/2025 13h03, última modificação 01/07/2025 13h03

EXPORTAR EM CSV - Leia mais…

EXPORTAR EM PDF

por adm última modificação 01/07/2025 12h54

PDF document icon RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS ABRIL 2025 (1).pdf — Documento PDF, 433 KB (443946 bytes)

Despesa abril

por adm publicado 01/07/2025 12h54, última modificação 01/07/2025 12h54
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                 Referência : Abril de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
401030 01/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO DETALHE
402014 02/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.39 2.207,27 2.207,27 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA DETALHE
402015 02/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.16 909,69 909,69 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA DETALHE
402016 02/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.59 381,00 381,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL DETALHE
403021 03/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.24 1.260,00 1.260,00 0,00 F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA DETALHE
407032 07/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.000,00 1.000,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA DETALHE
408048 08/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.19 2.820,00 2.820,00 0,00 ALDENE FRANCISCO NUNES DETALHE
408049 08/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.22 3.078,41 3.078,41 0,00 D. M. CARVALHO BRITO DETALHE
408050 08/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.29 587,76 587,76 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DETALHE
412001 12/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.33 3.500,00 3.500,00 0,00 FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA DETALHE
415015 15/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.15 300,00 300,00 0,00 MARIA MONICA CAVALCANTE DETALHE
415016 15/04/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 21.015,75 21.015,75 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS DETALHE
415017 15/04/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.75 97.537,00 97.537,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES DETALHE
415018 15/04/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 15.301,20 15.301,20 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS DETALHE
415019 15/04/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 18.216,00 18.216,00 0,00 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES DETALHE
415020 15/04/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.45 1.981,17 1.981,17 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS DETALHE
415021 15/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.19 380,00 380,00 0,00 MADSON LUIZ RODRIGUES DE SOUZA DETALHE
415022 15/04/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA DETALHE
415023 15/04/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA DETALHE
415024 15/04/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO DETALHE
415025 15/04/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO DETALHE
421001 21/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.40 2.550,00 2.550,00 0,00 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES DETALHE
422028 22/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.06 1,00   1,00 LUCAS GABRIEL S MAGALHÃES DETALHE
422029 22/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 2.000,00 2.000,00 0,00 DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA DETALHE
422030 22/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.600,00 1.600,00 0,00 TERCILIO NERES BATISTA FILHO DETALHE
422031 22/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.650,00 1.650,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE DETALHE
422032 22/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.800,00 1.800,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 DETALHE
422033 22/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.35.03 3.500,00 3.500,00 0,00 DIEGO GUEDES DE SOUZA DETALHE
422034 22/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.33 2.200,00 2.200,00 0,00 RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI DETALHE
422035 22/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 2.000,00 2.000,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA DETALHE
422036 22/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 2.000,00 2.000,00 0,00 ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS DETALHE
422037 22/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 2.000,00 2.000,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA DETALHE
422038 22/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 2.000,00 2.000,00 0,00 MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA DETALHE
423012 23/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 36.597,04 36.597,04 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA DETALHE
423013 23/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.518,00 1.518,00 0,00 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV DETALHE
423014 23/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.39 219,90 219,90 0,00 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME DETALHE
423015 23/04/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.13.08 3.663,19 3.663,19 0,00 CORRENTE PREV - RPPS DETALHE
425035 25/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.23 260,00 260,00 0,00 LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA DETALHE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                 Referência : Abril de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
425036 25/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.02 1.600,00 1.600,00 0,00 MATHEUS LUSTOSA LEMOS DETALHE
428023 28/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.44 1.065,00 1.065,00 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO DETALHE
428024 28/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 ADELIA DE SOUZA DOURADO DETALHE
429034 29/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.22 788,56 788,56 0,00 D. M. CARVALHO BRITO DETALHE
429035 29/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.16 520,00 520,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 DETALHE
429036 29/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.07 540,00 540,00 0,00 BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA DETALHE
429037 29/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.24 2.299,00 2.299,00 0,00 JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA DETALHE
429038 29/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.01 7.556,46 7.556,46 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA DETALHE
429039 29/04/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.13.02 15.555,24 15.555,24 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DETALHE
430033 30/04/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.16 2.860,87 2.860,87 0,00 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA DETALHE
Total Geral 274.571,51 274.570,51 1,00  
CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO PRESIDENTE
009.846.183-41
DARIO MARQUEES CARDOZO CONTADOR
350.593.463-15
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 172
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo
« Agosto 2025 »
month-8
Do Se Te Qu Qu Se Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6