SETEMBRO- CLIQUE AQUI

por adm publicado 23/10/2025 13h14, última modificação 23/10/2025 13h17

Despesa setembro

por adm publicado 23/10/2025 13h17, última modificação 23/10/2025 13h17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                         Referência : Setembro de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
901055 01/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.30 417,61 417,61 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
901056 01/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.07 1.021,50 1.021,50 0,00 FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
901057 01/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.59 405,00 405,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
902051 02/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.20 138,60 138,60 0,00 SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA
903023 03/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.02 1.200,00 1.200,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
904026 04/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.39 8.766,40 8.766,40 0,00 UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA
904027 04/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.16 1.470,00 1.470,00 0,00 UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA
905021 05/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
909023 09/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.02 2.400,00 2.400,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
910030 10/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.750,00 1.750,00 0,00 58.149.817 SAMUEL JOSE DE SOUZA
910031 10/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.17 6.310,00 6.310,00 0,00 58.149.817 SAMUEL JOSE DE SOUZA
916016 16/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
916017 16/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
916018 16/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
916019 16/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
916020 16/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
916021 16/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.35.02 3.500,00 3.500,00 0,00 DIEGO GUEDES DE SOUZA
916022 16/09/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 18.216,00 18.216,00 0,00 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
916023 16/09/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 16.718,00 16.718,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
916024 16/09/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.75 97.537,00 97.537,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
916025 16/09/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 21.235,80 21.235,80 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
917024 17/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.000,00 1.000,00 0,00 DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA
917025 17/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.518,00 1.518,00 0,00 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
917026 17/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.39 219,90 219,90 0,00 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
917027 17/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.39 1.000,00 1.000,00 0,00 LOUZEIRO & MORAIS LTDA
917028 17/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.600,00 1.600,00 0,00 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
917029 17/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.650,00 1.650,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
918010 18/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.800,00 1.800,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
918011 18/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.550,00 1.550,00 0,00 LARA REJANE ALVES DA SILVA
918012 18/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.33 2.200,00 2.200,00 0,00 RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
919022 19/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.02 1.800,00 1.800,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
919023 19/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 2.550,00 2.550,00 0,00 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES
919024 19/09/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.91.13.08 3.714,91 3.714,91 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
919025 19/09/2025 01/01/2000 01 2001 3.1.90.13.02 17.156,23 17.156,23 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
922028 22/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.33 3.500,00 3.500,00 0,00 FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA
922029 22/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.22 946,33 946,33 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
922030 22/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.07 1.051,97 1.051,97 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
922031 22/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 38.656,61 38.656,61 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                         Referência : Setembro de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
923013 23/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.13 9.140,00 9.140,00 0,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
924034 24/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.93.01 3.900,00 3.900,00 0,00 ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
924035 24/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
924036 24/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
924037 24/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
924038 24/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.93.01 3.898,89 3.898,89 0,00 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
924039 24/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
925033 25/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 ADELIA DE SOUZA DOURADO
925034 25/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA
925035 25/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
925036 25/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
926015 26/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.01 5.800,00 5.800,00 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
926016 26/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.16 2.106,86 2.106,86 0,00 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
926017 26/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.23 1.680,00 1.680,00 0,00 LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA
926018 26/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.93.01 3.957,08 3.957,08 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
928002 28/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 2.000,00 2.000,00 0,00 ADELIA DE SOUZA DOURADO
930048 30/09/2025 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.16 210,00 210,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
Total Geral 333.444,69 333.444,69 0,00
CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO PRESIDENTE
009.846.183-41
DARIO MARQUEES CARDOZO CONTADOR
350.593.463-15
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 180
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo
« Outubro 2025 »
month-10
Do Se Te Qu Qu Se Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1