MARÇO- CLIQUE AQUI

por adm publicado 01/07/2025 12h49, última modificação 01/07/2025 12h51

EXPORTAR EM CSV

por adm publicado 01/07/2025 12h52, última modificação 01/07/2025 12h52

EXPORTAR EM CSV - Leia mais…

EXPORTAR EM PDF

por adm última modificação 01/07/2025 12h52

PDF document icon RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS MARCO 2025.pdf — Documento PDF, 366 KB (375803 bytes)

Despesa março

por adm publicado 01/07/2025 12h55, última modificação 03/07/2025 10h19
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: Consolidado                                                                                                                                                                        Referência : Março de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
303001 03.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.29 542,43 542,43 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DETALHE
306001 06.03.2025 01.01.2000 01 2001 3.1.90.13.02 16.342,69 16.342,69 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DETALHE
307001 07.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.01 3.335,74 3.335,74 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA DETALHE
307002 07.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.59 309,00 309,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL DETALHE
310001 10.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.22 3.049,91 3.049,91 0,00 D. M. CARVALHO BRITO DETALHE
311001 11.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.02 450,00 450,00 0,00 MATHEUS LUSTOSA LEMOS DETALHE
311002 11.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.02 1.800,00 1.800,00 0,00 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO DETALHE
312001 12.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA DETALHE
312002 12.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS DETALHE
314001 14.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.02 600,00 600,00 0,00 DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA DETALHE
314002 14.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.05 63,50 63,50 0,00 GUEDES & VIEIRA LTDA DETALHE
317001 17.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 GESSICA GUEDES LISBOA DETALHE
317002 17.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 LETICIA DE CASTRO SILVA DETALHE
318001 18.03.2025 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.01 21.015,75 21.015,75 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS DETALHE
318002 18.03.2025 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.75 97.537,00 97.537,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES DETALHE
318003 18.03.2025 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.01 15.200,00 15.200,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS DETALHE
318004 18.03.2025 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.01 17.406,40 17.406,40 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS DETALHE
318005 18.03.2025 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO DETALHE
318006 18.03.2025 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA DETALHE
318007 18.03.2025 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA DETALHE
318008 18.03.2025 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO DETALHE
319001 19.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.518,00 1.518,00 0,00 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV DETALHE
319002 19.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.800,00 1.800,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 DETALHE
319003 19.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.29 9.964,00 9.964,00 0,00 CENTRO MUSICAL LTDA DETALHE
319004 19.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.650,00 1.650,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE DETALHE
319005 19.03.2025 01.01.2000 01 2001 3.1.90.13.02 16.918,63 16.918,63 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DETALHE
320001 20.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.39 219,90 219,90 0,00 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME DETALHE
320002 20.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.78 1.600,00 1.600,00 0,00 TERCILIO NERES BATISTA FILHO DETALHE
320003 20.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.33 2.200,00 2.200,00 0,00 RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI DETALHE
320004 20.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.35.02 3.500,00 3.500,00 0,00 DIEGO GUEDES DE SOUZA DETALHE
320005 20.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.40 2.550,00 2.550,00 0,00 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES DETALHE
321001 21.03.2025 01.01.2000 01 2001 3.1.90.13.08 3.663,19 3.663,19 0,00 CORRENTE PREV - RPPS DETALHE
321002 21.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.05 32.824,57 32.824,57 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA DETALHE
321003 21.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA DETALHE
324001 24.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 ADELIA DE SOUZA CORADO DETALHE
324002 24.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.27 2.890,00 2.890,00 0,00 MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA DETALHE
325001 25.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA DETALHE
327001 27.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.05 4.997,01 4.997,01 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA DETALHE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: Consolidado                                                                                                                                                                        Referência : Março de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
327002 27.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.36.22 2.226,40 2.226,40 0,00 LUANA MIRANDA DO NASCIMENTO DETALHE
328001 28.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.39 180,86 180,86 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DETALHE
328002 28.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.39 320,55 320,55 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DETALHE
328003 28.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.30 1.005,90 1.005,90 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA DETALHE
328004 28.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.16 360,00 360,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 DETALHE
328005 28.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.07 580,00 580,00 0,00 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA DETALHE
331001 31.03.2025 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO DETALHE
Total Geral 282.473,43 282.473,43 0,00
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 172
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo
« Agosto 2025 »
month-8
Do Se Te Qu Qu Se Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6