EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS JUNHO 2025 - Sheet1 (1).csv — text/csv, 7.0 Kb
- Número de registros: 73
Download
Dados
| pagina_1_de_2 | anexos_portaria_no_9282024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||||
| MODELO XXII | RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | ||||||||
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Junho de 2025 | ||||||||
| Nº do | Data do | Elem. de | Valor | ||||||
| Empenho | Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Despesa | Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| 603026 | 03/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.23 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA |
| 605024 | 05/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 606040 | 06/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.44 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
| 606041 | 06/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.18 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| 609054 | 09/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 677,29 | 677,29 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 609055 | 09/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
| 610034 | 10/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.14 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | ELON CONSTATINO FERNANDES RODRIGUES |
| 610036 | 10/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA |
| 611009 | 11/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
| 611010 | 11/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
| 612014 | 12/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
| 616025 | 16/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | DARIO MARQUES CARDOZO |
| 616026 | 16/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | ADELIA DE SOUZA DOURADO |
| 617012 | 17/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | T C DE C M CARDOZO CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRAT |
| 617013 | 17/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 617014 | 17/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 617015 | 17/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 617016 | 17/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 617017 | 17/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 21.235,80 | 21.235,80 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 617018 | 17/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 18.216,00 | 18.216,00 | 0,00 | 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES |
| 617019 | 17/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 97.537,00 | 97.537,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 617020 | 17/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 16.783,00 | 16.783,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 618012 | 18/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
| 618013 | 18/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 618014 | 18/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.15 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | MARIA MONICA CAVALCANTE |
| 618015 | 18/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 618016 | 18/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 38.656,61 | 38.656,61 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| 618017 | 18/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.13 | 9.140,00 | 9.140,00 | 0,00 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
| 618018 | 18/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
| 618019 | 18/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 618020 | 18/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | DIEGO GUEDES DE SOUZA 73396966104 |
| 620018 | 20/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | LARA REJANE ALVES DA SILVA |
| 623036 | 23/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI |
| 623037 | 23/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA |
| 623038 | 23/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES |
| 625014 | 25/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.39 | 219,90 | 219,90 | 0,00 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| 625015 | 25/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | LOUZEIRO & MORAIS LTDA |
| 625016 | 25/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | DAVI MORAIS DA SILVA ARAUJO LTDA |
| Página 2 de 2 | Anexos - Portaria nº 928/2024 | ||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||||
| MODELO XXII | RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | ||||||||
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Junho de 2025 | ||||||||
| Nº do | Data do | Elem. de | Valor | ||||||
| Empenho | Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Despesa | Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| 625017 | 25/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
| 625018 | 25/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 3.714,91 | 3.714,91 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
| 625019 | 25/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
| 625020 | 25/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 3.989,03 | 3.989,03 | 0,00 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
| 625021 | 25/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
| 625022 | 25/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 625023 | 25/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
| 625024 | 25/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 3.876,21 | 3.876,21 | 0,00 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
| 625025 | 25/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
| 625026 | 25/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA |
| 626024 | 26/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 17.156,23 | 17.156,23 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 626025 | 26/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
| 626026 | 26/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR |
| 627071 | 27/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 2.645,68 | 2.645,68 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
| 627072 | 27/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 2.863,77 | 2.863,77 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
| 627073 | 27/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
| 627074 | 27/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | ADELIA DE SOUZA DOURADO |
| 630026 | 30/06/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Total Geral | 324.365,43 | 324.365,43 | 0,00 | ||||||
| CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO | DARIO MARQUEES CARDOZO | ||||||||
| PRESIDENTE | CONTADOR | ||||||||
| 009.846.183-41 | 350.593.463-15 |
Ações do documento