EXPORTAR EM CSV

por adm publicado 30/09/2025 12h41, última modificação 30/09/2025 12h41

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

pagina_1_de_3 anexos_portaria_no_9282024 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Agosto de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
801069 01/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 180,86 180,86 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
801070 01/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 91,41 91,41 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
801071 01/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 320,55 320,55 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
801072 01/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 127,12 127,12 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
801073 01/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 98,41 98,41 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
801074 01/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 98,41 98,41 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
801075 01/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 22,96 22,96 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
801076 01/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.35.02 3.500,00 3.500,00 0,00 DIEGO GUEDES DE SOUZA
801077 01/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 219,90 219,90 0,00 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
806036 06/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.30 417,61 417,61 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
806037 06/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
807021 07/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 600,00 600,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
812005 12/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
812006 12/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 780,00 780,00 0,00 FELIPE PEREIRA SALÃO
812007 12/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.59 393,00 393,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
813015 13/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA
813016 13/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.800,00 1.800,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
815017 15/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.650,00 1.650,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
815018 15/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.78 1.600,00 1.600,00 0,00 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
815019 15/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
815020 15/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
815021 15/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
815022 15/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
815023 15/08/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 21.235,80 21.233,80 2,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
815024 15/08/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.75 97.537,00 97.537,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
815025 15/08/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 16.718,00 16.718,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
815026 15/08/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 18.216,00 18.216,00 0,00 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
818013 18/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.14 11.480,00 11.480,00 0,00 ELON CONSTATINO FERNANDES RODRIGUES
818014 18/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.29 661,75 661,75 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
818015 18/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 1.000,00 1.000,00 0,00 LOUZEIRO & MORAIS LTDA
818016 18/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.000,00 1.000,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
818017 18/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.518,00 1.518,00 0,00 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
819011 19/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 2.200,00 2.200,00 0,00 RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
819012 19/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 2.550,00 2.550,00 0,00 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES
819013 19/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.800,00 1.800,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
819014 19/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.800,00 1.800,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
820023 20/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 38.656,61 38.656,61 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
820024 20/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 4.170,00 4.170,00 0,00 GB COMPANY LTDA-ME
Página 2 de 3 Anexos - Portaria nº 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Agosto de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
820025 20/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.550,00 1.550,00 0,00 LARA REJANE ALVES DA SILVA
820026 20/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 440,00 440,00 0,00 GB COMPANY LTDA-ME
821013 21/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.33 3.500,00 3.500,00 0,00 FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA
821014 21/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.900,00 3.900,00 0,00 ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
821015 21/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
821016 21/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA
821017 21/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
822008 22/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.13 9.140,00 9.140,00 0,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
822009 22/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.200,00 1.200,00 0,00 ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
822010 22/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 700,00 700,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
822011 22/08/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.02 17.156,23 17.156,23 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
822012 22/08/2025 01.01.00 01 2001 3.1.91.13.08 3.714,91 3.714,91 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
822013 22/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
822014 22/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
822015 22/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.994,77 3.994,77 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
822016 22/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.997,76 3.997,76 0,00 ADELIA DE SOUZA DOURADO
822017 22/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.898,50 3.898,50 0,00 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
822018 22/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
822019 22/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
825012 25/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 1.859,92 1.859,92 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
825013 25/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 2.000,00 2.000,00 0,00 MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
826013 26/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.44 1.714,80 1.714,80 0,00 GUEDES & VIEIRA LTDA
828047 28/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 300,00 300,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
828048 28/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 675,00 675,00 0,00 BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA
828049 28/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 2.598,77 2.598,77 0,00 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
829013 29/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.19 315,00 315,00 0,00 LUIZ CARLOS DAMAS DE SOUSA
829014 29/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 950,00 950,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
829015 29/08/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 5.307,31 5.307,31 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
Página 3 de 3 Anexos - Portaria nº 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Agosto de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
Total Geral 336.608,36 334.806,36 334.806,36 1.802,00
CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO DARIO MARQUEES CARDOZO
PRESIDENTE CONTADOR
009.846.183-41 350.593.463-15
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 175
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo
« Outubro 2025 »
month-10
Do Se Te Qu Qu Se Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1