EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS MAIO 2025 (1).csv — text/csv, 7.6 Kb
- Número de registros: 77
Download
Dados
| pagina_1_de_2 | anexos_portaria_no_9282024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||||
| MODELO XXII | |||||||||
| RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Maio de 2025 | |||||||
| Nº doEmpenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| 501003 | 01/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.27 | 1.127,00 | 1.127,00 | 0,00 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
| 501004 | 01/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.39 | 219,90 | 219,90 | 0,00 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| 502023 | 02/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 1.089,90 | 1.089,90 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 507012 | 07/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
| 508053 | 08/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.15 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | MARIA MONICA CAVALCANTE |
| 509023 | 09/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 558,42 | 558,42 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 509026 | 09/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 513028 | 13/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.15 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | MARIA MONICA CAVALCANTE |
| 514022 | 14/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 1001 | 4.4.90.51.91 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | ALDENE FRANCISCO NUNES |
| 514023 | 14/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
| 514024 | 14/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.18 | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 | PAULO ROBERTO FERREIRA MARÇAL |
| 515046 | 15/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.24 | 3.568,00 | 3.568,00 | 0,00 | MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA LTDA |
| 516010 | 16/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
| 516011 | 16/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 516012 | 16/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 516013 | 16/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 516014 | 16/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 516015 | 16/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
| 516016 | 16/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 516019 | 16/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 16.718,00 | 16.718,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 516021 | 16/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 21.235,80 | 21.235,80 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 516022 | 16/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 97.537,00 | 97.537,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 516024 | 16/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 18.216,00 | 18.216,00 | 0,00 | 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES |
| 519023 | 19/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.44 | 807,50 | 807,50 | 0,00 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
| 519024 | 19/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
| 520018 | 20/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.35.02 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | DIEGO GUEDES DE SOUZA |
| 520019 | 20/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI |
| 520020 | 20/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 520022 | 20/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES |
| 521015 | 21/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 521016 | 21/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
| 521017 | 21/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 38.656,61 | 38.656,61 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| 521018 | 21/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 17.156,23 | 17.156,23 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 521019 | 21/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.24 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | SOUZA E MATIMOTO LTDA |
| 521020 | 21/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.91.13.08 | 3.714,91 | 3.714,91 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
| 522022 | 22/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 2.765,96 | 2.765,96 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
| 522023 | 22/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 779,74 | 779,74 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
| 523010 | 23/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.44 | 34.291,09 | 34.291,09 | 0,00 | MAX LERNER REIS PROFIRO LTDA |
| Página 2 de 2 | Anexos - Portaria nº 928/2024 | ||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||||
| MODELO XXII | |||||||||
| RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Maio de 2025 | |||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| 523011 | 23/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO |
| 523012 | 23/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| 523013 | 23/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
| 523014 | 23/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.15 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | MARIA MONICA CAVALCANTE |
| 523015 | 23/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 3.899,99 | 3.899,99 | 0,00 | ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 523016 | 23/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 3.895,00 | 3.895,00 | 0,00 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
| 523017 | 23/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 3.999,07 | 3.999,07 | 0,00 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
| 523018 | 23/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 3.987,61 | 3.987,61 | 0,00 | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
| 523019 | 23/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | ADELIA DE SOUZA DOURADO |
| 523020 | 23/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
| 523021 | 23/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 3.999,93 | 3.999,93 | 0,00 | MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA |
| 523022 | 23/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 3.967,13 | 3.967,13 | 0,00 | DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA |
| 526009 | 26/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.27 | 629,00 | 629,00 | 0,00 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
| 526010 | 26/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 485,55 | 485,55 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 526015 | 26/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 3.880,10 | 3.880,10 | 0,00 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
| 527005 | 27/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | LARA REJANE ALVES DA SILVA |
| 527006 | 27/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA |
| 527007 | 27/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.39 | 9.747,06 | 9.747,06 | 0,00 | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA |
| 527008 | 27/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 438,63 | 438,63 | 0,00 | INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA |
| 527009 | 27/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.17 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
| 527012 | 27/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
| 527013 | 27/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.93.01 | 3.619,72 | 3.619,72 | 0,00 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
| 528008 | 28/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA |
| 529011 | 29/05/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.01 | 3.958,72 | 3.958,72 | 0,00 | M C LEMOS & CIA LTDA |
| Total Geral | 359.664,57 | 359.664,57 | 0,00 | ||||||
| CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO | DARIO MARQUEES CARDOZO | ||||||||
| PRESIDENTE | CONTADOR | ||||||||
| 009.846.183-41 | 350.593.463-15 |
Ações do documento