EXPORTAR EM CSV

por adm publicado 08/04/2025 23h28, última modificação 08/04/2025 23h28

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

pagina_1_de_2 anexos_portaria_no_1252024 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Janeiro de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
102001 02/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.518,00 1.518,00 0,00 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102002 02/01/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 4.862,00 4.862,00 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
102003 02/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.29 2.442,35 2.442,35 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004 02/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.44 276,50 276,50 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
102005 02/01/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 6.629,60 6.629,60 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
103001 03/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 219,90 219,90 0,00 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
106001 06/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 96,45 96,45 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
114001 14/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.01 8.400,00 700,00 7.700,00 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
117001 17/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 4.850,00 4.850,00 0,00 50.069.112 CHARLENE MARIA MELO E SILVA
120001 20/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.800,00 1.800,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
120002 20/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.35.03 96.000,00 8.000,00 88.000,00 DARIO MARQUES CARDOZO
120003 20/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.30 190,60 190,60 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
120004 20/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 66.000,00 5.500,00 60.500,00 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
120005 20/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.35.03 3.500,00 3.500,00 0,00 DIEGO GUEDES DE SOUZA
120006 20/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.45 238,87 238,87 0,00 CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
120007 20/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 36.891,62 36.891,62 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
120008 20/01/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.75 97.537,00 94.837,00 2.700,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
120009 20/01/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 20.220,78 20.220,78 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
120010 20/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
120011 20/01/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
120012 20/01/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
120013 20/01/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
120014 20/01/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
120015 20/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.59 296,99 296,99 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
121001 21/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.600,00 1.600,00 0,00 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
121002 21/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.57 1.650,00 1.650,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
121003 21/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
124001 24/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.13 109.680,00 9.140,00 100.540,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
124002 24/01/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 12.068,00 12.068,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
124003 24/01/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 7.184,00 7.184,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
124004 24/01/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 48.768,50 44.518,50 4.250,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
124005 24/01/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 10.507,88 10.507,88 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
124006 24/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.25 2.900,00 2.900,00 0,00 GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
128001 28/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.200,00 1.200,00 0,00 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
129001 29/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 1.223,36 1.223,36 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
129002 29/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 300,00 300,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
130001 30/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 2.319,51 2.319,51 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
130002 30/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 594,00 594,00 0,00 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
Página 2 de 2 Anexos - Portaria nº 125/2024
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Janeiro de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
130003 30/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 565,00 565,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
130004 30/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 14.400,00 14.400,00 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
131001 31/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.78 5.995,00 5.995,00 0,00 ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - MEI
131002 31/01/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.13 1.500,00 1.500,00 0,00 52.000.242 JOAO VICTOR TAVARES CUSTODIO
Total Geral 580.177,91 302.087,91 278.090,00
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA DARIO MARQUES CARDOZO
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR
009.846.183-41 008.467.453-99 350.593.463-15
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 172
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo
« Maio 2025 »
month-5
Do Se Te Qu Qu Se Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31