EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: EMPENHOS EMITIDOS FEVEREIRO 2025 - Sheet1.csv — text/csv, 5.1 Kb
- Número de registros: 55
Download
Dados
| pagina_1_de_2 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | |||||||||
| MODELO XXII | |||||||||
| RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Fevereiro de 2025 | |||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. deDespesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| 203001 | 03/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 239,50 | 239,50 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 203002 | 03/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.92.39 | 219,90 | 219,90 | 0,00 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| 203003 | 03/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 2.239,00 | 2.239,00 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 203004 | 03/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 310,67 | 310,67 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 203005 | 03/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 292,00 | 292,00 | 0,00 | INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA |
| 203006 | 03/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 204001 | 04/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.39 | 230,23 | 230,23 | 0,00 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 204002 | 04/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.39 | 152,72 | 152,72 | 0,00 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 210001 | 10/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
| 211001 | 11/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.48 | 3.993,51 | 3.993,51 | 0,00 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA |
| 213001 | 13/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 12.767,31 | 12.767,31 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 214001 | 14/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA |
| 214002 | 14/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | FELIPE PEREIRA SALAO |
| 219001 | 19/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.57 | 16.656,70 | 16.656,70 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| 220001 | 20/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 220002 | 20/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 220003 | 20/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 220004 | 20/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 220005 | 20/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 220006 | 20/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.78 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
| 220007 | 20/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.57 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 220008 | 20/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 97.537,00 | 97.537,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 220009 | 20/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 21.015,75 | 21.015,75 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 221002 | 21/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 12.850,00 | 12.850,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 224001 | 24/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.35.02 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | DIEGO GUEDES DE SOUZA |
| 224002 | 24/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
| 224003 | 24/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 3.984,00 | 3.984,00 | 0,00 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
| 224004 | 24/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 6.629,59 | 6.629,59 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
| 225001 | 25/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES |
| 226001 | 26/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI |
| 226002 | 26/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
| 227002 | 27/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
| 227003 | 27/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 10.626,00 | 10.626,00 | 0,00 | FOLHA CAMARA ASSESSORES PARLAMENTAR |
| 227004 | 27/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 227005 | 27/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
| 228001 | 28/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
| 228002 | 28/02/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.44 | 678,50 | 678,50 | 0,00 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
| Página 2 de 2 | Anexos - Portaria nº 125/2024 | ||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | |||||||||
| MODELO XXII | |||||||||
| RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Fevereiro de 2025 | |||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| Total Geral | 218.413,38 | 218.413,38 | 0,00 | ||||||
| CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA | DARIO MARQUES CARDOZO | |||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||||
| 009.846.183-41 | 008.467.453-99 | 350.593.463-15 |
Ações do documento