EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS ABRIL 2025 -1 - Sheet1.csv — text/csv, 4.5 Kb
- Número de registros: 44
Download
Dados
| pagina_1_de_2 | field_1 | anexos_portaria_no_9282024 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | |||||||||
| MODELO XXII | |||||||||
| RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | |||||||||
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Abril de 2025 | ||||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| 401030 | 01/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
| 402014 | 02/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.39 | 2.207,27 | 2.207,27 | 0,00 | PRIMAVIA VEICULOS LTDA |
| 402015 | 02/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 909,69 | 909,69 | 0,00 | PRIMAVIA VEICULOS LTDA |
| 402016 | 02/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 381,00 | 381,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 403021 | 03/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.24 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA |
| 407032 | 07/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
| 408048 | 08/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.19 | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 | ALDENE FRANCISCO NUNES |
| 408049 | 08/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 3.078,41 | 3.078,41 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
| 408050 | 08/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 587,76 | 587,76 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 412001 | 12/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA |
| 415015 | 15/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.15 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | MARIA MONICA CAVALCANTE |
| 415016 | 15/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 21.015,75 | 21.015,75 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 415017 | 15/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 97.537,00 | 97.537,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 415018 | 15/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 15.301,20 | 15.301,20 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 415019 | 15/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 18.216,00 | 18.216,00 | 0,00 | 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES |
| 415020 | 15/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.45 | 1.981,17 | 1.981,17 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 415021 | 15/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.19 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | MADSON LUIZ RODRIGUES DE SOUZA |
| 415022 | 15/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 415023 | 15/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 415024 | 15/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 415025 | 15/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 421001 | 21/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES |
| 422028 | 22/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 1,00 | 1,00 | LUCAS GABRIEL S MAGALHÃES | |
| 422029 | 22/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA |
| 422030 | 22/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
| 422031 | 22/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 422032 | 22/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 422033 | 22/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.35.03 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | DIEGO GUEDES DE SOUZA |
| 422034 | 22/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI |
| 422035 | 22/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
| 422036 | 22/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 422037 | 22/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
| 422038 | 22/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA |
| 423012 | 23/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 36.597,04 | 36.597,04 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| 423013 | 23/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
| 423014 | 23/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.39 | 219,90 | 219,90 | 0,00 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| 423015 | 23/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 3.663,19 | 3.663,19 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
| 425035 | 25/04/2025 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.23 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA |
Ações do documento