PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 03/10/2023 21h25, última modificação 03/10/2023 21h25

BAIXE EM CSV

por adm publicado 03/10/2023 22h44, última modificação 03/10/2023 22h44

BAIXE EM CSV - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 03/10/2023 21h41

PDF document icon PAGAMENTOS REALIZADOS AGOSTO 2023.pdf — Documento PDF, 373 KB (382187 bytes)

P.R

por adm publicado 03/10/2023 21h42, última modificação 03/10/2023 21h42
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                Referência : Agosto de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
50 21/08/2023 1.832,16 0,00 21/08/2023 042 211241 CORRENTE PREV - RPPS
51 28/08/2023 12.182,12 0,00 28/08/2023 042 049718 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
52 17/08/2023 626,60 0,00 17/08/2023 042 109510 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
53 21/08/2023 9.752,84 0,00 21/08/2023 042 128860 MINISTÉRIO DA FAZENDA
54 21/08/2023 769,03 0,00 21/08/2023 042 128983 MINISTÉRIO DA FAZENDA
55 24/08/2023 1.551,38 0,00 24/08/2023 042 118871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
56 22/08/2023 28.868,96 0,00 22/08/2023 042 00000 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102001 02/01/2023 385,00 0,00 31/08/2023 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102002 02/01/2023 1.320,00 0,00 21/08/2023 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102003 02/01/2023 219,90 0,00 17/08/2023 042 107470 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
102004 02/01/2023 5.500,00 0,00 21/08/2023 042 116893 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102006 02/01/2023 312,06 0,00 02/08/2023 042   OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102006 02/01/2023 312,06 0,00 22/08/2023 042   OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102006 02/01/2023 197,96 0,00 22/08/2023 042 007155 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102006 02/01/2023 197,96 0,00 02/08/2023 042 624812 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102007 02/01/2023 962,85 0,00 14/08/2023 042 747060 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102008 02/01/2023 3.903,68 0,00 01/08/2023 042 130524 M C LEMOS & CIA LTDA
102009 02/01/2023 330,00 0,00 21/08/2023 042 121252 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102010 02/01/2023 600,00 0,00 21/08/2023 042 120809 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102011 02/01/2023 7.500,00 0,00 16/08/2023 042 161243 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102012 02/01/2023 1.400,00 0,00 16/08/2023 042 161219 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
731001 31/07/2023 740,00 0,00 01/08/2023 042 114518 RAONE LOBATO BRITO
802001 02/08/2023 762,00 0,00 03/08/2023 042 127200 BALNEMAM PINHEIRO TEIXEIRA
807001 07/08/2023 1.500,00 0,00 07/08/2023 042 070921 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
807002 07/08/2023 99.789,48 0,00 08/08/2023 042 116913 R R LEMOS LIMA
807003 07/08/2023 1.000,00 0,00 07/08/2023 042 071154 WALLISON ALVES DO NASCIMENTO
808001 08/08/2023 1.500,00 0,00 08/08/2023 042 081300 RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA
808002 08/08/2023 400,00 0,00 08/08/2023 042 108502 FRANCISCO CRISTIANO SOUZA SANTOS
811001 11/08/2023 7.000,00 0,00 11/08/2023 042 111120 NILSON BORGES DOS SANTOS
814001 14/08/2023 1.100,00 0,00 22/08/2023 042 107381 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
816001 16/08/2023 450,00 0,00 16/08/2023 042 161221 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
816002 16/08/2023 450,00 0,00 16/08/2023 042 161222 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
816003 16/08/2023 450,00 0,00 16/08/2023 042 161223 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                Referência : Agosto de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
816004 16/08/2023 450,00 0,00 16/08/2023 042 161224 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
816005 16/08/2023 46.905,51 0,00 16/08/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
816005 16/08/2023 41.665,94 46.905,51 16/08/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
816006 16/08/2023 5.273,34 0,00 16/08/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
816006 16/08/2023 13.538,79 5.273,34 16/08/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
816007 16/08/2023 3.404,24 0,00 18/08/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
816007 16/08/2023 23.105,76 3.404,24 18/08/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
818001 18/08/2023 600,00 0,00 18/08/2023 042 181015 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
818002 18/08/2023 3.500,00 0,00 21/08/2023 042 115569 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
821001 21/08/2023 4.126,29 0,00 21/08/2023 042 211241 CORRENTE PREV - RPPS
821002 21/08/2023 31,03 0,00 25/08/2023 042 251997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
821003 21/08/2023 9.140,00 0,00 22/08/2023 042 108104 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
821004 21/08/2023 2.000,00 0,00 22/08/2023 042 111173 VALDENE NOGUEIRA ROCHA
821005 21/08/2023 1.700,00 0,00 21/08/2023 042 128708 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
823001 23/08/2023 25.152,64 0,00 23/08/2023 042 107709 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
828001 28/08/2023 26.489,13 0,00 28/08/2023 042 049718 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
829001 29/08/2023 1.700,00 0,00 31/08/2023 042 129650 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
829002 29/08/2023 1.584,00 0,00 29/08/2023 042 291145 LEONARDO SOARES DA COSTA
829003 29/08/2023 1.425,54 0,00 29/08/2023 042 122361 D. M. CARVALHO BRITO
829004 29/08/2023 1.425,65 0,00 29/08/2023 042 122511 D. M. CARVALHO BRITO
829005 29/08/2023 375,00 0,00 29/08/2023 042 116118 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
830001 30/08/2023 4.073,13 0,00 30/08/2023 042 120723 M C LEMOS & CIA LTDA
830002 30/08/2023 3.000,65 0,00 31/08/2023 042 120756 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
830003 30/08/2023 290,00 0,00 30/08/2023 042 122097 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
831001 31/08/2023 1.973,10 0,00 31/08/2023 042 311311 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
831002 31/08/2023 1.263,60 0,00 31/08/2023 042 311313 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                Referência : Agosto de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
Total Geral 418.059,38 55.583,09  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

Ações do documento