DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

por adm publicado 03/10/2023 21h24, última modificação 03/10/2023 21h24

BAIXE EM CSV

por adm publicado 03/10/2023 23h07, última modificação 03/10/2023 23h07

BAIXE EM CSV - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 03/10/2023 21h34

PDF document icon DEMONSTRATIVO ANALITICO AGOSTO 2023.pdf — Documento PDF, 429 KB (439997 bytes)

D.A

por adm publicado 03/10/2023 21h34, última modificação 03/10/2023 21h34
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Agosto
Page 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 846.385,49 474.774,59 439.001,73 882.158,35
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 151.161,35 374.985,11 439.001,73 87.144,73
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 118.077,52 354.042,76 418.059,38 54.060,90
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 118.077,52 354.042,76 418.059,38 54.060,90
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 118.077,52 354.042,76 418.059,38 54.060,90
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 117.890,86 D 298.459,67 362.476,29 53.874,24 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 186,66 D 55.583,09 55.583,09 186,66 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P F 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 33.083,83 D 0,00 0,00 33.083,83 D
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 20.942,35 20.942,35 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 20.942,35 20.942,35 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 20.942,35 20.942,35 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 13.803,06 13.803,06 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 3.398,64 3.398,64 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00 D 740,00 740,00 0,00 D
115610600 (21)05 MATERIAIS GRÁFICOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 3.000,65 3.000,65 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 695.224,14 99.789,48 0,00 795.013,62
123000000 05 IMOBILIZADO - 695.224,14 99.789,48 0,00 795.013,62
123100000 05 BENS MOVEIS - 252.943,54 0,00 0,00 252.943,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 252.943,54 0,00 0,00 252.943,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - 83.536,00 0,00 0,00 83.536,00
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P 80.310,00 D 0,00 0,00 80.310,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 442.280,60 99.789,48 0,00 542.070,08
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 442.280,60 99.789,48 0,00 542.070,08
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 442.280,60 99.789,48 0,00 542.070,08
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 442.280,60 D 99.789,48 0,00 542.070,08 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (623.780,27) 418.059,38 418.059,38 (623.780,27)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (12.079,78) 418.059,38 418.059,38 (12.079,78)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO - 0,00 167.629,00 167.629,00 0,00
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 135.693,58 135.693,58 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 135.693,58 135.693,58 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 135.693,58 135.693,58 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 135.693,58 135.693,58 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 31.935,42 31.935,42 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 30.615,42 30.615,42 0,00
211420100    (20)05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F 0,00 C 30.615,42 30.615,42 0,00 C
211430000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -                   - 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00
(RPPS)
UNIÃO
211439800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - (200,67) 191.247,29 191.247,29 (200,67)
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (200,67) 191.247,29 191.247,29 (200,67)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (200,67) 191.247,29 191.247,29 (200,67)
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Agosto
Page 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 191.247,29 191.247,29 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 20.942,35 20.942,35 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 170.304,94 170.304,94 0,00 C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - (11.879,11) 59.183,09 59.183,09 (11.879,11)
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (11.879,11) 55.583,09 55.583,09 (11.879,11)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 31.046,94 31.046,94 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.046,94 31.046,94 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66) C 30.420,34 30.420,34 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS - (5.101,45) 24.536,15 24.536,15 (5.101,45)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (5.101,45) 24.536,15 24.536,15 (5.101,45)
218820101    (20)05         RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E              P    F (486,75) C 14.014,28 14.014,28 (486,75) C
218820104    (20)05         IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  P    F (4.614,70) C 10.521,87 10.521,87 (4.614,70) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 3.600,00 3.600,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 5.762.919,74 0,00 0,00 5.762.919,74
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 1.771.664,26 X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
ANTERIORES
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 3.991.255,48 X 0,00 0,00 3.991.255,48 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (6.690.726,05) 0,00 0,00 (6.690.726,05)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (4.735.315,21) X 0,00 0,00 (4.735.315,21) X
ANTERIORES
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X (1.955.410,84) X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
INTER OFSS - UNIÃO
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 997,85 X 0,00 0,00 997,85 X
ANTERIORES
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 39.178,00 0,00 0,00 39.178,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 27.078,00 X 0,00 0,00 27.078,00 X
ANTERIORES
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 12.100,00 X 0,00 0,00 12.100,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.856.233,46 262.686,81 0,00 2.118.920,27
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.222.769,75 166.309,00 0,00 1.389.078,75
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.021.498,75 135.693,58 0,00 1.157.192,33
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - 1.021.498,75 135.693,58 0,00 1.157.192,33
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - 1.021.498,75 135.693,58 0,00 1.157.192,33
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 1.008.898,75 133.893,58 0,00 1.142.792,33
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 300.069,01 D 45.322,13 0,00 345.391,14 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 57.030,37 D 0,00 0,00 57.030,37 D
311110124 (21)05 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P - 33.390,53 D 0,00 0,00 33.390,53 D
311110131 (21)05 SUBSÍDIOS P - 618.408,84 D 88.571,45 0,00 706.980,29 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 12.600,00 1.800,00 0,00 14.400,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 12.600,00 D 1.800,00 0,00 14.400,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 201.271,00 30.615,42 0,00 231.886,42
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 201.271,00 30.615,42 0,00 231.886,42
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 201.271,00 30.615,42 0,00 231.886,42
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 201.271,00 D 30.615,42 0,00 231.886,42 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 624.123,71 95.057,81 0,00 719.181,52
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO -            109.379,44 20.942,35 0,00 130.321,79
CONSUMO DE MATERIAL -            109.379,44 20.942,35 0,00 130.321,79
VANTAGENS
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Agosto
Page 3
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331100000 05
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 109.379,44 20.942,35 0,00 130.321,79
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 23.469,32 D 7.976,81 0,00 31.446,13 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 1.129,00 D 0,00 0,00 1.129,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 20.411,44 D 3.398,64 0,00 23.810,08 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 16.859,44 D 3.000,65 0,00 19.860,09 D
331111700 (21)05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 1.321,00 D 0,00 0,00 1.321,00 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 2.046,60 D 762,00 0,00 2.808,60 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P - 16.510,08 D 2.689,25 0,00 19.199,33 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 1.100,25 D 0,00 0,00 1.100,25 D
331112500 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS P - 990,00 D 0,00 0,00 990,00 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 1.236,00 D 0,00 0,00 1.236,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 7.842,18 D 740,00 0,00 8.582,18 D
331114100 (21)05 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA P - 14.973,13 D 0,00 0,00 14.973,13 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 1.491,00 D 2.375,00 0,00 3.866,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 514.744,27 74.115,46 0,00 588.859,73
332100000 05 DIÁRIAS - 57.100,00 3.600,00 0,00 60.700,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 57.100,00 3.600,00 0,00 60.700,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 57.100,00 D 3.600,00 0,00 60.700,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 82.024,00 17.484,00 0,00 99.508,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 82.024,00 17.484,00 0,00 99.508,00
332210100 (21)05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 52.500,00 D 7.500,00 0,00 60.000,00 D
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 1.950,00 D 1.400,00 0,00 3.350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 2.930,00 D 7.000,00 0,00 9.930,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 15.429,00 D 0,00 0,00 15.429,00 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 9.215,00 D 1.584,00 0,00 10.799,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 375.620,27 53.031,46 0,00 428.651,73
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 375.620,27 53.031,46 0,00 428.651,73
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 2.899,66 D 1.020,04 0,00 3.919,70 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 7.700,00 D 1.100,00 0,00 8.800,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 13.494,44 D 290,00 0,00 13.784,44 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P - 4.200,00 D 600,00 0,00 4.800,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P - 13.312,84 D 962,85 0,00 14.275,69 D
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P - 56.440,00 D 9.140,00 0,00 65.580,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 10.140,48 D 1.431,03 0,00 11.571,51 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 9.827,17 D 0,00 0,00 9.827,17 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 2.322,00 D 385,00 0,00 2.707,00 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 8.500,00 D 1.700,00 0,00 10.200,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 38.848,90 D 5.500,00 0,00 44.348,90 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 206.395,48 D 30.682,64 0,00 237.078,12 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 1.539,30 D 219,90 0,00 1.759,20 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 100,00 0,00 0,00 100,00
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310200 05 MULTAS DEDUTIVEIS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310202 (21)05 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA - 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 9.240,00 1.320,00 0,00 10.560,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 9.240,00 1.320,00 0,00 10.560,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 9.240,00 1.320,00 0,00 10.560,00
352330000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO
- 9.240,00 1.320,00 0,00 10.560,00
352339900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                  P - 9.240,00 D 1.320,00 0,00 10.560,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (2.078.838,68) 0,00 298.459,67 (2.377.298,35)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (2.078.838,68) 0,00 298.459,67 (2.377.298,35)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (2.078.838,68) 0,00 298.459,67 (2.377.298,35)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (2.078.838,68) 0,00 298.459,67 (2.377.298,35)
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (2.078.838,68) 0,00 298.459,67 (2.377.298,35)
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO                                                 P - (2.078.838,68) C 0,00 298.459,67 (2.377.298,35) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 5.736.544,27 338.594,82 0,00 6.075.139,09
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 5.736.544,27 338.594,82 0,00 6.075.139,09
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Agosto
Page 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 5.736.544,27 338.594,82 0,00 6.075.139,09
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 2.065.704,22 338.594,82 0,00 2.404.299,04
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 2.065.704,22 338.594,82 0,00 2.404.299,04
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 2.065.704,22 338.594,82 0,00 2.404.299,04
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 2.065.704,22 D 338.594,82 0,00 2.404.299,04 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - (5.736.544,27) 1.788.499,98 2.127.094,80 (6.075.139,09)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (5.736.544,27) 1.788.499,98 2.127.094,80 (6.075.139,09)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (5.736.544,27) 1.788.499,98 2.127.094,80 (6.075.139,09)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (3.670.840,05) 1.063.547,40 1.063.547,40 (3.670.840,05)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (1.605.135,83) C 338.594,82 0,00 (1.266.541,01) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (2.065.704,22) 724.952,58 1.063.547,40 (2.404.299,04)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (104.751,58) C 362.476,29 338.594,82 (80.870,11) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 362.476,29 362.476,29 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (1.960.952,64) C 0,00 362.476,29 (2.323.428,93) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - (2.065.704,22) 724.952,58 1.063.547,40 (2.404.299,04)
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (2.065.704,22) 724.952,58 1.063.547,40 (2.404.299,04)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (2.065.704,22) 724.952,58 1.063.547,40 (2.404.299,04)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (104.751,58) C 362.476,29 338.594,82 (80.870,11) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 362.476,29 362.476,29 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.960.952,64) C 0,00 362.476,29 (2.323.428,93) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 7.498.515,34 355.362,76 0,00 7.853.878,10
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 9.240,00 1.320,00 0,00 10.560,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 9.240,00 1.320,00 0,00 10.560,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 9.240,00 1.320,00 0,00 10.560,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - 9.240,00 1.320,00 0,00 10.560,00
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 9.240,00 D 1.320,00 0,00 10.560,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 7.489.275,34 354.042,76 0,00 7.843.318,10
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 3.818.435,29 354.042,76 0,00 4.172.478,05
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 3.818.435,29 354.042,76 0,00 4.172.478,05
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 3.372.364,40 D 298.459,67 0,00 3.670.824,07 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 446.070,89 D 55.583,09 0,00 501.653,98 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (7.498.515,34) 1.781.386,45 2.136.749,21 (7.853.878,10)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (9.240,00) 1.320,00 2.640,00 (10.560,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (9.240,00) 1.320,00 2.640,00 (10.560,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - (9.240,00) 1.320,00 2.640,00 (10.560,00)
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - (9.240,00) 1.320,00 2.640,00 (10.560,00)
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (9.240,00) 1.320,00 2.640,00 (10.560,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (9.240,00) C 0,00 1.320,00 (10.560,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (7.489.275,34) 1.780.066,45 2.134.109,21 (7.843.318,10)
