EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

por adm publicado 03/10/2023 21h24, última modificação 03/10/2023 21h24

BAIXE EM CSV

por adm publicado 03/10/2023 22h54, última modificação 03/10/2023 22h54

BAIXE EM CSV - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 03/10/2023 21h39

PDF document icon EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 2023.pdf — Documento PDF, 428 KB (438934 bytes)

D.O

por adm publicado 03/10/2023 21h39, última modificação 03/10/2023 21h39
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código Unidade Orçamentária Referência :
010100 CAMARA MUNICIPAL Referência : Agosto de 2023
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada Despesa Anulada Saldo dos Créditos
Disponíveis
Despesa Liquidada Despesa Paga Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
1.500 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 257.200,00 0,00 99.789,48 200.500,66 0,00 0,00 56.699,34 99.789,48 200.500,66 99.789,48 200.500,66 0,00
1.500 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 10.200,00 0,00 0,00 4.008,00 0,00 0,00 6.192,00 0,00 4.008,00 0,00 4.008,00 0,00
1.500 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 33.140,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.140,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.850.000,00 0,00 133.893,58 1.142.792,33 0,00 0,00 707.207,67 133.893,58 1.142.792,33 133.893,58 1.142.792,33 0,00
1.500 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 100.000,00 0,00 4.126,29 26.127,93 0,00 0,00 73.872,07 4.126,29 26.127,93 4.126,29 26.127,93 0,00
1.500 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 15.000,00 0,00 1.800,00 14.400,00 0,00 0,00 600,00 1.800,00 14.400,00 1.800,00 14.400,00 0,00
1.500 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 260.000,00 0,00 26.489,13 205.758,49 0,00 0,00 54.241,51 26.489,13 205.758,49 26.489,13 205.758,49 0,00
1.500 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 81.000,00 0,00 3.600,00 60.700,00 0,00 0,00 20.300,00 3.600,00 60.700,00 3.600,00 60.700,00 0,00
1.500 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 220.000,00 0,00 16.298,67 132.954,69 0,00 0,00 87.045,31 20.942,35 130.321,79 20.942,35 130.321,79 2.632,90
1.500 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500 01 031 1003 2002 3.3.90.35.00 115.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 25.000,00 7.500,00 60.000,00 7.500,00 60.000,00 30.000,00
1.500 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 50.000,00 0,00 9.984,00 39.508,00 0,00 0,00 10.492,00 9.984,00 39.508,00 9.984,00 39.508,00 0,00
1.500 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 640.000,00 0,00 42.613,67 476.548,94 0,00 0,00 163.451,06 53.031,46 428.751,73 53.031,46 428.751,73 47.797,21
1.500 01 031 1003 2002 3.3.90.92.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 10.560,00 1.320,00 10.560,00 440,00
TOTAL DA UNIDADE 3.670.840,05 0,00 338.594,82 2.404.299,04 0,00 0,00 1.266.541,01 362.476,29 2.323.428,93 362.476,29 2.323.428,93 80.870,11
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
TOTAL GERAL 3.670.840,05 0,00 338.594,82 2.404.299,04 0,00 0,00 1.266.541,01 362.476,29 2.323.428,93 362.476,29 2.323.428,93 80.870,11
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

Ações do documento