EMPENHOS EMITIDOS

por adm publicado 03/10/2023 21h24, última modificação 03/10/2023 21h24

BAIXE EM CSV

por adm publicado 03/10/2023 23h01, última modificação 03/10/2023 23h01

BAIXE EM CSV - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 03/10/2023 21h40

PDF document icon EMPENHOS EMITIDOS AGOSTO 2023.pdf — Documento PDF, 435 KB (445761 bytes)

E.E

por adm publicado 03/10/2023 21h40, última modificação 04/10/2023 13h44
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                             Referência : Agosto de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor DOWNLOAD
802001 02/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.21 762,00 762,00 0,00 BALNEMAM PINHEIRO TEIXEIRA DETALHE
807001 07/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO DETALHE
807002 07/08/2023 01/01/2000 01 1001 4.4.90.51.91 99.789,48 99.789,48 0,00 R R LEMOS LIMA DETALHE
807003 07/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.22 1.000,00 1.000,00 0,00 WALLISON ALVES DO NASCIMENTO DETALHE
808001 08/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA DETALHE
808002 08/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.22 400,00 400,00 0,00 FRANCISCO CRISTIANO SOUZA SANTOS DETALHE
811001 11/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.18 7.000,00 7.000,00 0,00 NILSON BORGES DOS SANTOS DETALHE
814001 14/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.70 1.100,00 1.100,00 0,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA DETALHE
816001 16/08/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO DETALHE
816002 16/08/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO DETALHE
816003 16/08/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA DETALHE
816004 16/08/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA DETALHE
816005 16/08/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.75 88.571,45 88.571,45 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES DETALHE
816006 16/08/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 18.812,13 18.812,13 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS DETALHE
816007 16/08/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 26.510,00 26.510,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS DETALHE
818001 18/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 600,00 600,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO DETALHE
818002 18/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 3.500,00 3.500,00 0,00 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV DETALHE
821001 21/08/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.13.08 4.126,29 4.126,29 0,00 CORRENTE PREV - RPPS DETALHE
821002 21/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.55 31,03 31,03 0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DETALHE
821003 21/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.13 9.140,00 9.140,00 0,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP DETALHE
821004 21/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.60 2.000,00 2.000,00 0,00 VALDENE NOGUEIRA ROCHA DETALHE
821005 21/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.700,00 1.700,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 DETALHE
823001 23/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 25.152,64 25.152,64 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA DETALHE
828001 28/08/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.91.13.08 26.489,13 26.489,13 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DETALHE
829001 29/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.40 1.700,00 1.700,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS DETALHE
829002 29/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.27 1.584,00 1.584,00 0,00 LEONARDO SOARES DA COSTA DETALHE
829003 29/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.07 1.425,54 1.425,54 0,00 D. M. CARVALHO BRITO DETALHE
829004 29/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.22 1.425,65 1.425,65 0,00 D. M. CARVALHO BRITO DETALHE
829005 29/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.96 375,00 375,00 0,00 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA DETALHE
830001 30/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.01 4.073,13 4.073,13 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA DETALHE
830002 30/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.16 3.000,65 3.000,65 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE DETALHE
830003 30/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.16 290,00 290,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 DETALHE
831001 31/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.07 1.973,10 1.973,10 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME DETALHE
831002 31/08/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.22 1.263,60 1.263,60 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME DETALHE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                             Referência : Agosto de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
Total Geral 338.594,82 338.594,82 0,00  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

Ações do documento