BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS OUTUBRO 2021.csv — text/csv, 4.3 Kb
- Número de registros: 50
Download
Dados
page_1_of_2 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 CNPJ:06554257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : OUTUBRO de 2021 | |
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
104064 | 04/01/2021 | 109,00 | 0,00 | 19/10/2021 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
104065 | 04/01/2021 | 1.309,74 | 0,00 | 19/10/2021 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
104067 | 04/01/2021 | 8,68 | 0,00 | 19/10/2021 | 042 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
104067 | 04/01/2021 | 900,02 | 0,00 | 21/10/2021 | 042 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
104068 | 04/01/2021 | 220,00 | 0,00 | 21/10/2021 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
104069 | 04/01/2021 | 3.700,00 | 0,00 | 20/10/2021 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
104070 | 04/01/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 20/10/2021 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
201020 | 01/02/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 20/10/2021 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
201021 | 01/02/2021 | 1.400,00 | 0,00 | 20/10/2021 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
201023 | 01/02/2021 | 300,00 | 0,00 | 21/10/2021 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
301058 | 01/03/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 19/10/2021 | 042 | IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 | |
1004003 | 04/10/2021 | 135,00 | 0,00 | 08/10/2021 | 042 | D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI | |
1005010 | 05/10/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 14/10/2021 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
1005011 | 05/10/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 14/10/2021 | 042 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA | |
1006018 | 06/10/2021 | 1.650,00 | 0,00 | 18/10/2021 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
1008022 | 08/10/2021 | 112,00 | 0,00 | 08/10/2021 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
1014009 | 14/10/2021 | 220,00 | 0,00 | 15/10/2021 | 042 | MARIA MONICA CAVALCANTE | |
1018016 | 18/10/2021 | 450,00 | 0,00 | 18/10/2021 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
1018017 | 18/10/2021 | 450,00 | 0,00 | 18/10/2021 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
1018018 | 18/10/2021 | 450,00 | 0,00 | 18/10/2021 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
1018019 | 18/10/2021 | 450,00 | 0,00 | 18/10/2021 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
1018021 | 18/10/2021 | 50.871,36 | 30.128,64 | 18/10/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
1018021 | 18/10/2021 | 30.128,64 | 0,00 | 18/10/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
1018022 | 18/10/2021 | 12.034,22 | 4.357,07 | 18/10/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
1018022 | 18/10/2021 | 4.357,07 | 0,00 | 18/10/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
1018023 | 18/10/2021 | 6.905,36 | 1.994,64 | 18/10/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
1018023 | 18/10/2021 | 1.994,64 | 0,00 | 18/10/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
1018024 | 18/10/2021 | 8.140,00 | 660,00 | 18/10/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | |
1018024 | 18/10/2021 | 660,00 | 0,00 | 18/10/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
1019014 | 19/10/2021 | 219,90 | 0,00 | 19/10/2021 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
1019015 | 19/10/2021 | 23.018,51 | 0,00 | 19/10/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
1019016 | 19/10/2021 | 319,15 | 0,00 | 19/10/2021 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
1019017 | 19/10/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 21/10/2021 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | ||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600- CNPJ:06554257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : OUTUBRO de 2021 | |
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
1019018 | 19/10/2021 | 840,00 | 0,00 | 19/10/2021 | 042 | GUEDES & VIEIRA LTDA | |
1021010 | 21/10/2021 | 400,00 | 0,00 | 21/10/2021 | 042 | IAGO PEREIRA SALÃO | |
1026017 | 26/10/2021 | 1.998,36 | 0,00 | 26/10/2021 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
1029004 | 29/10/2021 | 226,65 | 0,00 | 29/10/2021 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
1029005 | 29/10/2021 | 104,00 | 0,00 | 29/10/2021 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
1029006 | 29/10/2021 | 1.669,80 | 0,00 | 29/10/2021 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
Total Geral | 166.652,10 | 37.140,35 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento