RESTOS A PAGAR

por adm publicado 27/01/2023 23h02, última modificação 27/01/2023 23h04

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 27/01/2023 23h03, última modificação 27/01/2023 23h03

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 27/01/2023 23h03

PDF document icon RELACAO DE RESTOS A PAGAR OUTUBRO 2021.pdf — Documento PDF, 18 KB (19210 bytes)

R.P

por adm publicado 27/01/2023 23h04, última modificação 27/01/2023 23h04
Page 1 of 1
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600    -    CNPJ:06554257/0001-71
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
Referência : OUTUBRO de 2021
Fonte de
Recurso
Nº do
Empenho
Data do
Empenho
Nome do Credor Unid.
Orç.
Função Proj./
Ativ.
Elem. de
Despesa
Valor
Empenhado
Valor a Pagar
1.001.0 104068 04/01/2021 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 2.640,00 440,00
1.001.0 104070 04/01/2021 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 13.200,00 2.200,00
1.001.0 104069 04/01/2021 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA 010100 01 2002 3.3.90.36.06 44.400,00 7.400,00
1.001.0 104064 04/01/2021 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 010100 01 2002 3.3.90.39.30 1.000,00 243,62
1.001.0 104067 04/01/2021 TELEMAR NORTE LESTE S/A 010100 01 2002 3.3.90.39.33 6.000,00 1.453,68
1.001.0 104066 04/01/2021 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.33 3.000,00 2.540,20
1.001.0 104065 04/01/2021 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 010100 01 2002 3.3.90.39.29 9.500,00 315,73
1.001.0 110001 10/01/2021 EMBRATEL-CLARO S.A. 010100 01 2002 3.3.90.39.33 600,00 554,25
1.001.0 201020 01/02/2021 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV 010100 01 2004 3.3.50.41.04 12.100,00 2.200,00
1.001.0 201021 01/02/2021 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 010100 01 2002 3.3.90.39.05 15.400,00 2.800,00
1.001.0 201022 01/02/2021 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME 010100 01 2002 3.3.90.39.33 1.760,00 60,70
1.001.0 201023 01/02/2021 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 010100 01 2002 3.3.90.39.05 3.300,00 900,00
1.001.0 301058 01/03/2021 IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 010100 01 2002 3.3.90.39.55 13.000,00 2.600,00
1.001.0 1029007 29/10/2021 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA 010100 01 2002 3.3.90.30.07 1.971,34 1.971,34
Sub Total Geral 127.871,34 25.679,52
Total Geral 127.871,34 25.679,52
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO 715.006.503-15

MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA

CRC 4.363/8-O 226.500.163-53

Ações do documento