PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 05/01/2024 20h00, última modificação 06/01/2024 11h59

CSV

por adm publicado 06/01/2024 12h25, última modificação 06/01/2024 12h25

CSV - Leia mais…

PDF

por adm última modificação 06/01/2024 11h50

PDF document icon PAGAMENTOS REALIZADOS OUTUBRO 2023.pdf — Documento PDF, 369 KB (378525 bytes)

P.R

por adm publicado 06/01/2024 11h59, última modificação 06/01/2024 11h59
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                             Referência : Outubro de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
66 25/10/2023 29.797,96 0,00 25/10/2023 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
67 18/10/2023 626,60 0,00 18/10/2023 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
68 23/10/2023 9.649,37 0,00 23/10/2023 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
69 23/10/2023 1.551,38 0,00 23/10/2023 042   BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
70 23/10/2023 776,25 0,00 23/10/2023 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
71 24/10/2023 1.832,16 0,00 24/10/2023 042   CORRENTE PREV - RPPS
72 20/10/2023 12.179,15 0,00 20/10/2023 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
102003 02/01/2023 219,90 0,00 23/10/2023 042   ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
102004 02/01/2023 5.500,00 0,00 20/10/2023 042   MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102006 02/01/2023 516,03 0,00 27/10/2023 042   OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102007 02/01/2023 668,40 0,00 17/10/2023 042   AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102009 02/01/2023 330,00 0,00 23/10/2023 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102010 02/01/2023 600,00 0,00 23/10/2023 042   CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102011 02/01/2023 7.500,00 0,00 18/10/2023 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102012 02/01/2023 1.400,00 0,00 20/10/2023 042   TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
1002002 02/10/2023 495,00 0,00 02/10/2023 042   B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
1002003 02/10/2023 2.000,00 0,00 02/10/2023 042   PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
1003001 03/10/2023 1.500,00 0,00 03/10/2023 042   NAIRA DO VAL NOGUEIRA
1017001 17/10/2023 1.100,00 0,00 18/10/2023 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1017002 17/10/2023 3.500,00 0,00 18/10/2023 042   ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
1017003 17/10/2023 1.000,00 0,00 17/10/2023 042   ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
1017004 17/10/2023 300,00 0,00 27/10/2023 042   DIEGO GUEDES DE SOUZA 73396966104
1018001 18/10/2023 47.728,07 0,00 18/10/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1018001 18/10/2023 40.663,38 47.728,07 18/10/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1018002 18/10/2023 5.273,34 0,00 18/10/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1018002 18/10/2023 13.538,79 5.273,34 18/10/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1018003 18/10/2023 3.411,46 0,00 20/10/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1018003 18/10/2023 23.098,54 3.411,46 20/10/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1018004 18/10/2023 450,00 0,00 18/10/2023 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1018005 18/10/2023 450,00 0,00 18/10/2023 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1018006 18/10/2023 450,00 0,00 18/10/2023 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1018007 18/10/2023 450,00 0,00 18/10/2023 042   EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1018008 18/10/2023 1.320,00 0,00 18/10/2023 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                             Referência : Outubro de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
1020001 20/10/2023 26.492,10 0,00 20/10/2023 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1020002 20/10/2023 1.700,00 0,00 20/10/2023 042   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
1020003 20/10/2023 25.152,64 0,00 20/10/2023 042   NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
1023001 23/10/2023 9.140,00 0,00 24/10/2023 042   KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
1023002 23/10/2023 300,00 0,00 23/10/2023 042   FELIPE PEREIRA SALAO
1023003 23/10/2023 80,00 0,00 24/10/2023 042   CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1024001 24/10/2023 4.126,29 0,00 24/10/2023 042   CORRENTE PREV - RPPS
1025001 25/10/2023 3.600,00 0,00 26/10/2023 042   GERAIS ELETROMÓVEIS LTDA.
1025002 25/10/2023 60.083,10 0,00 26/10/2023 042   R R LEMOS LIMA
1025003 25/10/2023 280,00 0,00 26/10/2023 042   ELETRO CUNHA LTDA
1027001 27/10/2023 900,00 0,00 27/10/2023 042   WALLISON ALVES DO NASCIMENTO
1027002 27/10/2023 660,00 0,00 27/10/2023 042   B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
1030001 30/10/2023 360,00 0,00 30/10/2023 042   SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
1030002 30/10/2023 1.700,00 0,00 30/10/2023 042   MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
1030003 30/10/2023 512,00 0,00 31/10/2023 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1030004 30/10/2023 1.988,03 0,00 31/10/2023 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1030005 30/10/2023 3.900,00 0,00 30/10/2023 042   ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - MEI
1031001 31/10/2023 385,00 0,00 31/10/2023 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
1031002 31/10/2023 1.948,75 0,00 31/10/2023 042   D. M. CARVALHO BRITO
1031003 31/10/2023 998,13 0,00 31/10/2023 042   D. M. CARVALHO BRITO
1031004 31/10/2023 1.361,40 0,00 31/10/2023 042   DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
1031005 31/10/2023 655,41 0,00 31/10/2023 042   DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
Total Geral 366.198,63 56.412,87  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

Ações do documento