DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

por adm publicado 05/01/2024 20h01, última modificação 06/01/2024 11h54

CSV

por adm publicado 06/01/2024 12h51, última modificação 06/01/2024 12h51

CSV - Leia mais…

PDF

por adm última modificação 06/01/2024 11h49

PDF document icon DEMONSTRATIVO ANALITICO OUTUBRO 2023.pdf — Documento PDF, 432 KB (442499 bytes)

D.A

por adm publicado 06/01/2024 11h55, última modificação 06/01/2024 11h55
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro
Página 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 861.885,27 427.534,36 375.177,35 914.242,28
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE   - 63.871,65 363.851,26 375.177,35 52.545,56  
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 30.787,82 354.872,54 366.198,63 19.461,73
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   - 30.787,82 354.872,54 366.198,63 19.461,73  
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 30.787,82 354.872,54 366.198,63 19.461,73
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 18.484,87 D 298.459,67 309.785,76 7.158,78 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 12.302,95 D 56.412,87 56.412,87 12.302,95 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P F 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83  
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 33.083,83 D 0,00 0,00 33.083,83 D
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 8.978,72 8.978,72 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO   - 0,00 8.978,72 8.978,72 0,00  
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 8.978,72 8.978,72 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 4.825,15 4.825,15 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 1.653,54 1.653,54 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610600 (21)05 MATERIAIS GRÁFICOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 2.500,03 2.500,03 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE   - 798.013,62 63.683,10 0,00 861.696,72  
123000000 05 IMOBILIZADO - 798.013,62 63.683,10 0,00 861.696,72
123100000 05 BENS MOVEIS   - 255.943,54 3.600,00 0,00 259.543,54  
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 255.943,54 3.600,00 0,00 259.543,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   - 86.536,00 3.600,00 0,00 90.136,00  
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P 83.310,00 D 3.600,00 0,00 86.910,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS   - 450,00 0,00 0,00 450,00  
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS   - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00  
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS   - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54  
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS   - 542.070,08 60.083,10 0,00 602.153,18  
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 542.070,08 60.083,10 0,00 602.153,18
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   - 542.070,08 60.083,10 0,00 602.153,18  
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 542.070,08 D 60.083,10 0,00 602.153,18 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (635.896,56) 366.198,63 366.378,63 (636.076,56)  
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (24.196,07) 366.198,63 366.378,63 (24.376,07)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   - 0,00 167.451,97 167.631,97 (180,00)  
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 135.513,58 135.693,58 (180,00)
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 135.513,58 135.693,58 (180,00)  
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 135.513,58 135.693,58 (180,00)
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 135.513,58 135.693,58 (180,00) C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 31.938,39 31.938,39 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   - 0,00 30.618,39 30.618,39 0,00  
211420100    (20)05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F 0,00 C 30.618,39 30.618,39 0,00 C
211430000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -                   - 0,00 0,00 0,00 0,00  
(RPPS)
  UNIÃO  
211439800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO   - 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00  
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   - (200,67) 137.833,79 137.833,79 (200,67)  
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS   - (200,67) 137.833,79 137.833,79 (200,67)  
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro
Página 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110000 05 A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
- (200,67) 137.833,79 137.833,79 (200,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 137.833,79 137.833,79 (200,67)  
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR             P F 0,00 C 8.978,72 8.978,72 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES    P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                            P F 0,00 C 128.855,07 128.855,07 0,00 C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (23.995,40) 60.912,87 60.912,87 (23.995,40)  
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (23.995,40) 56.412,87 56.412,87 (23.995,40)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 31.975,94 31.975,94 (6.777,66)  
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.975,94 31.975,94 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA                                              P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      P F (6.777,66) C 31.349,34 31.349,34 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS - (17.217,74) 24.436,93 24.436,93 (17.217,74)  
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (17.217,74) 24.436,93 24.436,93 (17.217,74)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E              P
VANTAGENS
F (12.603,04) C 14.011,31 14.011,31 (12.603,04) C
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  P F (4.614,70) C 10.425,62 10.425,62 (4.614,70) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00  
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR                                                    P F 0,00 C 4.500,00 4.500,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)  
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - 5.762.919,74 0,00 0,00 5.762.919,74  
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                 P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS                P
ANTERIORES
X 1.771.664,26 X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS                P
ANTERIORES
P 3.991.255,48 X 0,00 0,00 3.991.255,48 X
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS - (6.690.726,05) 0,00 0,00 (6.690.726,05)  
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                 P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS                P
ANTERIORES
P (4.735.315,21) X 0,00 0,00 (4.735.315,21) X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS                P
ANTERIORES
X (1.955.410,84) X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82  
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS                P
ANTERIORES
P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS                P
ANTERIORES
X 997,85 X 0,00 0,00 997,85 X
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO - 39.178,00 0,00 0,00 39.178,00
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                 P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS                P
ANTERIORES
X 12.100,00 X 0,00 0,00 12.100,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS                P
ANTERIORES
P 27.078,00 X 0,00 0,00 27.078,00 X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 2.449.769,31 246.282,66 0,00 2.696.051,97
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.616.595,89 166.311,97 0,00 1.782.907,86  
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.354.091,08 135.693,58 0,00 1.489.784,66
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - 1.354.091,08 135.693,58 0,00 1.489.784,66  
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 1.354.091,08 135.693,58 0,00 1.489.784,66
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 1.337.891,08 133.893,58 0,00 1.471.784,66  
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                      P - 390.713,27 D 45.322,13 0,00 436.035,40 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO                                                            P - 118.235,54 D 0,00 0,00 118.235,54 D
311110124 (21)05 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                          P - 33.390,53 D 0,00 0,00 33.390,53 D
311110131 (21)05 SUBSÍDIOS                                                              P - 795.551,74 D 88.571,45 0,00 884.123,19 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS
- 16.200,00 1.800,00 0,00 18.000,00
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                  P - 16.200,00 D 1.800,00 0,00 18.000,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 262.504,81 30.618,39 0,00 293.123,20
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 262.504,81 30.618,39 0,00 293.123,20  
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 262.504,81 30.618,39 0,00 293.123,20
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                   P - 262.504,81 D 30.618,39 0,00 293.123,20 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 821.193,42 78.650,69 0,00 899.844,11  
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro
Página 3
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331000000 05 CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
- 158.436,39 8.978,72 0,00 167.415,11
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL   - 158.436,39 8.978,72 0,00 167.415,11  
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 158.436,39 8.978,72 0,00 167.415,11
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 35.262,46 D 0,00 0,00 35.262,46 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 1.129,00 D 0,00 0,00 1.129,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 26.897,67 D 1.653,54 0,00 28.551,21 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 24.015,58 D 2.500,03 0,00 26.515,61 D
331111700 (21)05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 1.321,00 D 0,00 0,00 1.321,00 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 2.808,60 D 0,00 0,00 2.808,60 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P - 22.108,68 D 3.310,15 0,00 25.418,83 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 2.121,13 D 0,00 0,00 2.121,13 D
331112500 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS P - 990,00 D 0,00 0,00 990,00 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 1.236,00 D 280,00 0,00 1.516,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 9.322,18 D 0,00 0,00 9.322,18 D
331114100 (21)05 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA P - 27.182,09 D 0,00 0,00 27.182,09 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 4.042,00 D 1.235,00 0,00 5.277,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 662.757,03 69.671,97 0,00 732.429,00
332100000 05 DIÁRIAS   - 63.400,00 4.500,00 0,00 67.900,00  
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 63.400,00 4.500,00 0,00 67.900,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 63.400,00 D 4.500,00 0,00 67.900,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 109.042,00 8.400,00 0,00 117.442,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   - 109.042,00 8.400,00 0,00 117.442,00  
332210100 (21)05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 67.500,00 D 7.500,00 0,00 75.000,00 D
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 3.350,00 D 900,00 0,00 4.250,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 10.380,00 D 0,00 0,00 10.380,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 15.429,00 D 0,00 0,00 15.429,00 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 12.383,00 D 0,00 0,00 12.383,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   - 490.315,03 56.771,97 0,00 547.087,00  
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 490.315,03 56.771,97 0,00 547.087,00
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 4.444,49 D 516,03 0,00 4.960,52 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 9.900,00 D 1.100,00 0,00 11.000,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 15.534,44 D 4.560,00 0,00 20.094,44 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P - 5.400,00 D 600,00 0,00 6.000,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P - 16.110,85 D 668,40 0,00 16.779,25 D
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P - 74.720,00 D 9.140,00 0,00 83.860,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 12.971,51 D 1.400,00 0,00 14.371,51 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 9.827,17 D 0,00 0,00 9.827,17 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 3.150,50 D 385,00 0,00 3.535,50 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 11.900,00 D 1.700,00 0,00 13.600,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 49.848,90 D 5.500,00 0,00 55.348,90 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 274.460,76 D 30.982,64 0,00 305.443,40 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 2.046,41 D 219,90 0,00 2.266,31 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA   - 100,00 0,00 0,00 100,00  
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO   - 100,00 0,00 0,00 100,00  
342310200 05 MULTAS DEDUTIVEIS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310202 (21)05 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA - 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00  
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00
352330000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO
- 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00  
352339900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                  P - 11.880,00 D 1.320,00 0,00 13.200,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (2.675.758,02) 0,00 298.459,67 (2.974.217,69)  
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (2.675.758,02) 0,00 298.459,67 (2.974.217,69)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (2.675.758,02) 0,00 298.459,67 (2.974.217,69)  
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (2.675.758,02) 0,00 298.459,67 (2.974.217,69)
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (2.675.758,02) 0,00 298.459,67 (2.974.217,69)  
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO                                                 P - (2.675.758,02) C 0,00 298.459,67 (2.974.217,69) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 6.390.121,57 303.831,43 10.949,50 6.683.003,50  
 
             
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro
Página 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO   -         6.390.121,57 303.831,43 10.949,50 6.683.003,50
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA -         6.390.121,57 303.831,43 10.949,50 6.683.003,50
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   -         3.670.840,05 10.600,00 10.600,00 3.670.840,05
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL -         3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110100    (7) 05         CREDITO INICIAL                                                     O -         3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
522120000         05     DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO -              11.440,00 5.300,00 0,00 16.740,00
522120100    (8) 05         CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                      O -              11.440,00 D 5.300,00 0,00 16.740,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00
522130300    (8) 05         ANULACAO DE DOTACAO                                          O    -              11.440,00 D 5.300,00 0,00 16.740,00 D
522139900    (8) 05         VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O    -           (11.440,00) X 0,00 5.300,00 (16.740,00) X
522190000         05     CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE -           (11.440,00) 0,00 5.300,00 (16.740,00)  
522190400    (8) 05         (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                            O -           (11.440,00) C 0,00 5.300,00 (16.740,00) C
   
   
   
  DOTAÇÃO
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   - 2.719.281,52 293.231,43 349,50 3.012.163,45  
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 2.719.281,52 293.231,43 349,50 3.012.163,45
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO   - 2.719.281,52 293.231,43 349,50 3.012.163,45  
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 2.719.727,42 D 293.231,43 0,00 3.012.958,85 D
522920103 (10)05 (-) ANULACAO DE EMPENHOS O - (445,90) C 0,00 349,50 (795,40) C
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - (6.390.121,57) 1.538.733,47 1.831.615,40 (6.683.003,50)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   - (6.390.121,57) 1.538.733,47 1.831.615,40 (6.683.003,50)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (6.390.121,57) 1.538.733,47 1.831.615,40 (6.683.003,50)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO   - (3.670.840,05) 918.632,45 918.632,45 (3.670.840,05)  
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O -          (951.558,53) C                   298.531,43                    5.649,50               (658.676,60)  C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO   -       (2.719.281,52)                     620.101,02                912.982,95            (3.012.163,45)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (62.003,55) C 310.315,26 293.231,43 (44.919,72) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 309.785,76 309.965,76 (180,00) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (2.657.277,97) C 0,00 309.785,76 (2.967.063,73) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   - (2.719.281,52) 620.101,02 912.982,95 (3.012.163,45)  
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (2.719.281,52) 620.101,02 912.982,95 (3.012.163,45)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   - (2.719.281,52) 620.101,02 912.982,95 (3.012.163,45)  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (62.003,55) C 310.315,26 293.231,43 (44.919,72) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 309.785,76 309.965,76 (180,00) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (2.657.277,97) C 0,00 309.785,76 (2.967.063,73) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES   - 8.231.347,29 356.192,54 0,00 8.587.539,83  
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00  
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00  
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 11.880,00 D 1.320,00 0,00 13.200,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - 8.219.467,29 354.872,54 0,00 8.574.339,83  
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 4.548.627,24 354.872,54 0,00 4.903.499,78
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - 4.548.627,24 354.872,54 0,00 4.903.499,78  
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 3.969.283,74 D 298.459,67 0,00 4.267.743,41 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 579.343,50 D 56.412,87 0,00 635.756,37 D
