EMPENHOS EMITIDOS

por adm publicado 05/01/2024 20h00, última modificação 06/01/2024 11h56

CSV

por adm publicado 06/01/2024 12h35, última modificação 06/01/2024 12h35

CSV - Leia mais…

PDF

por adm última modificação 06/01/2024 11h49

PDF document icon EMPENHOS EMITIDOS OUTUBRO 2023.pdf — Documento PDF, 435 KB (446170 bytes)

E.E

por adm publicado 06/01/2024 11h55, última modificação 12/01/2024 17h41
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                           Referência : Outubro de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor DOWNLOAD
1002002 02/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.96 495,00 495,00 0,00 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA DETALHE
1002003 02/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 2.000,00 2.000,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA DETALHE
1003001 03/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA DETALHE
1017001 17/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.70 1.100,00 1.100,00 0,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA DETALHE
1017002 17/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 3.500,00 3.500,00 0,00 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV DETALHE
1017003 17/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.000,00 1.000,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA DETALHE
1017004 17/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 300,00 300,00 0,00 DIEGO GUEDES DE SOUZA 73396966104 DETALHE
1018001 18/10/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.75 88.571,45 88.391,45 180,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES DETALHE
1018002 18/10/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 18.812,13 18.812,13 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS DETALHE
1018003 18/10/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 26.510,00 26.510,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS DETALHE
1018004 18/10/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO DETALHE
1018005 18/10/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO DETALHE
1018006 18/10/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA DETALHE
1018007 18/10/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA DETALHE
1018008 18/10/2023 01/01/2000 01 2004 3.3.50.41.04 1.320,00 1.320,00 0,00 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV DETALHE
1020001 20/10/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.91.13.08 26.492,10 26.492,10 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DETALHE
1020002 20/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.700,00 1.700,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 DETALHE
1020003 20/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 25.152,64 25.152,64 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA DETALHE
1023001 23/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.13 9.140,00 9.140,00 0,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP DETALHE
1023002 23/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.15 300,00 300,00 0,00 FELIPE PEREIRA SALAO DETALHE
1023003 23/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.96 80,00 80,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA DETALHE
1024001 24/10/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.13.08 4.126,29 4.126,29 0,00 CORRENTE PREV - RPPS DETALHE
1025001 25/10/2023 01/01/2000 01 1002 4.4.90.52.18 3.600,00 3.600,00 0,00 GERAIS ELETROMÓVEIS LTDA. DETALHE
1025002 25/10/2023 01/01/2000 01 1001 4.4.90.51.91 60.083,10 60.083,10 0,00 R R LEMOS LIMA DETALHE
1025003 25/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.26 280,00 280,00 0,00 ELETRO CUNHA LTDA DETALHE
1027001 27/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.22 900,00 900,00 0,00 WALLISON ALVES DO NASCIMENTO DETALHE
1027002 27/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.96 660,00 660,00 0,00 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA DETALHE
1030001 30/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.16 360,00 360,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 DETALHE
1030002 30/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.40 1.700,00 1.700,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS DETALHE
1030003 30/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.16 512,00 512,00 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE DETALHE
1030004 30/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.16 1.988,03 1.988,03 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE DETALHE
1030005 30/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.14 3.900,00 3.900,00 0,00 ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - MEI DETALHE
1031001 31/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.59 385,00 385,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL DETALHE
1031002 31/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.22 1.948,75 1.948,75 0,00 D. M. CARVALHO BRITO DETALHE
1031003 31/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.07 998,13 998,13 0,00 D. M. CARVALHO BRITO DETALHE
1031004 31/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.22 1.361,40 1.361,40 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME DETALHE
1031005 31/10/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.07 655,41 655,41 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME DETALHE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                           Referência : Outubro de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
Total Geral 293.231,43 293.051,43 180,00  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

Ações do documento