BAIXE NOS FORMATOS CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO JANEIRO 2020.csv — text/csv, 4.5 Kb
- Número de registros: 63
Download
Dados
| camara_municipal_de_corrente | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Exercício: | Janeiro | 2020 | ||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C | ||||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||
| NACIONAL | |||||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 111115000 | 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||
| IMEDIATA | |||||||||||
| 111115002 | -2 | 05 | POUPANÇA | P | F | 1,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1,00 | D |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (1,00) | 0,00 | 0,00 | (1,00) | ||||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (1,00) | 0,00 | 0,00 | (1,00) | ||||
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (1,00) | 0,00 | 0,00 | (1,00) | ||||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (1,00) | 0,00 | 0,00 | (1,00) | ||||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (1,00) | 0,00 | 0,00 | (1,00) | ||||
| 218819900 | -3 | 05 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (1,00) | C | 0,00 | 0,00 | (1,00) | C |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | 0,00 | 2.157.800,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | ||||
| E ORÇAMENTO | |||||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 2.157.800,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | ||||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 2.157.800,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | ||||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 2.157.800,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | ||||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 2.157.800,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | ||||
| 522110100 | -7 | 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 | D | 2.157.800,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | D |
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | - | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | (2.157.800,00) | ||||
| ORÇAMENTO | |||||||||||
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | (2.157.800,00) | ||||
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | (2.157.800,00) | ||||
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | (2.157.800,00) | ||||
| 622110000 | -7 | 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 2.157.800,00 | (2.157.800,00) | C |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 0,00 | 4.315.600,00 | 0,00 | 4.315.600,00 | ||||
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 4.315.600,00 | 0,00 | 4.315.600,00 | ||||
| 722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 4.315.600,00 | 0,00 | 4.315.600,00 | ||||
| 722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 0,00 | 4.315.600,00 | 0,00 | 4.315.600,00 | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 0,00 | 4.315.600,00 | 0,00 | 4.315.600,00 | ||||
| ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 722110100 | -1 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | C | - | 0,00 | D | 2.157.800,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | D |
| ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 722110200 | -1 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 0,00 | D | 2.157.800,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | D |
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | 0,00 | 0,00 | 4.315.600,00 | (4.315.600,00) | ||||
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 0,00 | 4.315.600,00 | (4.315.600,00) | ||||
| 822000000 | 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 0,00 | 4.315.600,00 | (4.315.600,00) | ||||
| 822100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 0,00 | 0,00 | 4.315.600,00 | (4.315.600,00) | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 822110000 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | 0,00 | 0,00 | 4.315.600,00 | (4.315.600,00) | ||||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 822110100 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | (2.157.800,00) | ||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 822110101 | -1 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | C | - | 0,00 | C | 0,00 | 2.157.800,00 | (2.157.800,00) | C |
| ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | |||||||||||
| 822110200 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | (2.157.800,00) | ||||
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| 822110201 | -1 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 0,00 | C | 0,00 | 2.157.800,00 | (2.157.800,00) | C |
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | |||||||||||
| 0,00 | 6.473.400,00 | 6.473.400,00 | 0,00 | ||||||||
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC-PI 4363-O | |||||||||
| 350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento