RESTOS A PAGAR

por adm publicado 19/01/2023 16h12, última modificação 19/01/2023 16h12

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 12/01/2023 21h45, última modificação 12/01/2023 21h45

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE O ARQUIVO EM PDF

por adm última modificação 12/01/2023 21h46

PDF document icon RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR JANEIRO 2020.pdf — Documento PDF, 191 KB (195739 bytes)

R.P

por adm publicado 12/01/2023 21h47, última modificação 12/01/2023 21h47
1 of 1
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 538    -    CNPJ:04.254.784/0001-35
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Anexos - Resolução nº 09/2018
Referência : JANEIRO de 2020
Fonte de
Recurso
Nº do
Empenho
Data do
Empenho
Nome do Credor Unid.
Orç.
Função Proj./
Ativ.
Elem. de
Despesa
Valor
Empenhado
Valor a Pagar
100 000 102055 02/01/2020 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 010100 01 2002 3.3.90.39.29 13.000,00 11.725,89
100 000 102048 02/01/2020 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 12.540,00 11.491,00
100 000 102056 02/01/2020 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 010100 01 2002 3.3.90.39.30 3.000,00 2.916,36
100 000 102044 02/01/2020 TELEMAR NORTE LESTE S/A 010100 01 2002 3.3.90.39.33 6.500,00 5.702,19
100 000 102054 02/01/2020 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 4.840,00 4.200,00
100 000 102046 02/01/2020 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA 010100 01 2002 3.3.90.36.06 44.400,00 40.700,00
100 000 102047 02/01/2020 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV 010100 01 2004 3.3.50.41.99 12.534,00 11.495,00
100 000 102049 02/01/2020 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES 010100 01 2001 3.1.90.11.01 972.000,00 891.000,00
100 000 102050 02/01/2020 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS 010100 01 2001 3.1.90.11.01 180.122,16 164.950,75
100 000 102051 02/01/2020 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS 010100 01 2001 3.1.90.11.01 106.800,00 97.900,00
100 000 102052 02/01/2020 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS 010100 01 2001 3.1.90.11.01 62.351,88 57.156,88
100 000 102053 02/01/2020 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE 010100 01 2002 3.3.90.39.55 15.600,00 14.300,00
Sub Total Geral 1.433.688,04 1.313.538,07
Total Geral 1.433.688,04 1.313.538,07
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4363/O-PI
226.500.163-53

Ações do documento