CSV

por adm publicado 12/01/2024 16h29, última modificação 12/01/2024 16h29

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

page_1_of_2 anexos_instrucao_normativa_no_62022 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Novembro de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
1101001 01/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 3.679,16 3.679,16 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
1110001 10/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 500,00 500,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
1110002 10/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.000,00 1.000,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
1110003 10/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.000,00 1.000,00 0,00 RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA
1114001 14/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.70 1.100,00 1.100,00 0,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1114002 14/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.200,00 1.200,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
1116001 16/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 3.500,00 3.500,00 0,00 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
1117001 17/11/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.75 88.571,45 88.571,45 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1117002 17/11/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 18.812,13 18.812,13 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1117003 17/11/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 26.510,00 26.510,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1117004 17/11/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1117005 17/11/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1117006 17/11/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1117007 17/11/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1120001 20/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.33 163,67 163,67 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1120002 20/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.33 263,64 263,64 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1120003 20/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.700,00 1.700,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
1120004 20/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.200,00 1.200,00 0,00 ADELIA DE SOUZA CORADO
1120005 20/11/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.45 2.000,00 2.000,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1120006 20/11/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 26.955,15 26.955,15 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1120007 20/11/2023 01.01.00 01 2004 3.3.50.41.04 1.320,00 1.320,00 0,00 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
1121001 21/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.13 9.140,00 9.140,00 0,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
1121002 21/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 25.152,64 25.152,64 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
1121003 21/11/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 3.626,92 3.626,92 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
1123001 23/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.200,00 1.200,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
1127001 27/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 765,00 765,00 0,00 FELIPE PEREIRA SALAO
1128001 28/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.96 510,00 510,00 0,00 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
1128002 28/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.40 1.700,00 1.700,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
1129001 29/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 3.295,80 3.295,80 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
1129002 29/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 1.923,20 1.923,20 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
1129003 29/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 760,33 760,33 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
1130001 30/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.59 341,00 341,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
1130002 30/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 625,00 625,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
1130003 30/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.40 1.400,00 1.400,00 0,00 LARA REJANE ALVES DA SILVA
1130004 30/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 280,00 280,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
1130005 30/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 1.808,80 1.808,80 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1130006 30/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 640,00 640,00 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1130007 30/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.000,00 1.000,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
Page 2 of 2 Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Novembro de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
1130008 30/11/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 3.478,88 3.478,88 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
1130009 30/11/2023 01.01.00 01 1001 4.4.90.51.91 45.197,25 45.197,25 R R LEMOS LIMA
Total Geral 284.120,02 238.922,77 45.197,25
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53

Ações do documento