NOVEMBRO

por adm publicado 12/01/2024 16h26, última modificação 12/01/2024 16h26

CSV

por adm publicado 12/01/2024 16h29, última modificação 12/01/2024 16h29

CSV - Leia mais…

PDF

por adm última modificação 12/01/2024 16h28

PDF document icon DESPESA NOVEMBRO 2023.pdf — Documento PDF, 436 KB (446920 bytes)

Despesa novembro 2023

por adm publicado 12/01/2024 16h26, última modificação 12/01/2024 16h26
Page 1 of 2
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                       Referência : Novembro de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor  DOWNLOAD
1101001 01/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.01 3.679,16 3.679,16 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA DETALHE
1110001 10/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 500,00 500,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO DETALHE
1110002 10/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.000,00 1.000,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO DETALHE
1110003 10/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.000,00 1.000,00 0,00 RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA DETALHE
1114001 14/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.70 1.100,00 1.100,00 0,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA DETALHE
1114002 14/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.02 1.200,00 1.200,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA DETALHE
1116001 16/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 3.500,00 3.500,00 0,00 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV DETALHE
1117001 17/11/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.75 88.571,45 88.571,45 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES DETALHE
1117002 17/11/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 18.812,13 18.812,13 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS DETALHE
1117003 17/11/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 26.510,00 26.510,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS DETALHE
1117004 17/11/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO DETALHE
1117005 17/11/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO DETALHE
1117006 17/11/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA DETALHE
1117007 17/11/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA DETALHE
1120001 20/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.33 163,67 163,67 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DETALHE
1120002 20/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.33 263,64 263,64 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DETALHE
1120003 20/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.700,00 1.700,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 DETALHE
1120004 20/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.02 1.200,00 1.200,00 0,00 ADELIA DE SOUZA CORADO DETALHE
1120005 20/11/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.45 2.000,00 2.000,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES DETALHE
1120006 20/11/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.13.08 26.955,15 26.955,15 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DETALHE
1120007 20/11/2023 01/01/2000 01 2004 3.3.50.41.04 1.320,00 1.320,00 0,00 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV DETALHE
1121001 21/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.13 9.140,00 9.140,00 0,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP DETALHE
1121002 21/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 25.152,64 25.152,64 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA DETALHE
1121003 21/11/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.13.08 3.626,92 3.626,92 0,00 CORRENTE PREV - RPPS DETALHE
1123001 23/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.02 1.200,00 1.200,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO DETALHE
1127001 27/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.15 765,00 765,00 0,00 FELIPE PEREIRA SALAO DETALHE
1128001 28/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.96 510,00 510,00 0,00 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA DETALHE
1128002 28/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.40 1.700,00 1.700,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS DETALHE
1129001 29/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.01 3.295,80 3.295,80 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA DETALHE
1129002 29/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.22 1.923,20 1.923,20 0,00 D. M. CARVALHO BRITO DETALHE
1129003 29/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.07 760,33 760,33 0,00 D. M. CARVALHO BRITO DETALHE
1130001 30/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.59 341,00 341,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL DETALHE
1130002 30/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.15 625,00 625,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS DETALHE
1130003 30/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.40 1.400,00 1.400,00 0,00 LARA REJANE ALVES DA SILVA DETALHE
1130004 30/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.16 280,00 280,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 DETALHE
1130005 30/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.16 1.808,80 1.808,80 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE DETALHE
1130006 30/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.16 640,00 640,00 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE DETALHE
1130007 30/11/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.000,00 1.000,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA DETALHE
Page 2 of 2
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                       Referência : Novembro de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
1130008
1130009
30/11/2023
30/11/2023
01.01.00
01.01.00
01
01
2002
1001
3.3.90.30.22
4.4.90.51.91
3.478,88
45.197,25
3.478,88 0,00
45.197,25
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
R R LEMOS LIMA

DETALHE

DETALHE

Total Geral 284.120,02 238.922,77 45.197,25  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

Ações do documento