CSV
Metadados
- Arquivo original: DESPESA DEZEMBRO 2023.csv — text/csv, 5.8 Kb
- Número de registros: 58
Download
Dados
| pagina_1_de_2 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
| ANEXO VII | |||||||||
| RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2023 | |||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| 1201006 | 01/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
| 1202001 | 02/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.17 | 1.615,00 | 1.615,00 | 0,00 | ERALDO DE SOUZA BATISTA |
| 1204001 | 04/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 722,88 | 722,88 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 1204002 | 04/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 31,51 | 31,51 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 1204003 | 04/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 1.064,17 | 1.064,17 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 1215001 | 15/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 1215002 | 15/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 1215003 | 15/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 1215004 | 15/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 1215005 | 15/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 88.571,45 | 88.571,45 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 1215006 | 15/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 18.812,13 | 18.812,13 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 1215007 | 15/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 13.990,00 | 13.990,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 1215008 | 15/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.70 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 1215009 | 15/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 20.546,70 | 20.546,70 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 1215010 | 15/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 25.152,64 | 25.152,64 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| 1216001 | 16/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
| 1218001 | 18/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.39 | 219,90 | 219,90 | 0,00 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| 1218002 | 18/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2004 | 3.3.50.41.04 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
| 1219001 | 19/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.99 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
| 1219002 | 19/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 4.126,29 | 4.126,29 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
| 1219003 | 19/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 3.313,67 | 3.313,67 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
| 1219004 | 19/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | MATOPIBA EXTINTORES LTDA |
| 1220001 | 20/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 192,04 | 192,04 | 0,00 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 1220002 | 20/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 318,07 | 318,07 | 0,00 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 1220003 | 20/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 1220004 | 20/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.13 | 9.140,00 | 9.140,00 | 0,00 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
| 1221001 | 21/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
| 1221002 | 21/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 102,82 | 102,82 | 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 1222001 | 22/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
| 1222002 | 22/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 1001 | 4.4.90.51.91 | 69.516,42 | 69.516,42 | 0,00 | R R LEMOS LIMA |
| 1228001 | 28/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
| 1228002 | 28/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 631,51 | 631,51 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
| 1228003 | 28/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 3.102,45 | 3.102,45 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
| 1228004 | 28/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.01 | 3.422,84 | 3.422,84 | 0,00 | M C LEMOS & CIA LTDA |
| 1228005 | 28/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
| 1228006 | 28/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 479,54 | 479,54 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 1228007 | 28/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 4.196,68 | 4.196,68 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
| 1228008 | 28/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
| Página 2 de 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
| ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2023 | ||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| 1228009 | 28/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 2.208,50 | 2.208,50 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
| 1228010 | 28/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 680,62 | 680,62 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
| 1228011 | 28/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.26 | 3.955,00 | 3.955,00 | 0,00 | FELIPE PEREIRA SALAO |
| 1228012 | 28/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 1.695,00 | 1.695,00 | 0,00 | FELIPE PEREIRA SALAO |
| 1228013 | 28/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.51 | 1.422,63 | 1.422,63 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 1229001 | 29/12/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| Total Geral | 303.681,46 | 303.681,46 | 0,00 | ||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||||
| 015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento