EXPORTAR EM CSV

por adm publicado 27/04/2024 20h12, última modificação 27/04/2024 20h12

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
EMPENHOS JANEIRO 2024
Página 1 de 2 Anexos - Portaria nº 125/2024
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Janeiro de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
102001 02/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.30 6.100,00 513,25 5.586,75 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
108001 08/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.800,00 1.800,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
117001 17/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 3.960,00 330,00 3.630,00 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
118001 18/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.33 6.000,00 504,17 5.495,83 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
118002 18/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 7.200,00 600,00 6.600,00 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
118003 18/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.35.01 90.000,00 7.500,00 82.500,00 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
118004 18/01/2024 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 23.862,90 23.862,90 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
119001 19/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 1.330,88 1.330,88 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
119002 19/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 2.369,12 2.369,12 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
119003 19/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 42.000,00 3.500,00 38.500,00 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
119004 19/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.45 66.000,00 5.500,00 60.500,00 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119005 19/01/2024 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.75 1.065.000,00 88.571,45 976.428,55 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119006 19/01/2024 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 240.000,00 19.869,64 220.130,36 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119007 19/01/2024 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 202.500,00 16.865,59 185.634,41 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
122001 22/01/2024 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
122002 22/01/2024 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
122003 22/01/2024 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
122004 22/01/2024 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
123001 23/01/2024 01.01.00 01 2004 3.3.50.41.04 11.440,00 1.412,00 10.028,00 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
123002 23/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.70 8.400,00 700,00 7.700,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
123003 23/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 25.152,64 25.152,64 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
123004 23/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 2.546,35 2.546,35 0,00 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
123005 23/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 2.000,00 2.000,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
124001 24/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.13 109.680,00 9.140,00 100.540,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
124002 24/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 2.638,80 219,90 2.418,90 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
124003 24/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 400,00 400,00 0,00 LUCAS GABRIEL S MAGALHÃES
124004 24/01/2024 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 4.388,02 4.388,02 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
124005 24/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 206,79 206,79 0,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
124006 24/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 206,79 206,79 0,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
125001 25/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.48 8.224,24 8.224,24 0,00 ALLIANZ SEGUROS SA
125002 25/01/2024 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 40.685,73 40.685,73 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
125003 25/01/2024 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 9.452,07 9.452,07 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
125004 25/01/2024 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 5.981,00 5.981,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
129001 29/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.99 821,00 821,00 0,00 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
130001 30/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.59 3.850,00 319,00 3.531,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
131001 31/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.24 256,00 256,00 0,00 MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA
131002 31/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 1.580,88 1.580,88 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
131003 31/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 1.244,10 1.244,10 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
Página 2 de 2 Anexos - Portaria nº 125/2024
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Janeiro de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
131004 31/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 409,60 409,60 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
131005 31/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 50.000,00 4.141,13 45.858,87 M C LEMOS & CIA LTDA
131006 31/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 992,27 992,27 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
131007 31/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 1.425,20 1.425,20 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
131008 31/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 2.404,97 2.404,97 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
131009 31/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 1.380,00 1.380,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
131010 31/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.22 850,00 850,00 0,00 ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO
131011 31/01/2024 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 360,00 360,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
Total Geral 2.056.899,35 301.816,68 1.755.082,67
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53

Ações do documento