BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 10/05/2023 15h33, última modificação 10/05/2023 15h33

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

anexos_instrucao_normativa_no_062022 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março Page 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 746.705,49 362.566,07 372.477,06 736.794,50
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 156.200,53 361.558,07 372.477,06 145.281,54
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 123.116,70 349.964,30 360.883,29 112.197,71
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 123.116,70 349.964,30 360.883,29 112.197,71
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 123.116,70 349.964,30 360.883,29 112.197,71
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 110.997,38 D 295.000,00 293.986,33 112.011,05 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 12.119,32 D 54.964,30 66.896,96 186,66 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
USO GERAL
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 33.083,83D 0,00 0,00 33.083,83 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 11.593,77 11.593,77 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 11.593,77 11.593,77 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 11.593,77 11.593,77 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00D 1.951,70 1.951,70 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00D 3.074,51 3.074,51 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00D 1.522,25 1.522,25 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00D 1.069,90 1.069,90 0,00 D
115610600 (21)05 MATERIAIS GRÁFICOS P P 0,00D 424,00 424,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00D 3.551,41 3.551,41 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 590.504,96 1.008,00 0,00 591.512,96
123000000 05 IMOBILIZADO - 590.504,96 1.008,00 0,00 591.512,96
123100000 05 BENS MOVEIS - 248.935,54 1.008,00 0,00 249.943,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 248.935,54 1.008,00 0,00 249.943,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 79.528,00 1.008,00 0,00 80.536,00
FERRAMENTAS
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 76.302,00D 1.008,00 0,00 77.310,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 341.569,42D 0,00 0,00 341.569,42 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (672.759,61) 361.421,19 314.965,77 (626.304,19)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (61.059,12) 361.421,19 314.965,77 (14.603,70)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - (26.210,78) 195.121,89 169.433,73 (522,62)
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 139.382,04 139.382,04 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 139.382,04 139.382,04 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 139.382,04 139.382,04 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00C 137.615,76 137.615,76 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00C 1.766,28 1.766,28 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - (26.210,78) 55.739,85 30.051,69 (522,62)
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - (26.210,78) 54.419,85 28.731,69 (522,62)
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F (26.210,78)C 54.419,85 28.731,69 (522,62) C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00
UNIÃO
211439800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (11.036,57) 84.702,34 75.867,74 (2.201,97)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (11.036,57) 84.702,34 75.867,74 (2.201,97)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (11.036,57) 84.702,34 75.867,74 (2.201,97)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março Page 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (11.036,57) 84.702,34 75.867,74 (2.201,97)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (1.527,90) C 10.582,47 11.055,87 (2.001,30) C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (9.308,00) C 74.119,87 64.811,87 0,00 C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - (23.811,77) 81.596,96 69.664,30 (11.879,11)
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (23.811,77) 66.896,96 54.964,30 (11.879,11)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 30.279,38 30.279,38 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 30.279,38 30.279,38 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66)C 29.652,78 29.652,78 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (17.034,11) 36.617,58 24.684,92 (5.101,45)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (17.034,11) 36.617,58 24.684,92 (5.101,45)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (12.606,07)C 26.136,57 14.017,25 (486,75) C
VANTAGENS
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (4.428,04)C 10.481,01 10.667,67 (4.614,70) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 14.700,00 14.700,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 14.700,00 14.700,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 14.700,00 14.700,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 5.762.919,74 0,00 0,00 5.762.919,74
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 1.771.664,26X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
ANTERIORES
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 3.991.255,48X 0,00 0,00 3.991.255,48 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (6.690.726,05) 0,00 0,00 (6.690.726,05)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (4.735.315,21)X 0,00 0,00 (4.735.315,21) X
ANTERIORES
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X (1.955.410,84)X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
INTER OFSS - UNIÃO
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 997,85X 0,00 0,00 997,85 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 39.178,00 0,00 0,00 39.178,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 12.100,00X 0,00 0,00 12.100,00 X
ANTERIORES
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 27.078,00X 0,00 0,00 27.078,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 516.054,12 258.993,47 537,90 774.509,69
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 358.414,96 168.113,73 0,00 526.528,69
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 308.174,10 139.382,04 0,00 447.556,14
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 308.174,10 139.382,04 0,00 447.556,14
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 308.174,10 139.382,04 0,00 447.556,14
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 304.574,10 137.582,04 0,00 442.156,14
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 73.950,26D 45.286,13 0,00 119.236,39 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 57.030,37D 0,00 0,00 57.030,37 D
311110124 (21)05 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 0,00D 1.766,28 0,00 1.766,28 D
311110131 (21)05 SUBSÍDIOS P - 173.593,47D 90.529,63 0,00 264.123,10 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 3.600,00 1.800,00 0,00 5.400,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 3.600,00D 1.800,00 0,00 5.400,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 50.240,86 28.731,69 0,00 78.972,55
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 50.240,86 28.731,69 0,00 78.972,55
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 50.240,86 28.731,69 0,00 78.972,55
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 50.240,86D 28.731,69 0,00 78.972,55 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 154.999,16 89.459,74 537,90 243.921,00
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 27.975,63 11.055,87 537,90 38.493,60
CONSUMO DE MATERIAL - 27.975,63 11.055,87 537,90 38.493,60
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março Page 3
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331100000 05
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 27.975,63 11.055,87 537,90 38.493,60
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 6.121,40D 0,00 0,00 6.121,40 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 503,00D 0,00 0,00 503,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 6.135,58D 3.074,51 0,00 9.210,09 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 6.010,35D 3.551,41 0,00 9.561,76 D
331111700 (21)05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 1.321,00D 0,00 0,00 1.321,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 5.732,91D 1.816,70 0,00 7.549,61 D
HIGIENIZACAO
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 0,00D 286,25 0,00 286,25 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 0,00D 1.236,00 0,00 1.236,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 1.875,39D 532,00 537,90 1.869,49 D
331114100 (21)05 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA P - 0,00D 424,00 0,00 424,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 276,00D 135,00 0,00 411,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 127.023,53 78.403,87 0,00 205.427,40
332100000 05 DIÁRIAS - 10.800,00 14.700,00 0,00 25.500,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 10.800,00 14.700,00 0,00 25.500,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 10.800,00D 14.700,00 0,00 25.500,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 16.670,00 8.760,00 0,00 25.430,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 16.670,00 8.760,00 0,00 25.430,00
332210100 (21)05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 15.000,00D 7.500,00 0,00 22.500,00 D
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 950,00D 0,00 0,00 950,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 720,00D 1.260,00 0,00 1.980,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 99.553,53 54.943,87 0,00 154.497,40
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 99.553,53 54.943,87 0,00 154.497,40
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 902,44D 458,24 0,00 1.360,68 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 2.200,00D 1.100,00 0,00 3.300,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 5.907,13D 1.360,00 0,00 7.267,13 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P - 1.200,00D 600,00 0,00 1.800,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - 3.546,71D 1.260,19 0,00 4.806,90 D
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P - 9.140,00D 9.140,00 0,00 18.280,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 2.800,00D 1.400,00 0,00 4.200,00 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 9.827,17D 0,00 0,00 9.827,17 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 550,00D 474,00 0,00 1.024,00 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 0,00D 1.700,00 0,00 1.700,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 11.000,00D 5.848,90 0,00 16.848,90 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 52.040,28D 31.382,64 0,00 83.422,92 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 439,80D 219,90 0,00 659,70 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 0,00 100,00 0,00 100,00
FINANCEIRAS
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 0,00 100,00 0,00 100,00
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 0,00 100,00 0,00 100,00
DE BENS E SERVIÇOS
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 0,00 100,00 0,00 100,00
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
342310200 05 MULTAS DEDUTIVEIS - 0,00 100,00 0,00 100,00
342310202 (21)05 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP - 0,00D 100,00 0,00 100,00 D
JURIDICA
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 2.640,00 1.320,00 0,00 3.960,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 2.640,00 1.320,00 0,00 3.960,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 2.640,00 1.320,00 0,00 3.960,00
352330000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - 2.640,00 1.320,00 0,00 3.960,00
- UNIÃO
352339900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 2.640,00D 1.320,00 0,00 3.960,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (590.000,00) 0,00 295.000,00 (885.000,00)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (590.000,00) 0,00 295.000,00 (885.000,00)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (590.000,00) 0,00 295.000,00 (885.000,00)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (590.000,00) 0,00 295.000,00 (885.000,00)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (590.000,00) 0,00 295.000,00 (885.000,00)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (590.000,00)C 0,00 295.000,00 (885.000,00) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 4.406.132,62 240.407,14 0,00 4.646.539,76
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 4.406.132,62 240.407,14 0,00 4.646.539,76
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 4.406.132,62 240.407,14 0,00 4.646.539,76
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março Page 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 735.292,57 240.407,14 0,00 975.699,71
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 735.292,57 240.407,14 0,00 975.699,71
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 735.292,57 240.407,14 0,00 975.699,71
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 735.292,57 D 240.407,14 0,00 975.699,71 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (4.406.132,62) 1.349.458,54 1.589.865,68 (4.646.539,76)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (4.406.132,62) 1.349.458,54 1.589.865,68 (4.646.539,76)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (4.406.132,62) 1.349.458,54 1.589.865,68 (4.646.539,76)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (3.670.840,05) 794.932,84 794.932,84 (3.670.840,05)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (2.935.547,48) C 240.407,14 0,00 (2.695.140,34) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (735.292,57) 554.525,70 794.932,84 (975.699,71)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (219.238,45) C 260.001,47 240.945,04 (200.182,02) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (37.046,68)C 294.524,23 260.001,47 (2.523,92) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (479.007,44)C 0,00 293.986,33 (772.993,77) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (735.292,57) 554.525,70 794.932,84 (975.699,71)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (735.292,57) 554.525,70 794.932,84 (975.699,71)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (735.292,57) 554.525,70 794.932,84 (975.699,71)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (219.238,45) C 260.001,47 240.945,04 (200.182,02) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (37.046,68)C 294.524,23 260.001,47 (2.523,92) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (479.007,44)C 0,00 293.986,33 (772.993,77) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 5.721.889,95 349.964,30 0,00 6.071.854,25
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 2.640,00 D 0,00 0,00 2.640,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 5.719.249,95 349.964,30 0,00 6.069.214,25
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 2.048.409,90 349.964,30 0,00 2.398.374,20
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.048.409,90 349.964,30 0,00 2.398.374,20
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.883.525,72 D 295.000,00 0,00 2.178.525,72 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 164.884,18 D 54.964,30 0,00 219.848,48 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
ORÇAMENTÁRIO
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 3.670.840,05D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (5.721.889,95) 1.452.136,13 1.802.100,43 (6.071.854,25)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (2.640,00) 1.320,00 1.320,00 (2.640,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (2.640,00) 1.320,00 1.320,00 (2.640,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (2.640,00) 1.320,00 1.320,00 (2.640,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (2.640,00) 1.320,00 1.320,00 (2.640,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (2.640,00) 1.320,00 1.320,00 (2.640,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.320,00 0,00 1.320,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (2.640,00) C 0,00 1.320,00 (3.960,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (5.719.249,95) 1.450.816,13 1.800.780,43 (6.069.214,25)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (2.048.409,90) 1.155.816,13 1.505.780,43 (2.398.374,20)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.048.409,90) 1.155.816,13 1.505.780,43 (2.398.374,20)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 123.896,37 534.393,47 588.986,33 69.303,51
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 123.896,37 X 534.393,47 588.986,33 69.303,51 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.532.776,52) 260.001,47 240.945,04 (1.513.720,09)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
