BAIXE EM CSV

por adm publicado 02/08/2023 21h57, última modificação 02/08/2023 21h57

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

page_1_of_3 anexos_instrucao_normativa_no_62022 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Junho de 2023
Nº doEmpenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
36 19/06/2023 626,60 0,00 19/06/2023 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
37 21/06/2023 28.868,96 0,00 21/06/2023 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
38 23/06/2023 769,03 0,00 23/06/2023 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
39 23/06/2023 9.820,50 0,00 23/06/2023 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
40 26/06/2023 2.854,81 0,00 26/06/2023 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
41 26/06/2023 1.832,16 0,00 26/06/2023 042 CORRENTE PREV - RPPS
42 26/06/2023 12.182,93 0,00 26/06/2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
102001 02/01/2023 363,00 0,00 30/06/2023 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102002 02/01/2023 1.320,00 0,00 20/06/2023 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102003 02/01/2023 219,90 0,00 19/06/2023 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
102004 02/01/2023 5.500,00 0,00 21/06/2023 042 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102005 02/01/2023 1.430,61 0,00 21/06/2023 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102006 02/01/2023 527,09 0,00 19/06/2023 042 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102007 02/01/2023 2.779,44 0,00 20/06/2023 042 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102008 02/01/2023 3.973,46 0,00 30/06/2023 042 M C LEMOS & CIA LTDA
102009 02/01/2023 330,00 0,00 23/06/2023 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102010 02/01/2023 600,00 0,00 23/06/2023 042 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102011 02/01/2023 7.500,00 0,00 19/06/2023 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102012 02/01/2023 1.400,00 0,00 19/06/2023 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
601001 01/06/2023 1.929,00 0,00 01/06/2023 042 VIVIANE DE OLIVEIRA NUNES
602001 02/06/2023 1.500,00 0,00 02/06/2023 042 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
602002 02/06/2023 1.500,00 0,00 02/06/2023 042 RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA
602003 02/06/2023 2.000,00 0,00 02/06/2023 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
602004 02/06/2023 1.600,00 0,00 06/06/2023 042 LUMIFEST EVENTOS - LTDA
605001 05/06/2023 2.710,00 0,00 06/06/2023 042 R A EMPREENDIMENTOS LTDA
605002 05/06/2023 1.320,00 0,00 05/06/2023 042 LEONARDO SOARES DA COSTA
607001 07/06/2023 255,00 0,00 07/06/2023 042 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
613001 13/06/2023 626,00 0,00 13/06/2023 042 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
619001 19/06/2023 48.276,87 0,00 19/06/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
619001 19/06/2023 40.294,52 48.276,87 19/06/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
619002 19/06/2023 5.273,34 0,00 19/06/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
619002 19/06/2023 13.538,79 5.273,34 19/06/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
619003 19/06/2023 23.105,22 3.404,78 20/06/2023 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
Page 2 of 3 Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Junho de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
619003 19/06/2023 3.404,78 0,00 20/06/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
619004 19/06/2023 450,00 0,00 19/06/2023 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
619005 19/06/2023 450,00 0,00 19/06/2023 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
619006 19/06/2023 450,00 0,00 19/06/2023 042 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
619007 19/06/2023 450,00 0,00 19/06/2023 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
619008 19/06/2023 4.500,43 0,00 19/06/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
619009 19/06/2023 27.123,82 0,00 19/06/2023 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
619010 19/06/2023 9.140,00 0,00 21/06/2023 042 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
619011 19/06/2023 1.100,00 0,00 19/06/2023 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
619012 19/06/2023 3.500,00 0,00 20/06/2023 042 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
620001 20/06/2023 1.000,00 0,00 23/06/2023 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
620002 20/06/2023 1.700,00 0,00 20/06/2023 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
622001 22/06/2023 25.152,64 0,00 23/06/2023 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
622002 22/06/2023 258,00 0,00 22/06/2023 042 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
622003 22/06/2023 30,83 0,00 22/06/2023 042 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
622004 22/06/2023 14.291,13 0,00 22/06/2023 042 MAX RICHARD LOPES PROFIRIO
626001 26/06/2023 4.126,29 0,00 26/06/2023 042 CORRENTE PREV - RPPS
626002 26/06/2023 800,00 0,00 26/06/2023 042 OSNIR ROCEN
626003 26/06/2023 26.488,32 0,00 26/06/2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
626004 26/06/2023 512,00 0,00 26/06/2023 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
626005 26/06/2023 2.096,53 0,00 26/06/2023 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
627001 27/06/2023 120,00 0,00 27/06/2023 042 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
630001 30/06/2023 1.700,00 0,00 30/06/2023 042 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
630002 30/06/2023 280,00 0,00 30/06/2023 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
630003 30/06/2023 1.529,87 0,00 30/06/2023 042 D. M. CARVALHO BRITO
630004 30/06/2023 4.727,00 0,00 30/06/2023 042 VERA NILVA FERNANDES MACIEL
630005 30/06/2023 814,00 0,00 30/06/2023 042 NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME
630006 30/06/2023 1.559,30 0,00 30/06/2023 042 D. M. CARVALHO BRITO
630007 30/06/2023 745,00 0,00 30/06/2023 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
Page 3 of 3 Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Junho de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
Total Geral 365.327,17 56.954,99
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53

Ações do documento