RESTOS A PAGAR

por adm publicado 21/08/2023 21h07, última modificação 21/08/2023 21h07

BAIXE EM CSV

por adm publicado 21/08/2023 21h43, última modificação 21/08/2023 21h43

BAIXE EM CSV - Leia mais…

R.P

por adm última modificação 21/08/2023 21h16

PDF document icon RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR JULHO 2023.pdf — Documento PDF, 368 KB (376842 bytes)

R.P

por adm publicado 21/08/2023 21h10, última modificação 21/08/2023 21h15
Page 1 of 1
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
Referência : Julho de 2023
Fonte de
Recurso
Nº do
Empenho
Data do
Empenho
Nome do Credor Unid.
Orç.
Função Proj./
Ativ.
Elem. de
Despesa
Valor
Empenhado
Valor a Pagar
1.500.9999 102007 02/01/2023 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 010100 01 2002 3.3.90.39.30 6.000,00 2.683,30
1.500.9999 102012 02/01/2023 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE 010100 01 2002 3.3.90.39.55 16.800,00 7.000,00
1.500.9999 102011 02/01/2023 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA 010100 01 2002 3.3.90.35.01 90.000,00 37.500,00
1.500.9999 102010 02/01/2023 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 010100 01 2002 3.3.90.39.57 7.200,00 3.000,00
1.500.9999 102009 02/01/2023 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 3.960,00 1.650,00
1.500.9999 102008 02/01/2023 M C LEMOS & CIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.30.01 30.000,00 6.530,68
1.500.9999 102001 02/01/2023 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL 010100 01 2002 3.3.90.39.59 3.500,00 1.178,00
1.500.9999 102006 02/01/2023 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 010100 01 2002 3.3.90.39.33 5.000,00 2.100,34
1.500.9999 102005 02/01/2023 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 010100 01 2002 3.3.90.39.29 22.000,00 12.003,86
1.500.9999 102004 02/01/2023 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 010100 01 2002 3.3.90.39.45 66.000,00 27.500,00
1.500.9999 102003 02/01/2023 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME 010100 01 2002 3.3.90.39.39 2.638,80 1.099,50
1.500.9999 102002 02/01/2023 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV 010100 01 2004 3.3.50.41.04 11.000,00 1.760,00
1.500.9999 228010 28/02/2023 PRIMAVIA VEICULOS LTDA 010100 01 2002 3.3.90.30.39 537,90 5,90
1.500.9999 731001 31/07/2023 RAONE LOBATO BRITO 010100 01 2002 3.3.90.30.39 740,00 740,00
Sub Total Geral 265.376,70 104.751,58
Total Geral 265.376,70 104.751,58
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

Ações do documento