PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 21/08/2023 21h05, última modificação 21/08/2023 21h06

BAIXE EM CSV

por adm publicado 21/08/2023 21h39, última modificação 21/08/2023 21h39

BAIXE EM CSV - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 21/08/2023 21h15

PDF document icon RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO 2023.pdf — Documento PDF, 368 KB (377540 bytes)

P.R

por adm publicado 21/08/2023 21h06, última modificação 21/08/2023 21h06
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                  Referência : Julho de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
43 17/07/2023 1.832,16 0,00 17/07/2023 042   CORRENTE PREV - RPPS
44 14/07/2023 626,60 0,00 14/07/2023 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
45 17/07/2023 9.820,50 0,00 17/07/2023 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
46 17/07/2023 769,03 0,00 17/07/2023 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
47 19/07/2023 28.868,96 0,00 19/07/2023 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
48 28/07/2023 12.182,39 0,00 28/07/2023 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
49 14/07/2023 1.551,38 0,00 14/07/2023 042   BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
102001 02/01/2023 319,00 0,00 31/07/2023 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102002 02/01/2023 1.320,00 0,00 28/07/2023 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102003 02/01/2023 219,90 0,00 17/07/2023 042   ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
102004 02/01/2023 5.500,00 0,00 17/07/2023 042   MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102005 02/01/2023 1.336,08 0,00 28/07/2023 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009 02/01/2023 330,00 0,00 14/07/2023 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102010 02/01/2023 600,00 0,00 14/07/2023 042   CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102011 02/01/2023 7.500,00 0,00 14/07/2023 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102012 02/01/2023 1.400,00 0,00 14/07/2023 042   TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
703001 03/07/2023 1.584,00 0,00 03/07/2023 042   LEONARDO SOARES DA COSTA
707001 07/07/2023 1.100,00 0,00 07/07/2023 042   FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
707002 07/07/2023 242,00 0,00 07/07/2023 042   SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA
713001 13/07/2023 1.037,31 0,00 13/07/2023 042   PRIMAVIA VEICULOS LTDA
713002 13/07/2023 3.262,69 0,00 13/07/2023 042   PRIMAVIA VEICULOS LTDA
714001 14/07/2023 450,00 0,00 14/07/2023 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
714002 14/07/2023 450,00 0,00 14/07/2023 042   EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
714003 14/07/2023 450,00 0,00 14/07/2023 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
714004 14/07/2023 450,00 0,00 14/07/2023 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
714005 14/07/2023 46.973,44 0,00 14/07/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
714005 14/07/2023 41.598,01 46.973,44 14/07/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
714006 14/07/2023 5.273,34 0,00 14/07/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
714006 14/07/2023 13.538,79 5.273,34 14/07/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
714007 14/07/2023 3.404,24 0,00 17/07/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
714007 14/07/2023 23.105,76 3.404,24 17/07/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
714008 14/07/2023 100.711,18 0,00 14/07/2023 042   R R LEMOS LIMA
717001 17/07/2023 240,00 0,00 17/07/2023 042   B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                  Referência : Julho de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
717002 17/07/2023 9.140,00 0,00 18/07/2023 042   KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
717003 17/07/2023 25.152,64 0,00 17/07/2023 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
717004 17/07/2023 1.700,00 0,00 17/07/2023 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
717005 17/07/2023 3.500,00 0,00 17/07/2023 042 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
717006 17/07/2023 4.126,29 0,00 17/07/2023 042 CORRENTE PREV - RPPS
717007 17/07/2023 1.100,00 0,00 28/07/2023 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
728001 28/07/2023 800,00 0,00 28/07/2023 042 D. M. CARVALHO BRITO
728002 28/07/2023 1.475,07 0,00 28/07/2023 042 D. M. CARVALHO BRITO
728003 28/07/2023 1.584,00 0,00 28/07/2023 042 LEONARDO SOARES DA COSTA
728004 28/07/2023 26.488,86 0,00 28/07/2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
731002 31/07/2023 2.700,34 0,00 31/07/2023 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
731003 31/07/2023 1.969,62 0,00 31/07/2023 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
731004 31/07/2023 210,00 0,00 31/07/2023 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
731005 31/07/2023 1.700,00 0,00 31/07/2023 042 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
731006 31/07/2023 1.967,98 0,00 31/07/2023 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
Total Geral 401.661,56 55.651,02  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

BAIXE EM CSV

por adm publicado 21/08/2023 21h40, última modificação 21/08/2023 21h40

BAIXE EM CSV - Leia mais…

Ações do documento