RESTOS A PAGAR

por adm publicado 20/04/2023 21h59, última modificação 20/04/2023 21h59

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 22/04/2023 16h23, última modificação 22/04/2023 16h23

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 22/04/2023 15h38

PDF document icon RESTOS A PAGAR JANEIRO 2023.pdf — Documento PDF, 362 KB (370991 bytes)

R.O

por adm publicado 20/04/2023 21h20, última modificação 20/04/2023 21h20
Page 1 of 1
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
Referência : Janeiro de 2023
Fonte de
Recurso
Nº do
Empenho
Data do
Empenho
Nome do Credor Unid.
Orç.
Função Proj./
Ativ.
Elem. de
Despesa
Valor
Empenhado
Valor a Pagar
1.500.9999 102007 02/01/2023 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 010100 01 2002 3.3.90.39.30 6.000,00 5.462,74
1.500.9999 102012 02/01/2023 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE 010100 01 2002 3.3.90.39.55 16.800,00 15.400,00
1.500.9999 102011 02/01/2023 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA 010100 01 2002 3.3.90.35.01 90.000,00 82.500,00
1.500.9999 102010 02/01/2023 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 010100 01 2002 3.3.90.39.57 7.200,00 6.600,00
1.500.9999 102009 02/01/2023 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 3.960,00 3.630,00
1.500.9999 102008 02/01/2023 M C LEMOS & CIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.30.01 30.000,00 27.245,14
1.500.9999 102001 02/01/2023 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL 010100 01 2002 3.3.90.39.59 3.500,00 3.247,00
1.500.9999 102006 02/01/2023 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 010100 01 2002 3.3.90.39.33 5.000,00 4.548,78
1.500.9999 102005 02/01/2023 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 010100 01 2002 3.3.90.39.29 22.000,00 20.109,52
1.500.9999 102004 02/01/2023 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 010100 01 2002 3.3.90.39.45 66.000,00 60.500,00
1.500.9999 102003 02/01/2023 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME 010100 01 2002 3.3.90.39.39 2.638,80 2.418,90
1.500.9999 102002 02/01/2023 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV 010100 01 2004 3.3.50.41.04 11.000,00 9.680,00
Sub Total Geral 264.098,80 241.342,08
Total Geral 264.098,80 241.342,08
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

Ações do documento