DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

por adm publicado 20/04/2023 21h58, última modificação 20/04/2023 21h58

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 22/04/2023 16h04, última modificação 22/04/2023 16h04

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 22/04/2023 15h31

PDF document icon DEMONSTRATIVO ANALITICO JANEIRO 2023.pdf — Documento PDF, 417 KB (427650 bytes)

D.A

por adm publicado 20/04/2023 21h10, última modificação 20/04/2023 21h10
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Janeiro
Page 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 623.593,61 362.118,38 342.603,49 643.108,50
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE   - 33.088,65 362.118,38 342.603,49 52.603,54  
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 4,82 349.916,34 330.401,45 19.519,71
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   - 4,82 349.916,34 330.401,45 19.519,71  
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 4,82 349.916,34 330.401,45 19.519,71
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 4,82 D 295.000,00 275.485,11 19.519,71 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 0,00 D 54.916,34 54.916,34 0,00 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P F 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83  
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 33.083,83 D 0,00 0,00 33.083,83 D
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 12.202,04 12.202,04 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO   - 0,00 12.202,04 12.202,04 0,00  
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 12.202,04 12.202,04 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 6.121,63 6.121,63 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 2.685,56 2.685,56 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 3.394,85 3.394,85 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 590.504,96 0,00 0,00 590.504,96
123000000 05 IMOBILIZADO   - 590.504,96 0,00 0,00 590.504,96  
123100000 05 BENS MOVEIS - 248.935,54 0,00 0,00 248.935,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   - 248.935,54 0,00 0,00 248.935,54  
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - 79.528,00 0,00 0,00 79.528,00
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P 76.302,00 D 0,00 0,00 76.302,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42  
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 341.569,42 D 0,00 0,00 341.569,42 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (623.593,61) 5.464.454,15 5.464.454,15 (623.593,61)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE   - (11.893,12) 330.677,45 330.677,45 (11.893,12)  
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO - 0,00 197.054,78 197.054,78 0,00
211100000 05 PESSOAL A PAGAR   - 0,00 173.631,17 173.631,17 0,00  
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 173.631,17 173.631,17 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   - 0,00 173.631,17 173.631,17 0,00  
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 117.260,80 117.260,80 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 56.370,37 56.370,37 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 23.423,61 23.423,61 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   - 0,00 22.103,61 22.103,61 0,00  
211420100    (20)05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F 0,00 C 22.103,61 22.103,61 0,00 C
211430000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -                   - 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00  
(RPPS)
  UNIÃO  
211439800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   - (200,67) 72.606,33 72.606,33 (200,67)  
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (200,67) 72.606,33 72.606,33 (200,67)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - (200,67) 72.606,33 72.606,33 (200,67)  
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 72.606,33 72.606,33 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 12.202,04 12.202,04 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 60.404,29 60.404,29 0,00 C
                   
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Janeiro
Page 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (11.692,45) 61.016,34 61.016,34 (11.692,45)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (11.692,45) 54.916,34 54.916,34 (11.692,45)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   - (6.777,66) 31.861,08 31.861,08 (6.777,66)  
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.861,08 31.861,08 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66) C 31.234,48 31.234,48 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS   - (4.914,79) 23.055,26 23.055,26 (4.914,79)  
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (4.914,79) 23.055,26 23.055,26 (4.914,79)
218820101    (20)05         RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E              P    F (486,75) C 12.689,86 12.689,86 (486,75) C
218820104    (20)05         IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  P    F (4.428,04) C 10.365,40 10.365,40 (4.428,04) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   - 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00  
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 6.100,00 6.100,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (611.700,49) 5.133.776,70 5.133.776,70 (611.700,49)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS   - (611.700,49) 5.133.776,70 5.133.776,70 (611.700,49)  
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (611.700,49) 5.133.776,70 5.133.776,70 (611.700,49)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   - 5.762.919,74 2.348.931,57 2.348.931,57 5.762.919,74  
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 2.348.931,57 X 0,00 2.348.931,57 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 1.771.664,26 X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 1.642.323,91 X 2.348.931,57 0,00 3.991.255,48 X
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   - (6.690.726,05) 2.770.301,13 2.770.301,13 (6.690.726,05)  
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P (2.770.301,13) X 2.770.301,13 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X (1.955.410,84) X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (1.965.014,08) X 0,00 2.770.301,13 (4.735.315,21) X
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO   - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82  
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 997,85 X 0,00 0,00 997,85 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO - 39.178,00 14.544,00 14.544,00 39.178,00
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 14.544,00 X 0,00 14.544,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 12.100,00 X 0,00 0,00 12.100,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 12.534,00 X 14.544,00 0,00 27.078,00 X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 0,00 275.761,11 276,00 275.485,11
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS   - 0,00 195.734,78 0,00 195.734,78  
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 0,00 173.631,17 0,00 173.631,17
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS   - 0,00 173.631,17 0,00 173.631,17  
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 173.631,17 0,00 173.631,17
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS   - 0,00 171.831,17 0,00 171.831,17  
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 0,00 D 28.664,13 0,00 28.664,13 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 0,00 D 56.370,37 0,00 56.370,37 D
311110131 (21)05 SUBSÍDIOS P - 0,00 D 86.796,67 0,00 86.796,67 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS
  - 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00  
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 0,00 D 1.800,00 0,00 1.800,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS   - 0,00 22.103,61 0,00 22.103,61  
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 0,00 22.103,61 0,00 22.103,61
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS   - 0,00 22.103,61 0,00 22.103,61  
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 0,00 D 22.103,61 0,00 22.103,61 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   - 0,00 78.706,33 276,00 78.430,33  
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 0,00 12.202,04 0,00 12.202,04
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL   - 0,00 12.202,04 0,00 12.202,04  
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 12.202,04 0,00 12.202,04
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 0,00 D 2.754,86 0,00 2.754,86 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 0,00 D 503,00 0,00 503,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 0,00 D 2.685,56 0,00 2.685,56 D
    MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 0,00 D 3.394,85 0,00 3.394,85 D
VANTAGENS
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Janeiro
Page 3
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331111600 (21)05
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P -                      0,00 D 2.863,77 0,00 2.863,77 D
332000000 05 SERVIÇOS   -                      0,00 66.504,29 276,00 66.228,29  
332100000 05 DIÁRIAS -                      0,00 6.100,00 0,00 6.100,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   -                      0,00 6.100,00 0,00 6.100,00  
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P -                      0,00 D 6.100,00 0,00 6.100,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF   -                      0,00 9.170,00 0,00 9.170,00  
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO -                      0,00 9.170,00 0,00 9.170,00
332210100 (21)05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P -                      0,00 D 7.500,00 0,00 7.500,00 D
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P -                      0,00 D 950,00 0,00 950,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P -                      0,00 D 720,00 0,00 720,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -                      0,00 51.234,29 276,00 50.958,29
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   -                      0,00 51.234,29 276,00 50.958,29  
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P -                      0,00 D 451,22 0,00 451,22 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P -                      0,00 D 1.100,00 0,00 1.100,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P -                      0,00 D 3.696,62 0,00 3.696,62 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P -                      0,00 D 600,00 0,00 600,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P -                      0,00 D 2.703,74 276,00 2.427,74 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P -                      0,00 D 1.400,00 0,00 1.400,00 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P -                      0,00 D 9.827,17 0,00 9.827,17 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P -                      0,00 D 253,00 0,00 253,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P -                      0,00 D 5.500,00 0,00 5.500,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P -                      0,00 D 25.482,64 0,00 25.482,64 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P -                      0,00 D 219,90 0,00 219,90 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   -                      0,00 1.320,00 0,00 1.320,00  
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS -                      0,00 1.320,00 0,00 1.320,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   -                      0,00 1.320,00 0,00 1.320,00  
352330000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO
-                      0,00 1.320,00 0,00 1.320,00
352339900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P -                      0,00 D 1.320,00 0,00 1.320,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA -                      0,00 0,00 295.000,00 (295.000,00)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   -                      0,00 0,00 295.000,00 (295.000,00)  
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS -                      0,00 0,00 295.000,00 (295.000,00)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   -                      0,00 0,00 295.000,00 (295.000,00)  
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS -                      0,00 0,00 295.000,00 (295.000,00)
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P -                      0,00 C 0,00 295.000,00 (295.000,00) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -                      0,00 4.187.667,24 0,00 4.187.667,24
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO   -                      0,00 4.187.667,24 0,00 4.187.667,24  
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA -                      0,00 4.187.667,24 0,00 4.187.667,24
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   -                      0,00 3.670.840,05 0,00 3.670.840,05  
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL -                      0,00 3.670.840,05 0,00 3.670.840,05
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O -                      0,00 D 3.670.840,05 0,00 3.670.840,05 D
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA -                      0,00 516.827,19 0,00 516.827,19
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO   -                      0,00 516.827,19 0,00 516.827,19  
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO -                      0,00 516.827,19 0,00 516.827,19
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O -                      0,00 D 516.827,19 0,00 516.827,19 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -                      0,00 1.619.871,63 5.807.538,87 (4.187.667,24)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   -                      0,00 1.619.871,63 5.807.538,87 (4.187.667,24)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA -                      0,00 1.619.871,63 5.807.538,87 (4.187.667,24)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO   -                      0,00 1.068.349,41 4.739.189,46 (3.670.840,05)  
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O -                      0,00 C 516.827,19 3.670.840,05 (3.154.012,86) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO   -                      0,00 551.522,22 1.068.349,41 (516.827,19)  
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O -                      0,00 C 275.761,11 517.103,19 (241.342,08) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O -                      0,00 C 275.761,11 275.761,11 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O -                      0,00 C 0,00 275.485,11 (275.485,11) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   -                      0,00 551.522,22 1.068.349,41 (516.827,19)  
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO -                      0,00 551.522,22 1.068.349,41 (516.827,19)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   -                      0,00 551.522,22 1.068.349,41 (516.827,19)  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O -                      0,00 C 275.761,11 517.103,19 (241.342,08) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O -                      0,00 C 275.761,11 275.761,11 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O -                      0,00 C 0,00 275.485,11 (275.485,11) C
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Janeiro
Page 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 1.347.315,15 4.022.076,39 0,00 5.369.391,54
710000000 05 ATOS POTENCIAIS   - 0,00 1.320,00 0,00 1.320,00  
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 0,00 1.320,00 0,00 1.320,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   - 0,00 1.320,00 0,00 1.320,00  
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 1.320,00 0,00 1.320,00
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 0,00 D 1.320,00 0,00 1.320,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 1.347.315,15 4.020.756,39 0,00 5.368.071,54
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   - 1.347.315,15 349.916,34 0,00 1.697.231,49  
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 1.347.315,15 349.916,34 0,00 1.697.231,49
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.293.525,72 D 295.000,00 0,00 1.588.525,72 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 53.789,43 D 54.916,34 0,00 108.705,77 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   - 0,00 3.670.840,05 0,00 3.670.840,05  
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 0,00 3.670.840,05 0,00 3.670.840,05
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   - 0,00 3.670.840,05 0,00 3.670.840,05  
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 0,00 D 3.670.840,05 0,00 3.670.840,05 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES   - (1.347.315,15) 1.695.070,86 5.717.147,25 (5.369.391,54)  
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 0,00 1.320,00 2.640,00 (1.320,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - 0,00 1.320,00 2.640,00 (1.320,00)  
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 0,00 1.320,00 2.640,00 (1.320,00)
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 1.320,00 2.640,00 (1.320,00)  
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - 0,00 1.320,00 2.640,00 (1.320,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - 0,00 C 0,00 1.320,00 (1.320,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - (1.347.315,15) 1.693.750,86 5.714.507,25 (5.368.071,54)  
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (1.347.315,15) 1.398.750,86 1.748.667,20 (1.697.231,49)
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - (1.347.315,15) 1.398.750,86 1.748.667,20 (1.697.231,49)  
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - (21.396,20) 792.312,30 570.485,11 200.430,99
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - (21.396,20) X 792.312,30 570.485,11 200.430,99 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - (1.313.538,07) 275.761,11 517.103,19 (1.554.880,15)
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C - (1.313.538,07) C 275.761,11 517.103,19 (1.554.880,15) C
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA - (12.380,88) 330.677,45 330.677,45 (12.380,88)
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 275.761,11 275.761,11 0,00 C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (12.380,88) C 54.916,34 54.916,34 (12.380,88) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   - 0,00 0,00 330.401,45 (330.401,45)  
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - 0,00 C 0,00 275.485,11 (275.485,11) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - 0,00 C 0,00 54.916,34 (54.916,34) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 0,00 295.000,00 3.965.840,05 (3.670.840,05)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - 0,00 295.000,00 3.965.840,05 (3.670.840,05)  
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 0,00 295.000,00 3.965.840,05 (3.670.840,05)
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS   - 0,00 295.000,00 3.965.840,05 (3.670.840,05)  
