PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 30/01/2023 01h25, última modificação 30/01/2023 01h39

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 30/01/2023 01h38, última modificação 30/01/2023 01h38

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 30/01/2023 01h39

PDF document icon PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO 2022.pdf — Documento PDF, 367 KB (376054 bytes)

P.R

por adm publicado 30/01/2023 01h39, última modificação 30/01/2023 01h39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                          Referência : Novembro de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
1118013 18/11/2022 18.797,39 0,00 18/11/2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1118013 18/11/2022 23.899,28 18.797,39 18/11/2022 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1118015 18/11/2022 1.367,00 0,00 18/11/2022 042   VINICIUS MONTEIRO RONCEN - MEI
1118016 18/11/2022 204,00 0,00 21/11/2022 042   CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1118017 18/11/2022 1.725,00 0,00 18/11/2022 042   NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME
1118018 18/11/2022 258,09 0,00 18/11/2022 042   AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1121022 21/11/2022 2.431,46 0,00 21/11/2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1121022 21/11/2022 6.334,35 2.431,46 21/11/2022 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1121023 21/11/2022 3.317,67 0,00 21/11/2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1121023 21/11/2022 23.157,33 3.317,67 21/11/2022 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1122011 22/11/2022 684,52 0,00 22/11/2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1122011 22/11/2022 2.890,48 684,52 22/11/2022 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1123011 23/11/2022 23.161,03 0,00 23/11/2022 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1124017 24/11/2022 2.850,00 0,00 24/11/2022 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1125024 25/11/2022 3.367,18 0,00 25/11/2022 042   CORRENTE PREV - RPPS
1125025 25/11/2022 25.152,64 0,00 25/11/2022 042   NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
1125026 25/11/2022 1.700,00 0,00 25/11/2022 042   MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
1129014 29/11/2022 2.869,62 0,00 29/11/2022 042   D. M. CARVALHO BRITO
1129015 29/11/2022 2.824,77 0,00 29/11/2022 042   M C LEMOS & CIA LTDA
1129016 29/11/2022 210,00 0,00 30/11/2022 042   SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
1130014 30/11/2022 3.099,60 0,00 30/11/2022 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1130015 30/11/2022 3.106,10 0,00 30/11/2022 042   DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
1130016 30/11/2022 820,00 0,00 30/11/2022 042   FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
Total Geral 350.887,67 77.969,45  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

Ações do documento