EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

por adm publicado 29/01/2023 21h26, última modificação 29/01/2023 21h27

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 29/01/2023 21h27, última modificação 29/01/2023 21h27

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 29/01/2023 21h27

PDF document icon EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA JULHO 2022.pdf — Documento PDF, 424 KB (434835 bytes)

D.O

por adm publicado 29/01/2023 21h27, última modificação 29/01/2023 21h27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código Unidade Orçamentária Referência :
010100 CAMARA MUNICIPAL Referência : Julho de 2022
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada Despesa Anulada Saldo dos Créditos
Disponíveis
Despesa Liquidada Despesa Paga Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
1,500 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 77.663,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.663,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 40.449,60 65.189,00 65.189,00 65.189,00 0,00 0,00 40.449,60 65.189,00 65.189,00 65.189,00 65.189,00 0,00
1,500 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 6.180,00 -4.535,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.644,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.808.400,00 -89.389,00 162.662,76 884.915,24 0,00 0,00 834.095,76 162.662,76 884.915,24 162.662,76 884.460,74 454,50
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 140.000,00 15.000,00 49.960,30 150.487,17 0,00 0,00 4.512,83 49.960,30 150.487,17 49.960,30 150.487,17 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 19.500,00 0,00 1.800,00 12.600,00 0,00 0,00 6.900,00 1.800,00 12.600,00 1.800,00 12.600,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 27.600,00 -10.764,10 0,00 16.835,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16.835,90 0,00 16.835,90 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 39.344,00 800,00 1.200,00 39.900,00 0,00 0,00 244,00 1.200,00 39.900,00 1.200,00 39.900,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.000,00 0,00 16.508,81 66.648,34 0,00 0,00 10.351,66 16.508,81 66.648,34 16.508,81 66.648,34 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 109.000,00 -15.500,00 4.634,75 63.176,75 0,00 0,00 30.323,25 8.334,75 44.676,75 8.334,75 44.676,75 18.500,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 306.000,00 47.700,00 50.582,64 353.299,35 0,00 0,00 400,65 59.744,18 268.866,49 59.744,18 268.566,49 84.732,86
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 16.000,00 0,00 0,00 14.544,00 0,00 0,00 1.456,00 1.212,00 8.484,00 1.212,00 8.484,00 6.060,00
TOTAL DA UNIDADE 2.677.996,83 0,00 352.538,26 1.667.595,75 0,00 0,00 1.010.401,08 366.611,80 1.558.602,89 366.611,80 1.557.848,39 109.747,36
TOTAL GERAL 2.677.996,83 0,00 352.538,26 1.667.595,75 0,00 0,00 1.010.401,08 366.611,80 1.558.602,89 366.611,80 1.557.848,39 109.747,36
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

Ações do documento