BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS DEZEMBRO 2022.csv — text/csv, 6.3 Kb
- Número de registros: 76
Download
Dados
| page_1_of_3 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2022 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 2149 | 01/12/2022 | 1.772,20 | 0,00 | 01/12/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 2150 | 20/12/2022 | 1.772,20 | 0,00 | 20/12/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 2151 | 16/12/2022 | 626,60 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 2152 | 16/12/2022 | 4.436,51 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 2153 | 20/12/2022 | 9.660,30 | 0,00 | 20/12/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 2154 | 20/12/2022 | 745,80 | 0,00 | 20/12/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 2155 | 19/12/2022 | 26.797,97 | 0,00 | 19/12/2022 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 2156 | 20/12/2022 | 10.903,14 | 0,00 | 20/12/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 2157 | 16/12/2022 | 10.812,24 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 103101 | 03/01/2022 | 1.212,00 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 103102 | 03/01/2022 | 284,28 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 103103 | 03/01/2022 | 1.100,00 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 103105 | 03/01/2022 | 300,00 | 0,00 | 22/12/2022 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 103106 | 03/01/2022 | 275,00 | 0,00 | 22/12/2022 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 103107 | 03/01/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 201018 | 01/02/2022 | 5.500,00 | 0,00 | 20/12/2022 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 301061 | 01/03/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 20/12/2022 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 301062 | 01/03/2022 | 3.500,00 | 0,00 | 20/12/2022 | 042 | GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA | |
| 727011 | 27/07/2022 | 4.268,00 | 0,00 | 20/12/2022 | 042 | MAX WISLLEY MAGALHAES PROFIRO 06722174573 | |
| 801096 | 01/08/2022 | 308,00 | 0,00 | 30/12/2022 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 1201017 | 01/12/2022 | 3.367,18 | 0,00 | 01/12/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 1205020 | 05/12/2022 | 800,00 | 0,00 | 06/12/2022 | 042 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | |
| 1209005 | 09/12/2022 | 840,00 | 0,00 | 12/12/2022 | 042 | FRANCISCO CRISTIANO SOUZA SANTOS | |
| 1211001 | 11/12/2022 | 38.233,27 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP | |
| 1212022 | 12/12/2022 | 126,00 | 0,00 | 12/12/2022 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
| 1213014 | 13/12/2022 | 735,00 | 0,00 | 13/12/2022 | 042 | ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO | |
| 1215006 | 15/12/2022 | 1.099,00 | 0,00 | 20/12/2022 | 042 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA | |
| 1216007 | 16/12/2022 | 450,00 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 1216008 | 16/12/2022 | 450,00 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 1216009 | 16/12/2022 | 450,00 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 1216010 | 16/12/2022 | 450,00 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 1216011 | 16/12/2022 | 190,77 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
| 1216012 | 16/12/2022 | 178,40 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| Page 2 of 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2022 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº doDocumento | Credor |
| 1216013 | 16/12/2022 | 20.260,51 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 1216014 | 16/12/2022 | 47.585,85 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 1216014 | 16/12/2022 | 39.210,82 | 47.585,85 | 16/12/2022 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 1216015 | 16/12/2022 | 12.379,03 | 5.152,56 | 16/12/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
| 1216015 | 16/12/2022 | 5.152,56 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 1216016 | 16/12/2022 | 8.943,15 | 2.138,85 | 16/12/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
| 1216016 | 16/12/2022 | 2.138,85 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 1216017 | 16/12/2022 | 144,37 | 0,00 | 16/12/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 1216017 | 16/12/2022 | 1.152,96 | 144,37 | 16/12/2022 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 1220012 | 20/12/2022 | 3.367,18 | 0,00 | 20/12/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 1220013 | 20/12/2022 | 219,90 | 0,00 | 20/12/2022 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 1220014 | 20/12/2022 | 1.300,00 | 0,00 | 20/12/2022 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
| 1220015 | 20/12/2022 | 20.515,03 | 0,00 | 20/12/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 1220016 | 20/12/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 20/12/2022 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
| 1220019 | 20/12/2022 | 332,00 | 0,00 | 21/12/2022 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
| 1220021 | 20/12/2022 | 25.152,64 | 0,00 | 20/12/2022 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
| 1221008 | 21/12/2022 | 1.560,00 | 0,00 | 21/12/2022 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| 1221009 | 21/12/2022 | 4.599,00 | 0,00 | 21/12/2022 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 1221010 | 21/12/2022 | 3.656,27 | 0,00 | 22/12/2022 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 1222014 | 22/12/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 22/12/2022 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
| 1222017 | 22/12/2022 | 2.248,00 | 0,00 | 22/12/2022 | 042 | JOSUE LEMOS RODRIGUES | |
| 1226010 | 26/12/2022 | 3.268,63 | 0,00 | 29/12/2022 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
| 1229008 | 29/12/2022 | 14.469,52 | 0,00 | 29/12/2022 | 042 | CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP | |
| 1229009 | 29/12/2022 | 3.779,52 | 0,00 | 29/12/2022 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| 1230005 | 30/12/2022 | 640,00 | 0,00 | 30/12/2022 | 042 | M O TEIXEIRA NETO-EPP | |
| Page 3 of 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2022 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data doPagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| Total Geral | 362.019,65 | 55.021,63 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento