EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

por adm publicado 13/03/2023 16h00, última modificação 13/03/2023 16h17

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 18/03/2023 22h47, última modificação 18/03/2023 22h47

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 13/03/2023 16h00

PDF document icon DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO 2022.pdf — Documento PDF, 425 KB (435365 bytes)

D.O

por adm publicado 13/03/2023 16h18, última modificação 13/03/2023 16h18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código Unidade Orçamentária Referência :
010100 CAMARA MUNICIPAL Referência : Dezembro de 2022
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada Despesa Anulada Saldo dos Créditos
Disponíveis
Despesa Liquidada Despesa Paga Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
1,500 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 347.663,23 -6.049,88 52.702,79 341.569,42 0,00 0,00 43,93 52.702,79 341.569,42 52.702,79 341.569,42 0,00
1,500 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 77.138,60 -9.099,60 0,00 68.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.039,00 0,00 68.039,00 0,00
1,500 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.579.011,00 188,60 116.707,59 1.579.654,05 -454,50 -454,50 0,05 116.253,09 1.579.199,55 116.707,59 1.579.199,55 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 298.500,00 6.532,81 47.509,90 305.032,81 0,00 0,00 0,00 47.509,90 305.032,81 47.509,90 305.032,81 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 21.600,00 0,00 1.800,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 21.600,00 1.800,00 21.600,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 16.835,90 0,00 0,00 16.835,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16.835,90 0,00 16.835,90 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 50.144,00 156,00 2.000,00 50.300,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 50.300,00 2.000,00 50.300,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 121.000,00 17.039,27 19.748,42 138.039,26 0,00 0,00 0,01 19.748,42 138.039,26 19.748,42 138.039,26 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 77.860,00 -10.671,05 1.575,00 67.188,95 0,00 0,00 0,00 5.275,00 67.188,95 5.275,00 67.188,95 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 473.700,00 18.903,85 30.301,71 503.866,99 -11.263,18 -11.263,18 0,04 47.416,99 492.603,81 47.536,99 492.603,81 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 14.544,00 0,00 0,00 14.544,00 0,00 0,00 0,00 1.212,00 14.544,00 1.212,00 14.544,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE 3.077.996,83 17.000,00 272.345,41 3.106.670,38 -11.717,68 -11.717,68 44,13 293.918,19 3.094.952,70 294.492,69 3.094.952,70 0,00
TOTAL GERAL 3.077.996,83 17.000,00 272.345,41 3.106.670,38 -11.717,68 -11.717,68 44,13 293.918,19 3.094.952,70 294.492,69 3.094.952,70 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

Ações do documento