P.R

por adm publicado 28/01/2023 00h11, última modificação 28/01/2023 00h11
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ORÇAMENTÁRIA Referência : Novembro de 2021
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                Referência : NOVEMBRO de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
1926 24.11.2021 1.554,28 0,00 24.11.2021 042   CORRENTE PREV - RPPS
2020 19.11.2021 8.685,67 0,00 19.11.2021 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
2021 19.11.2021 745,81 0,00 19.11.2021 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
2022 19.11.2021 1.303,43 0,00 19.11.2021 042   BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
2023 19.11.2021 626,60 0,00 19.11.2021 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
2024 19.11.2021 9.795,38 0,00 19.11.2021 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2025 19.11.2021 23.598,96 0,00 19.11.2021 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
104064 04.01.2021 109,00 0,00 11.11.2021 042   AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
104067 04.01.2021 460,54 0,00 23.11.2021 042   TELEMAR NORTE LESTE S/A
104068 04.01.2021 220,00 0,00 23.11.2021 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
104069 04.01.2021 3.700,00 0,00 19.11.2021 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
104070 04.01.2021 1.100,00 0,00 23.11.2021 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201020 01.02.2021 1.100,00 0,00 19.11.2021 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
201021 01.02.2021 1.400,00 0,00 22.11.2021 042   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
201023 01.02.2021 300,00 0,00 23.11.2021 042   CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
301058 01.03.2021 1.300,00 0,00 19.11.2021 042   IUDES DE SOUZA REIS 04553399377
1029007 29.10.2021 1.971,34 0,00 03.11.2021 042   MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
1103039 03.11.2021 1.350,00 0,00 03.11.2021 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
1110011 10.11.2021 1.200,00 0,00 10.11.2021 042   LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA
1111012 11.11.2021 1.550,00 0,00 11.11.2021 042   SAMUEL JOSÉ DE SOUZA
1116015 16.11.2021 1.200,00 0,00 16.11.2021 042   NAIRA DO VAL NOGUEIRA
1116016 16.11.2021 104,00 0,00 18.11.2021 042   CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1118010 18.11.2021 219,90 0,00 18.11.2021 042   ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
1118011 18.11.2021 450,00 0,00 18.11.2021 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1118012 18.11.2021 450,00 0,00 18.11.2021 042   EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1118013 18.11.2021 450,00 0,00 18.11.2021 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1118014 18.11.2021 450,00 0,00 18.11.2021 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1118020 18.11.2021 41.701,66 39.298,34 19.11.2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1118020 18.11.2021 39.298,34 0,00 19.11.2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1118021 18.11.2021 12.034,31 4.357,07 19.11.2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1118021 18.11.2021 4.357,07 0,00 19.11.2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1118022 18.11.2021 6.905,36 1.994,64 19.11.2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1118022 18.11.2021 1.994,64 0,00 19.11.2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                Referência : NOVEMBRO de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
1118023 18.11.2021 7.122,50 577,50 19.11.2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
1118023 18.11.2021 577,50 0,00 19.11.2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
1118024 18.11.2021 3.580,68 2.195,00 19.11.2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1118024 18.11.2021 2.195,00 0,00 19.11.2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1118025 18.11.2021 5.247,88 577,12 19.11.2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1118025 18.11.2021 577,12 0,00 19.11.2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1119019 19.11.2021 1.188,42 0,00 19.11.2021 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1119020 19.11.2021 4.648,00 0,00 19.11.2021 042   GARDENIA ANDRADE DA CRUZ LUSTOSA
1119021 19.11.2021 22.615,42 0,00 19.11.2021 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1122022 22.11.2021 1.826,67 0,00 23.11.2021 042   MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
1123014 23.11.2021 5.000,00 0,00 23.11.2021 042   MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1123016 23.11.2021 1.350,00 0,00 23.11.2021 042   PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
1123017 23.11.2021 670,00 0,00 23.11.2021 042   ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO
1124007 24.11.2021 1.998,36 0,00 24.11.2021 042   CORRENTE PREV - RPPS
1125021 25.11.2021 310,00 0,00 29.11.2021 042   FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
1126006 26.11.2021 251,00 0,00 26.11.2021 042   JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA
1129013 29.11.2021 1.280,80 0,00 30.11.2021 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1130014 30.11.2021 268,45 0,00 30.11.2021 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
1130015 30.11.2021 1.650,00 0,00 30.11.2021 042   MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
Total Geral 234.044,09 48.999,67  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53