EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

por adm publicado 28/01/2023 00h05, última modificação 28/01/2023 00h06

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 28/01/2023 00h05, última modificação 28/01/2023 00h05

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 28/01/2023 00h06

PDF document icon DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA NOVEMBRO 2021.pdf — Documento PDF, 22 KB (23182 bytes)

D.O

por adm publicado 28/01/2023 00h06, última modificação 28/01/2023 00h06
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código Unidade Orçamentária Referência :
010100 CAMARA MUNICIPAL Referência : NOVEMBRO de 2021
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos
Disponíveis
Créditos Adicionais Despesa Empenhada Despesa Anulada Saldo dos Créditos Disponíveis Despesa Liquidada Despesa Paga Saldo do Empenho ou
Restos à Pagar
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
1,001 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 26.000,00 -13.600,00 4.648,00 4.648,00 0,00 0,00 7.752,00 4.648,00 4.648,00 4.648,00 4.648,00 0,00
1,001 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.335.583,00 16.100,00 128.012,06 1.349.508,97 0,00 0,00 2.174,03 128.012,06 1.349.508,97 125.592,06 1.347.088,97 2.420,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 245.000,00 20.000,00 24.613,78 263.044,77 0,00 0,00 1.955,23 24.613,78 263.044,77 24.613,78 263.044,77 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 21.600,00 0,00 1.800,00 19.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 19.800,00 1.800,00 19.800,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 38.700,00 0,00 5.100,00 32.900,00 0,00 0,00 5.800,00 5.100,00 32.900,00 5.100,00 32.900,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 52.900,00 0,00 5.218,47 32.521,58 0,00 0,00 20.378,42 5.218,47 32.521,58 5.743,81 31.075,58 1.446,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 128.700,00 0,00 2.220,00 70.823,60 0,00 0,00 57.876,40 5.920,00 67.123,60 5.920,00 67.123,60 3.700,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 2.500,00 8.326,77 113.294,87 0,00 0,00 305,13 13.216,31 104.076,23 13.216,31 104.076,23 9.218,64
1,001 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 5.000,00 0,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 3.710,00 0,00 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00
1,001 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 900,00 1.100,00 11.000,00 1.100,00 11.000,00 1.100,00
TOTAL DA UNIDADE 2.039.803,00 0,00 179.939,08 1.899.931,79 0,00 0,00 139.871,21 189.628,62 1.885.913,15 187.733,96 1.882.047,15 17.884,64
TOTAL GERAL 2.039.803,00 0,00 179.939,08 1.899.931,79 0,00 0,00 139.871,21 189.628,62 1.885.913,15 187.733,96 1.882.047,15 17.884,64
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

Ações do documento