BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO NOVEMBRO 2021.csv — text/csv, 27.1 Kb
- Número de registros: 334
Download
Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício:2021 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Novembro | Page 1 of 5 | ||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C | ||||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 276.480,37 | 500.680,36 | 490.087,43 | 287.073,30 | ||||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 260.031,83 | 496.032,36 | 490.087,43 | 265.976,76 | ||||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 225.037,67 | 490.813,89 | 483.910,22 | 231.941,34 | ||||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 361.949,62 | 361.949,62 | 0,00 | ||||
| NACIONAL | |||||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 361.949,62 | 361.949,62 | 0,00 | ||||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 111110200 | -2 | 05 | CONTA ÚNICA | P | F | (7.698,10) | D | 312.949,95 | 315.639,49 | (10.387,64) | D |
| 111112000 | -2 | 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 7.698,10 | D | 48.999,67 | 46.310,13 | 10.387,64 | D |
| 111200000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 225.037,67 | 128.864,27 | 121.960,60 | 231.941,34 | ||||
| ESTRANGEIRA | |||||||||||
| 111210000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 225.037,67 | 128.864,27 | 121.960,60 | 231.941,34 | ||||
| ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 111210300 | -2 | 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 225.037,67 | D | 128.864,27 | 121.960,60 | 231.941,34 | D |
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 34.994,16 | 0,00 | 958,74 | 34.035,42 | ||||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 34.994,16 | 0,00 | 958,74 | 34.035,42 | ||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 34.994,16 | 0,00 | 958,74 | 34.035,42 | ||||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 113810600 | -3 | 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 34.994,16 | D | 0,00 | 958,74 | 34.035,42 | D |
| PRAZO | |||||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 5.218,47 | 5.218,47 | 0,00 | ||||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 5.218,47 | 5.218,47 | 0,00 | ||||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.218,47 | 5.218,47 | 0,00 | ||||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 104,00 | 104,00 | 0,00 | D | |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D | 1.826,67 | 1.826,67 | 0,00 | D | |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D | 1.697,00 | 1.697,00 | 0,00 | D | |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 1.590,80 | 1.590,80 | 0,00 | D | |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 16.448,54 | 4.648,00 | 0,00 | 21.096,54 | ||||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 16.448,54 | 4.648,00 | 0,00 | 21.096,54 | ||||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 16.448,54 | 4.648,00 | 0,00 | 21.096,54 | ||||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 16.448,54 | 4.648,00 | 0,00 | 21.096,54 | ||||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 6.841,00 | 4.648,00 | 0,00 | 11.489,00 | ||||
| FERRAMENTAS | |||||||||||
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D | |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 3.615,00 | D | 4.648,00 | 0,00 | 8.263,00 | D | |
| FERRAMENTAS | |||||||||||
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (61.581,60) | 234.044,09 | 238.628,29 | (66.165,80) | ||||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (27.355,40) | 234.044,09 | 238.628,29 | (31.939,60) | ||||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | - | 0,00 | 153.105,84 | 155.525,84 | (2.420,00) | ||||
| E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | |||||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 127.392,06 | 129.812,06 | (2.420,00) | ||||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 127.392,06 | 129.812,06 | (2.420,00) | ||||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 127.392,06 | 129.812,06 | (2.420,00) | ||||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 115.791,38 | 115.791,38 | 0,00 | C | |
| EXERCÍCIO | |||||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 11.600,68 | 14.020,68 | (2.420,00) | C | |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 25.713,78 | 25.713,78 | 0,00 | ||||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 24.613,78 | 24.613,78 | 0,00 | ||||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | P | F | 0,00 | C | 24.613,78 | 24.613,78 | 0,00 | C | |
| (RPPS) | |||||||||||
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| UNIÃO | |||||||||||
| 211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| REMUNERAÇÕES | |||||||||||
| 211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | ||||
| ESTADO | |||||||||||
| 211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | C | |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (2.172,01) | 29.528,12 | 29.002,78 | (1.646,67) | ||||
| PRAZO | |||||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | - | (2.172,01) | 29.528,12 | 29.002,78 | (1.646,67) | ||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | - | (2.172,01) | 29.528,12 | 29.002,78 | (1.646,67) | ||||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (2.172,01) | 29.528,12 | 29.002,78 | (1.646,67) | ||||
| 213110101 | -3 | 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (1.971,34) | C | 5.743,81 | 5.218,47 | (1.446,00) | C |
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício: 2021 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Novembro | Page 2 of 5 | ||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C | ||||
| 213110103 | -3 | 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) | C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C |
| 213110199 | -3 | 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 | C | 23.784,31 | 23.784,31 | 0,00 | C |
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (25.183,39) | 51.410,13 | 54.099,67 | (27.872,93) | ||||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (25.183,39) | 46.310,13 | 48.999,67 | (27.872,93) | ||||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (24.997,21) | 44.755,85 | 47.445,39 | (27.686,75) | ||||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (24.997,21) | 44.755,85 | 47.445,39 | (27.686,75) | ||||
| 218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (16.218,78) | C | 9.795,38 | 11.792,07 | (18.215,47) | C | |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.000,77) | C | 9.431,48 | 10.124,33 | (2.693,62) | C | |
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66) | C | 24.902,39 | 24.902,39 | (6.777,66) | C | |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,18) | 1.554,28 | 1.554,28 | (186,18) | ||||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,18) | 1.554,28 | 1.554,28 | (186,18) | ||||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,18) | C | 1.554,28 | 1.554,28 | (186,18) | C | |
| VANTAGENS | |||||||||||
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | ||||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 218910200 | -3 | 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 | C | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | C |
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 1.642.323,91 | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA | - | (1.965.014,08) | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | ||||
| OFSS | |||||||||||
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08) | X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER | - | 275.929,97 | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | ||||
| OFSS - UNIÃO | |||||||||||
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | ||||
| OFSS - ESTADO | |||||||||||
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.694.994,53 | 184.980,62 | 0,00 | 1.879.975,15 | ||||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.477.927,90 | 154.425,84 | 0,00 | 1.632.353,74 | ||||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.239.496,91 | 129.812,06 | 0,00 | 1.369.308,97 | ||||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.239.496,91 | 122.112,06 | 0,00 | 1.361.608,97 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.239.496,91 | 122.112,06 | 0,00 | 1.361.608,97 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 1.221.496,91 | 120.312,06 | 0,00 | 1.341.808,97 | ||||
| CIVIL - RPPS | |||||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.136.109,13 | D | 106.291,38 | 0,00 | 1.242.400,51 | D | |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 85.387,78 | D | 14.020,68 | 0,00 | 99.408,46 | D | |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - | - | 18.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | ||||
| RPPS | |||||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 18.000,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | D | |
| 311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RGPS | |||||||||||
| 311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | ||||
| CIVIL - RGPS | |||||||||||
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 | D | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | D | |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 238.430,99 | 24.613,78 | 0,00 | 263.044,77 | ||||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 237.433,14 | 24.613,78 | 0,00 | 262.046,92 | ||||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 237.433,14 | 24.613,78 | 0,00 | 262.046,92 | ||||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 237.433,14 | D | 24.613,78 | 0,00 | 262.046,92 | D | |
| 312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | ||||
| 312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | ||||
| UNIÃO | |||||||||||
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 997,85 | D | 0,00 | 0,00 | 997,85 | D | |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL | - | 206.452,16 | 29.454,78 | 0,00 | 235.906,94 | ||||
| FIXO | |||||||||||
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 27.303,11 | 5.218,47 | 0,00 | 32.521,58 | ||||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício:2021 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Novembro | Page 3 of 5 | ||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C | ||||
| 331000000 | 05 | ||||||||||
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 27.303,11 | 5.218,47 | 0,00 | 32.521,58 | ||||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 27.303,11 | 5.218,47 | 0,00 | 32.521,58 | ||||
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 1.218,00 | D | 104,00 | 0,00 | 1.322,00 | D | |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 10.077,08 | D | 1.826,67 | 0,00 | 11.903,75 | D | |
| 331111500 | (21)05 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 220,00 | D | 0,00 | 0,00 | 220,00 | D | |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 10.828,90 | D | 1.590,80 | 0,00 | 12.419,70 | D | |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 1.605,18 | D | 0,00 | 0,00 | 1.605,18 | D | |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 2.688,95 | D | 0,00 | 0,00 | 2.688,95 | D | |
| HIGIENIZACAO | |||||||||||
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 0,00 | D | 1.446,00 | 0,00 | 1.446,00 | D | |
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 665,00 | D | 251,00 | 0,00 | 916,00 | D | |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 179.149,05 | 24.236,31 | 0,00 | 203.385,36 | ||||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 27.800,00 | 5.100,00 | 0,00 | 32.900,00 | ||||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 27.800,00 | 5.100,00 | 0,00 | 32.900,00 | ||||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 27.800,00 | D | 5.100,00 | 0,00 | 32.900,00 | D | |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 61.203,60 | 5.920,00 | 0,00 | 67.123,60 | ||||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 61.203,60 | 5.920,00 | 0,00 | 67.123,60 | ||||
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 1.015,00 | D | 670,00 | 0,00 | 1.685,00 | D | |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 2.900,00 | D | 1.550,00 | 0,00 | 4.450,00 | D | |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 55.500,00 | D | 3.700,00 | 0,00 | 59.200,00 | D | |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 1.788,60 | D | 0,00 | 0,00 | 1.788,60 | D | |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 90.145,45 | 13.216,31 | 0,00 | 103.361,76 | ||||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 90.145,45 | 13.216,31 | 0,00 | 103.361,76 | ||||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 6.971,07 | D | 680,44 | 0,00 | 7.651,51 | D | |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 2.815,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.815,00 | D | |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 9.940,65 | D | 1.297,42 | 0,00 | 11.238,07 | D | |
| GAS E OUTROS. | |||||||||||
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 12.130,03 | D | 1.300,00 | 0,00 | 13.430,03 | D | |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 2.057,50 | D | 268,45 | 0,00 | 2.325,95 | D | |
| 332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 4.950,00 | D | 1.650,00 | 0,00 | 6.600,00 | D | |
| 332314000 | (21)05 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE | P | - | 1.251,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.251,50 | D | |
| DOCUMENTOS | |||||||||||
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 1.698,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.698,50 | D | |
| 332314700 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 5.120,00 | D | 5.000,00 | 0,00 | 10.120,00 | D | |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 42.911,20 | D | 3.020,00 | 0,00 | 45.931,20 | D | |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 300,00 | D | |
| 340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
| FINANCEIRAS | |||||||||||
| 342000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
| 342300000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
| BENS E SERVIÇOS | |||||||||||
| 342310000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
| BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 342310200 | 05 | MULTAS DEDUTIVEIS | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
| 342310202 | (21)05 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA | P | - | 714,47 | D | 0,00 | 0,00 | 714,47 | D | |
| JURIDICA | |||||||||||
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 9.900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 11.000,00 | ||||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 9.900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 11.000,00 | ||||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 9.900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 11.000,00 | ||||
| 352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - | - | 9.900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 11.000,00 | ||||
| ESTADO | |||||||||||
| 352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 9.900,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 11.000,00 | D | |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.909.893,30) | 0,00 | 190.989,35 | (2.100.882,65) | ||||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.909.893,30) | 0,00 | 190.989,35 | (2.100.882,65) | ||||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.909.893,30) | 0,00 | 190.989,35 | (2.100.882,65) | ||||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | - | (1.909.893,30) | 0,00 | 190.989,35 | (2.100.882,65) | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | - | (1.909.893,30) | 0,00 | 190.989,35 | (2.100.882,65) | ||||
| ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.909.893,30) | C | 0,00 | 190.989,35 | (2.100.882,65) | C | |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | 3.759.795,71 | 257.139,08 | 77.200,00 | 3.939.734,79 | ||||
| E ORÇAMENTO | |||||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.759.795,71 | 257.139,08 | 77.200,00 | 3.939.734,79 | ||||
