PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 26/01/2023 19h58, última modificação 26/01/2023 19h59

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 26/01/2023 19h59, última modificação 26/01/2023 19h59

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 26/01/2023 19h59

PDF document icon RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS MARCO 2021.pdf — Documento PDF, 19 KB (20315 bytes)

P.R

por adm publicado 26/01/2023 19h59, última modificação 26/01/2023 19h59
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ORÇAMENTÁRIA Referência : Março de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
104064 04/01/2021 68,66 0,00 24/03/2021 042   AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
104065 04/01/2021 972,97 0,00 23/03/2021 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104067 04/01/2021 447,17 0,00 17/03/2021 042   TELEMAR NORTE LESTE S/A
104068 04/01/2021 220,00 0,00 25/03/2021 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
104069 04/01/2021 3.700,00 0,00 17/03/2021 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
104070 04/01/2021 1.100,00 0,00 24/03/2021 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201020 01/02/2021 1.100,00 0,00 24/03/2021 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
201021 01/02/2021 1.400,00 0,00 23/03/2021 042   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
201022 01/02/2021 219,90 0,00 22/03/2021 042   ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
301058 01/03/2021 1.300,00 0,00 17/03/2021 042   IUDES DE SOUZA REIS 04553399377
305010 05/03/2021 400,00 0,00 05/03/2021 042   LEANDRO PEREIRA DOS  SANTOS - MEI
308009 08/03/2021 125,50 0,00 08/03/2021 042   ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
308010 08/03/2021 370,00 0,00 08/03/2021 042   FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
308011 08/03/2021 120,00 0,00 08/03/2021 042   FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
310020 10/03/2021 450,00 0,00 11/03/2021 042   BIANCA CRISTINA LIMA DA CUNHA
311006 11/03/2021 271,45 0,00 11/03/2021 042   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
311007 11/03/2021 840,00 0,00 12/03/2021 042   F. CRISTIANO S. SANTOS
317003 17/03/2021 21.634,59 0,00 17/03/2021 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
317004 17/03/2021 450,00 0,00 17/03/2021 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
317005 17/03/2021 450,00 0,00 17/03/2021 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
317006 17/03/2021 450,00 0,00 17/03/2021 042   EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
317007 17/03/2021 450,00 0,00 17/03/2021 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
317008 17/03/2021 63.600,36 17.399,64 17/03/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
317008 17/03/2021 17.399,64 0,00 17/03/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
317009 17/03/2021 21.600,00 0,00 17/03/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
317010 17/03/2021 13.160,26 2.815,32 17/03/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
317010 17/03/2021 2.815,32 0,00 17/03/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
317011 17/03/2021 7.122,50 577,50 17/03/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
317011 17/03/2021 577,50 0,00 17/03/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
317012 17/03/2021 7.917,62 982,38 17/03/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
317012 17/03/2021 982,38 0,00 17/03/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
319018 19/03/2021 200,00 0,00 23/03/2021 042   THIAGO MACIEL CARDOZO 01456893360
322014 22/03/2021 103,33 0,00 22/03/2021 042   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ORÇAMENTÁRIA Referência : Março de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
322015 22/03/2021 2.441,57 0,00 22/03/2021 042   CORRENTE PREV - RPPS
323007 23/03/2021 306,00 0,00 23/03/2021 042 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
324025 24/03/2021 250,00 0,00 24/03/2021 042 MARIO VICTOR PEREIRA SALÃO
329010 29/03/2021 900,00 0,00 29/03/2021 042 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
331005 31/03/2021 205,75 0,00 31/03/2021 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
331006 31/03/2021 1.605,18 0,00 31/03/2021 042 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
Total Geral 177.727,65 21.774,84  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

Ações do documento