BAIXE EM CSV

por adm publicado 19/11/2023 23h12, última modificação 19/11/2023 23h12

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

camara_municipal_de_corrente_pi field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7
DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS- NOVEMBRO 2023
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUÇÃO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO
ADÉLIA DE SOUZA CORADO 0 0 0 1 4 9 XXX.989.648-50 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 3.998,11 R$ 3.201, 89
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO 0 0 0 0 0 2 XXX.846.183-41 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 2.576,48 R$ 4.623, 52
DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR 0 0 0 1 4 8 XXX.996.395-87 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 1.595, 34 R$ 5.604, 66
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO 0 0 0 1 4 6 XXX.564.163-30 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.114, 60 R$ 3.085, 40
GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA 0 0 0 0 0 5 XXX.006.503-15 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 6.289, 93 R$ 910, 07
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE ARÊA LEÃO 0 0 0 1 5 1 XXX.611.903-71 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.218, 77 R$ 2.981, 23
LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA 0 0 0 0 0 8 XXX.897.563-91 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 3.562, 95 R$ 3.637, 05
NAIRA DO VAL NOGUEIRA 0 0 0 0 0 3 XXX.786.693-34 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.338, 15 R$ 2.861, 85
PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA 0 0 0 1 5 0 XXX.395.613-09 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.210, 56 R$ 2.989, 44
RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA 0 0 0 1 9 5 XXX.670.683-53 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 3.699, 60 R$ 3. 500, 40
ROBÉRIO FREITAS LUSTOSA 0 0 0 1 4 5 XXX.803.011-53 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.041, 32 R$ 3.158, 68
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO 0 0 0 0 1 2 XXX.342.803-16 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 9.371, 45 R$ 5.416, 15 3.955, 30
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUAÇÃO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA 0 0 0 0 1 8 XXX.108.631-91 011-SECRETARIO EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 3.686, 99 R$ 1.678, 56 R$ 2.008, 43
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO 0 0 0 0 1 7 XXX.919.983-20 004-CONTROLADOR EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.242, 48 R$ 1.667, 25 R$ 5.575, 23
FRANQUIMAR ALVES DE SOUZA 0 0 0 0 1 6 XXX.754.241-91 010-VIGILANTE EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 2.583, 80 R$ 1.033, 99 R$ 1.549, 81
VÂNIA PEREIRA DIAS BRITO 0 0 0 0 1 3 XXX.598.323-87 014-CHEFE DE ALMOXARIFADO EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 5.298, 86 R$ 893,54 R$ 4.405, 32
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUAÇÃO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO
ALEXANDRE DA CUNHA NOGUEIRA NETO 0 0 0 1 8 4 XXX.284.733-81 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 106, 20 R$ 1.293, 80
ANDRESSA GONÇALVES DIAS DA SILVA 0 0 0 1 8 5 XXX.624.373-70 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 106, 20 R$ 1.293,80
FLAVIANO LOUZEIRO AMARAL 0 0 0 1 8 6 XXX.280.433-90 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 106, 20 R$ 1.293, 80
GABRIELA DE SOUZA GOMES 0 0 0 1 9 7 XXX.982.023-44 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 106, 20 R$ 1.293, 80
GÉSSICA GUEDES LISBOA 0 0 0 1 7 9 XXX.654.731-30 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 106, 20 R$ 1.293, 80
HERBERT HENRIQUE DOURADO DE ARAÚJO 0 0 0 1 8 7 XXX.273.713-29 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 106, 20 R$ 1.293, 80
HILSON CUNHA NOGUEIRA 0 0 0 1 6 4 XXX.827.733-53 017- PROCURADOR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 3.850, 00 R$ 396, 92 R$ 3.453, 08
JULY MIRELLA MOREIRA DE SOUZA 0 0 0 1 8 2 XXX.811.753-03 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 106, 20 R$ 1.293, 80
KAMILLA MEDEIROS DA SILVA 0 0 0 1 6 5 XXX.681.353-57 018- ASSESSOR LEGISLATIVO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.320, 00 R$ 99, 00 R$ 1.221, 00
LARA REJANE ALVES DA SILVA 0 0 0 1 8 8 XXX.332.423-53 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 106, 80 R$ 1.293, 80
LORENA PINHEIRO MARTINS 0 0 0 1 8 9 XXX.451.933-13 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 106, 80 R$ 1.293, 80
MATEUS DE SOUZA ROCHA 0 0 0 1 9 0 XXX.040.013-17 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 106, 80 R$ 1.293, 80
MATHEUS LUSTOSA LEMOS 0 0 0 1 9 1 XXX.105.6930-00 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 106, 80 R$ 1.293, 80
OSNIR RONCEN 0 0 0 1 5 6 XXX.185.629-91 013-DIRETORIA ADMINISTRATIVA COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 3.300, 00 R$ 1.549, 34 R$ 1.750, 66
PABLO WANDERSON FREITAS DA SILVA 0 0 0 1 8 3 XXX.745.733-70 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 106, 20 R$ 1.293, 80
RAQUELINE RODRIGUES DE CARVALHO 0 0 0 1 9 4 XXX.547.933-93 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 106, 20 R$ 1.293, 80
SUIANY SPANIC ROCHA PORTO 0 0 0 1 9 2 XXX.848.533-03 271- OPERADOR DE COMPUTADOR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.320,00 R$ 99, 00 R$ 1.221,00
VALDENIR DE SOUZA SANTOS LOUZEIRO 0 0 0 1 9 3 XXX.063.984-31 020- OUVIDOR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.320, 00 R$ 99, 00 R$ 1.221, 00
Fonte da Informação: Câmara Municipal de Corrente
Data da última Atualização: 19/11/2023

Ações do documento