FEVEREIRO

por adm publicado 02/02/2023 20h23, última modificação 02/02/2023 20h28

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 02/02/2023 20h25, última modificação 02/02/2023 20h25

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 02/02/2023 20h26

PDF document icon Remuneração fevereiro 2022- BAIXE AQUI.pdf — Documento PDF, 64 KB (66487 bytes)

Demonstrativo remuneração/ Fevereiro 2022

por adm publicado 02/02/2023 20h28, última modificação 02/02/2023 20h28
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE- PI REMUNERAÇÃO FEVEREIRO 2022
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUACAO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO
ADÉLIA DE SOUZA CORADO 0 0 0 1 4 9 XXX.989.648-50 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 3.850,04 R$3.349,96
ADENIZIO DE AZEVEDO DIAS 0 0 0 1 6 2 XXX.648.543-62 001- VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 1.603, 68 R$5.596,32
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO 0 0 0 0 0 2 XXX.846.183-41 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 2.907, 11 R$4.292,89
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO 0 0 0 1 4 6 XXX.564.163-30 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.122, 94 R$3.077,06
GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA 0 0 0 0 0 5 XXX.006.503-15 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.511, 14 R$2.688,86
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE ARÊA LEÃO 0 0 0 1 5 1 XXX.611.903-71 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.174, 97 R$3.025,03
LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA 0 0 0 0 0 8 XXX.897.563-91 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 3.459, 27 R$3.740,73
NAIRA DO VAL NOGUEIRA 0 0 0 0 0 3 XXX.786.693-34 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.294, 35 R$2.905,65
PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA 0 0 0 1 5 0 XXX.395.613-09 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 1.655, 81 R$5.444,19
ROBÉRIO FREITAS LUSTOSA 0 0 0 1 4 5 XXX.803.011-53 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 3.937, 64 R$3.262,36
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO 0 0 0 0 1 2 XXX.342.803-16 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 9.000, 00 R$ 4.879, 82 R$4.120,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUACAO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA 0 0 0 0 1 8 XXX.108.631-91 011-SECRETARIO EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 3.483, 75 R$ 1.229, 02 R$2.254,73
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO 0 0 0 0 1 7 XXX.919.983-20 004-CONTROLADOR EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 6.642, 51 R$ 1.111, 48 R$5.531,03
FRANQUIMAR ALVES DE SOUZA 0 0 0 0 1 6 XXX.754.241-91 010-VIGILANTE EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 2.457, 80 R$ 237,62 R$2.220,18
VANIA PEREIRA DIAS BRITO 0 0 0 0 1 3 XXX.598.323-87 014-CHEFE DE ALMOXARIFADO EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 4.947, 53 R$ 700, 80 R$4.246,73
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUACAO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO
HILSON CUNHA NOGUEIRA 0 0 0 1 6 A XXX.827.733-53 017- PROCURADOR CARGO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 3.500, 00 R$ 446, 60 R$3.053,40
KAMILLA MEDEIROS DA SILVA 0 0 0 1 6 5 XXX.681.353-57 018- ASSESSOR LEGISLATIVO CARGO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.212, 00 R$ 92, 58 R$1.119,42
OSNIR RONCEN 0 0 0 1 5 6 XXX.185.629-91 013-DIRETORIA ADMINISTRATIVA COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 3.000, 00 R$ 339, 08 R$2.260,92
Fonte da Informação: Câmara Municipal de Corrente
Data da última Atualização: 14/03/2022

Ações do documento