BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: Remuneração julho 2021.csv — text/csv, 4.3 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
| camara_municipal_de_corrente_pi | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE- PI | |||||||
| REMUNERACAO/ JULHO 2021 | |||||||
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | |||||||
| NOME | MATRICULA | CPF | CARGO/ NIVEL | SITUACAO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
| ADELIA DE SOUZA CORADO | 0 0 0 1 4 9 | XXX.989.648-50 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 1.167, 24 | R$ 6.032, 76 |
| ADENIZIO DE AZEVEDO DIAS | 0 0 0 1 6 2 | XXX.648.543-62 | 001- VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 1.599, 06 | R$ 5.600,94 |
| CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | 0 0 0 0 0 2 | XXX.846.183-41 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 2.902,49 | R$ 4.297,51 |
| EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | 0 0 0 1 4 6 | XXX.564.163-30 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 3.015, 63 | R$ 4.184,37 |
| GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | 0 0 0 0 0 5 | XXX.006.503-15 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 3.365,57 | R$ 3.834,43 |
| GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEAO | 0 0 0 1 5 1 | XXX.611.903-71 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 3.146,40 | R$ 4.053,60 |
| LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA | 0 0 0 0 0 8 | XXX.897.563-91 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 1.333, 90 | R$ 5.866, 10 |
| NAIRA DO VAL NOGUEIRA | 0 0 0 0 0 3 | XXX.786.693-34 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 2.661,99 | R$ 4.538,01 |
| PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA | 0 0 0 1 5 0 | XXX.395.613-09 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 1.752,98 | R$ 5.447,02 |
| ROBERIO FREITAS LUSTOSA | 0 0 0 1 4 5 | XXX.803.011-53 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 2.736,18 | R$ 4.463,82 |
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | 0 0 0 0 1 2 | XXX.342.803-16 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 9.000, 00 | R$ 1.787,24 | R$ 7.212,76 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS | |||||||
| NOME | MATRICULA | CPF | CARGO/ NIVEL | SITUACAO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
| EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | 0 0 0 0 1 8 | XXX.108.631-91 | 011-SECRETARIO | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 4.252, 07 | R$ 712,09 | R$ 3.539, 98 |
| EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | 0 0 0 0 1 7 | XXX.919.983-20 | 004-CONTROLADOR | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 8.106, 65 | R$ 990, 71 | R$ 7.115, 9 4 |
| FRANQUIMAR ALVES DE SOUZA | 0 0 0 0 1 6 | XXX.754.241-91 | 010-VIGILANTE | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 3.024, 53 | R$ 729, 15 | R$ 2.295, 38 |
| VANIA PEREIRA DIAS BRITO | 0 0 0 0 1 3 | XXX.598.323-87 | 014-CHEFE DE ALMOXARIFADO | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$5.917, 52 | R$ 641, 01 | R$ 5. 276, 51 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | |||||||
| NOME | MATRICULA | CPF | CARGO/ NIVEL | SITUACAO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
| ELIENE MACIEL DE FREITAS | 0 0 0 1 5 7 | XXX.452.976-92 | 012- ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.200, 00 | R$ 91, 50 | R$ 1.108, 50 |
| ESTHER MARIA LUTOSA E SILVA | 0 0 0 1 4 3 | XXX.330.253-62 | 012- ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.200, 00 | R$ 91, 50 | R$ 1.108, 50 |
| IVNNA LENARRA RODRIGUES DE SOUZA | 0 0 0 1 5 2 | XXX.304.568-01 | 013-ASSESSOR JURIDICO | CARGO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 3.500, 00 | R$ 460, 29 | R$ 3.079, 71 |
| OSNIR RONCEN | 0 0 0 1 5 6 | XXX.185.629-91 | 013-DIRETORIA ADMINISTRATIVA | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 3.000, 00 | R$ 339, 09 | R$ 2.660, 91 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS | |||||||
| NOME | MATRICULA | CPF | CARGO/ NIVEL | SITUACAO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
| CARLOS JUNIO GONCALVES DIAS | 0 0 0 1 5 5 | XXX.486.933-14 | 010-VIGILANTE | CARGO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.100, 00 | R$ 82, 50 | R$ 1.017, 50 |
| FLAVIO SOUSA SILVA | 0 0 0 1 4 7 | XXX.273.403-33 | 010-VIGILANTE | CARGO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.100, 00 | R$ 82, 50 | R$ 1.017, 50 |
| GESIVALDO REIS DA COSTA | 0 0 0 1 3 3 | XXX.003.043-34 | 010-VIGILANTE | CARGO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.100, 00 | R$ 82, 50 | R$ 1.017, 50 |
| GIOVANA SOUSA ROCHA LOBATO | 0 0 0 1 5 4 | XXX.928.823-30 | 005- AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CARGO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.100, 00 | R$ 82, 50 | R$ 1.017, 50 |
| JACIRENE PINHEIRO DE FREITAS | 0 0 0 1 3 7 | XXX.286.773-35 | 003-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CARGO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.100, 00 | R$ 82, 50 | R$ 1.017, 50 |
| KAMILLA MEDEIROS DA SILVA | 0 0 0 1 3 6 | XXX.681.353-57 | 003-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CARGO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.100, 00 | R$ 82, 50 | R$ 1.017, 50 |
| OLENILDE DA SILVA COSTA | 0 0 0 1 5 3 | XXX.651.191-20 | 003-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.100, 00 | R$ 82, 50 | R$ 1.017, 50 | |
| Fonte da Informacao: Camara Muncipal de Corrente | |||||||
| Data da ultima Atualizacao: 20/08/2021 |
Ações do documento