MARÇO

por adm publicado 07/04/2022 12h50, última modificação 07/04/2022 12h49

CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 07/04/2022 12h51, última modificação 07/04/2022 12h51

CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

PDF

por adm última modificação 07/04/2022 12h56
Baixe o arquivo aqui

PDF document icon Remuneração março 2022.pdf — Documento PDF, 69 KB (71530 bytes)

Remuneração março 2022

por adm publicado 07/04/2022 12h48, última modificação 07/04/2022 12h48
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE- PI
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REMUNERAÇÃO MARÇO 2022
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUÇÃO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO
ADÉLIA DE SOUZA CORADO 0 0 0 1 4 9 XXX.989.648-50 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 3.850,04 R$ 3.349, 96
ADENIZIO DE AZEVEDO DIAS 0 0 0 1 6 2 XXX.648.543-62 001- VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 1.603, 68 R$ 5.596, 32
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO 0 0 0 0 0 2 XXX.846.183-41 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 2.907, 11 R$ 4.292, 89
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO 0 0 0 1 4 6 XXX.564.163-30 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.122, 94 R$ 3.077, 06
GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA 0 0 0 0 0 5 XXX.006.503-15 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.642, 61 R$ 2.557, 39
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE ARÊA LEÃO 0 0 0 1 5 1 XXX.611.903-71 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.174, 97 R$ 3.025, 03
LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA 0 0 0 0 0 8 XXX.897.563-91 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 3.519, 15 R$ 3.680, 85
NAIRA DO VAL NOGUEIRA 0 0 0 0 0 3 XXX.786.693-34 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.294, 35 R$ 2.905, 65
PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA 0 0 0 1 5 0 XXX.395.613-09 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.166,76 R$ 3.033, 24
ROBÉRIO FREITAS LUSTOSA 0 0 0 1 4 5 XXX.803.011-53 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 3.997, 52 R$ 3.202, 48
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO 0 0 0 0 1 2 XXX.342.803-16 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 9.000, 00 R$ 4.888, 95 R$ 4.111, 05
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUAÇÃO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA 0 0 0 0 1 8 XXX.108.631-91 011-SECRETARIO EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 3.483, 75 R$ 1.229, 02 R$ 2.254, 73
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO 0 0 0 0 1 7 XXX.919.983-20 004-CONTROLADOR EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 6.642, 51 R$ 1.647, 56 R$ 4.994, 95
FRANQUIMAR ALVES DE SOUZA 0 0 0 0 1 6 XXX.754.241-91 010-VIGILANTE EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 2.457, 80 R$ 997, 61 R$ 1.460, 19
VANIA PEREIRA DIAS BRITO 0 0 0 0 1 3 XXX.598.323-87 014-CHEFE DE ALMOXARIFADO EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 4.947, 53 R$ 907, 93 R$ 4.039, 60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUÇÃO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO
GESSICA GUEDES LISBOA 0 0 0 1 6 6 XXX.654.731-30 013- ASSESSOR JURÍDICO CARGO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.212, 00 R$ 92, 58 R$1.119,42
HILSON CUNHA NOGUEIRA 0 0 0 1 6 A XXX.827.733-53 017- PROCURADOR CARGO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 3.500, 00 R$ 364, 57 R$3.135,43
KAMILLA MEDEIROS DA SILVA 0 0 0 1 6 5 XXX.681.353-57 018- ASSESSOR LEGISLATIVO CARGO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.212, 00 R$ 92, 58 R$1.119,42
OSNIR RONCEN 0 0 0 1 5 6 XXX.185.629-91 013-DIRETORIA ADMINISTRATIVA COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 3.000, 00 R$ 1.365, 04 R$1.634,96
Fonte da Informação: Câmara Municipal de Corrente
Data da última Atualização: 07/04/2022

Ações do documento