EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS JULHO 2024.csv — text/csv, 2.8 Kb
- Número de registros: 28
Download
Dados
| pagina_1_de_1 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
| MODELO XXII | RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Julho de 2024 | ||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| 703001 | 03/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | VANDENILDO BRITO RIBEIRO - MEE |
| 704001 | 04/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.45 | 27.123,82 | 27.123,82 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 704002 | 04/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.45 | 6.301,38 | 6.301,38 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 715001 | 15/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | LARA REJANE ALVES DA SILVA |
| 716001 | 16/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 716002 | 16/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 716003 | 16/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 716004 | 16/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 716005 | 16/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.33 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 716006 | 16/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.14 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
| 717001 | 17/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 3.013,50 | 3.013,50 | 0,00 | INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA |
| 718001 | 18/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 36.891,62 | 36.891,62 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| 719001 | 19/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 724001 | 24/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 4.885,58 | 4.885,58 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
| 724002 | 24/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 12.377,04 | 12.377,04 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 725001 | 25/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.96 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
| 725002 | 25/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
| 729001 | 29/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 2.556,00 | 2.556,00 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
| 730001 | 30/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
| 731001 | 31/07/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 2.887,96 | 2.887,96 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
| Total Geral | 110.284,90 | 110.284,90 | 0,00 | ||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||||
| 015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento