FEVEREIRO

por adm publicado 27/04/2024 19h26, última modificação 27/04/2024 19h39

EXPORTAR EM CSV

por adm publicado 27/04/2024 19h44, última modificação 27/04/2024 19h45

EXPORTAR EM CSV - Leia mais…

EXPORTAR EM PDF

por adm última modificação 27/04/2024 19h42

PDF document icon DESPESA FEVEREIRO 2024.pdf — Documento PDF, 424 KB (434606 bytes)

E.E

por adm publicado 27/04/2024 19h40, última modificação 27/04/2024 19h40
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                         Referência : Fevereiro de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor DOWNLOAD
201001 01/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.29 25.000,00 2.234,30 22.765,70 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DETALHE
208001 08/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.000,00 1.000,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO DETALHE
216001 16/02/2024 01/01/2000 01 2001 3.1.90.13.08 23.285,47 23.285,47 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DETALHE
219001 19/02/2024 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA DETALHE
219002 19/02/2024 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO DETALHE
219003 19/02/2024 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA DETALHE
219004 19/02/2024 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO DETALHE
219005 19/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 2.500,00 2.500,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 DETALHE
219006 19/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.60 100,00 100,00 0,00 SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 DETALHE
219007 19/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.40 1.700,00 1.700,00 0,00 LARA REJANE ALVES DA SILVA DETALHE
220001 20/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.15 780,00 780,00 0,00 FELIPE PEREIRA SALAO DETALHE
221001 21/02/2024 01/01/2000 01 2001 3.1.90.13.08 4.773,21 4.773,21 0,00 CORRENTE PREV - RPPS DETALHE
221002 21/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 25.152,64 25.152,64 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA DETALHE
222001 22/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 2.000,00 2.000,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO DETALHE
223001 23/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO DETALHE
226001 26/02/2024 01/01/2000 01 2001 3.1.90.13.08 13.025,04 13.025,04 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DETALHE
228001 28/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.07 1.187,69 1.187,69 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME DETALHE
228002 28/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.99 482,00 482,00 0,00 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA DETALHE
228003 28/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.02 1.200,00 1.200,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO DETALHE
229001 29/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.15 540,00 540,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS DETALHE
229002 29/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.40 2.600,00 2.600,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS DETALHE
229003 29/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.22 1.839,70 1.839,70 0,00 D. M. CARVALHO BRITO DETALHE
229004 29/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.07 1.391,75 1.391,75 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
229005 29/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.22 1.497,55 1.497,55 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME DETALHE
229006 29/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.16 280,00 280,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 DETALHE
229007 29/02/2024 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.16 2.009,49 2.000,49 9,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE DETALHE
Total Geral 115.344,54 92.569,84 22.774,70  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
226.500.163-53

Ações do documento