EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS AGOSTO 2024.csv — text/csv, 4.1 Kb
- Número de registros: 45
Download
Dados
| pagina_1_de_2 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
| MODELO XXII | RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Agosto de 2024 | ||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| 806001 | 06/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA |
| 812001 | 12/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
| 812002 | 12/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.39 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | GB COMPANY LTDA-ME |
| 812003 | 12/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | GB COMPANY LTDA-ME |
| 813001 | 13/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 1001 | 4.4.90.51.91 | 103.293,32 | 103.293,32 | 0,00 | CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP |
| 814001 | 14/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.27 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | LEOCÁDIA JACOBINA FERNANDES E SILVA |
| 816001 | 16/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 152.000,00 | 30.318,00 | 121.682,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 816002 | 16/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 816003 | 16/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 816004 | 16/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 816005 | 16/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 819001 | 19/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.33 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 819002 | 19/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA |
| 819003 | 19/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 819004 | 19/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 36.891,62 | 36.891,62 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| 820001 | 20/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.14 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
| 821001 | 21/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 119,23 | 119,23 | 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 822001 | 22/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 10.837,96 | 10.837,96 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 822002 | 22/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | LARA REJANE ALVES DA SILVA |
| 822003 | 22/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 4.885,58 | 4.885,58 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
| 823001 | 23/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.41 | 220,50 | 220,50 | 0,00 | EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
| 823002 | 23/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.26 | 4.254,00 | 4.254,00 | 0,00 | NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME |
| 826001 | 26/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 3.551,00 | 3.551,00 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
| 827001 | 27/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.99 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
| 827002 | 27/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 3.122,06 | 3.122,06 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
| 828001 | 28/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 2.545,00 | 2.545,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
| 829001 | 29/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
| 830001 | 30/08/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
| Página 2 de 2 | Anexos - Portaria nº 125/2024 | ||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
| MODELO XXII | RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | Referência : Agosto de 2024 | |||||||
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| Total Geral | 345.864,27 | 224.182,27 | 121.682,00 | ||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||||
| 015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento