BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 25/08/2022 18h51, última modificação 06/02/2023 16h20

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

page_1_of_1 anexos_instrucao_normativa_no_52021 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Junho de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
601084 01/06/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 19.138,56 19.138,56 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
608021 08/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 815,00 815,00 0,00 MARCIEL L BRITO
608022 08/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.96 112,00 112,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
609014 09/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 9.500,00 9.500,00 0,00 R R LEMOS LIMA
620022 20/06/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
620023 20/06/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
620024 20/06/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
620025 20/06/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
620026 20/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.55 1.300,00 1.300,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
620027 20/06/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 86.796,67 86.796,67 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
620028 20/06/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 17.531,59 17.531,59 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
620029 20/06/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 25.648,09 25.648,09 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
621019 21/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 800,00 800,00 0,00 ADELIA DE SOUZA DOURADO
623019 23/06/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 3.367,18 3.367,18 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
623020 23/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 600,00 600,00 0,00 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
624011 24/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 1.236,90 1.236,90 0,00 M O TEIXEIRA NETO-EPP
627024 27/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.30 207,54 207,54 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
627025 27/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.350,00 1.350,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
628010 28/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 25.152,64 25.152,64 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
628011 28/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.40 1.700,00 1.700,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
628012 28/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.600,00 1.600,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
629029 29/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 3.311,11 3.311,11 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
629030 29/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 195,00 195,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
629031 29/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 450,00 450,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
630023 30/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.96 120,00 120,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
630024 30/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 2.276,42 2.276,42 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
630025 30/06/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 1.500,00 1.500,00 0,00 JOSUE LEMOS RODRIGUES
Total Geral 206.508,70 206.508,70 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento