BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 22/06/2022 16h55, última modificação 06/02/2023 16h17

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

page_1_of_2 anexos_instrucao_normativa_no_52021 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
301061 01/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.57 17.000,00 1.700,00 15.300,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
301062 01/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 35.000,00 3.500,00 31.500,00 GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
301063 01/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 900,00 900,00 0,00 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
303036 03/03/2022 01.01.00 01 2001 3.1.91.13.08 3.367,18 3.367,18 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
304020 04/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 187,68 187,68 0,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
307021 07/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
308015 08/03/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 19.729,46 19.729,46 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
308016 08/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 61,00 61,00 0,00 CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
309025 09/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 800,00 800,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
309026 09/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 800,00 800,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
314024 14/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 217,50 217,50 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
316012 16/03/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
316013 16/03/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
316014 16/03/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
316015 16/03/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
316016 16/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 900,00 900,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
316017 16/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 600,00 600,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
316018 16/03/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 81.000,00 81.000,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
316019 16/03/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 17.531,59 17.531,59 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
316020 16/03/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 8.942,00 8.942,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
321013 21/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.55 1.300,00 1.300,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
323016 23/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.40 1.700,00 1.700,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
323017 23/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 900,00 900,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
324008 24/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 250,00 250,00 0,00 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA
324009 24/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.96 126,00 126,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
325022 25/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 180,00 180,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
328019 28/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 22.000,06 22.000,06 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
328020 28/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.34 1.650,00 1.650,00 0,00 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC
328021 28/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.22 865,00 865,00 0,00 ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO
328022 28/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 2.250,00 2.250,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
328023 28/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 2.250,00 2.250,00 0,00 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
328024 28/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 2.250,00 2.250,00 0,00 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
328025 28/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
329014 29/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.21 990,00 990,00 0,00 M O TEIXEIRA NETO-EPP
329015 29/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 450,00 450,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
330022 30/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 2.291,27 2.291,27 0,00 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
330023 30/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
330024 30/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 ADENISIO DE AZEVEDO DIAS
Page 2 of 2 Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
331035 31/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 2.200,40 2.200,40 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
331036 31/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 1.997,44 1.997,44 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
331037 31/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 2.350,00 2.350,00 JOSUE LEMOS RODRIGUES
331038 31/03/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.26 956,00 956,00 NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME
Total Geral 240.592,58 190.486,58 50.106,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento