BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 14/03/2022 11h57, última modificação 06/02/2023 16h27

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_1_of_1 camara_municipal_de_correnteavenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 anexos_instrucao_normativa_no_72020
ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2021
Nº do Data do Elem. de Valor
Empenho Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Despesa Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
301058 01/03/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.55 13.000,00 1.300,00 11.700,00 IUDES DE SOUZA REIS 04553399377
305010 05/03/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.14 400,00 400,00 0,00 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS - MEI
308009 08/03/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.44 125,50 125,50 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
308010 08/03/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 370,00 370,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
308011 08/03/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 120,00 120,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
310020 10/03/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.06 450,00 450,00 0,00 BIANCA CRISTINA LIMA DA CUNHA
311006 11/03/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.55 271,45 271,45 0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
311007 11/03/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.14 840,00 840,00 0,00 F. CRISTIANO S. SANTOS
317003 17/03/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 21.634,59 21.634,59 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
317004 17/03/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
317005 17/03/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
317006 17/03/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
317007 17/03/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
317008 17/03/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 81.000,00 81.000,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
317009 17/03/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 21.600,00 21.600,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
317010 17/03/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 15.975,58 15.975,58 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
317011 17/03/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 7.700,00 7.700,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
317012 17/03/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 8.900,00 8.900,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
319018 19/03/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 200,00 200,00 0,00 THIAGO MACIEL CARDOZO 01456893360
322014 22/03/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.55 103,33 103,33 0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
322015 22/03/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.11 2.441,57 2.441,57 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
323007 23/03/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.04 306,00 306,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
324025 24/03/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.16 250,00 250,00 0,00 MARIO VICTOR PEREIRA SALÃO
329010 29/03/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 900,00 900,00 0,00 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
331005 31/03/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.59 205,75 205,75 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
331006 31/03/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.21 1.605,18 1.605,18 0,00 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
Total Geral 180.198,95 168.498,95 11.700,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento