CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 14/03/2022 12h05, última modificação 14/03/2022 12h05

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

page_1_of_1 anexos_instrucao_normativa_no_72020 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Agosto de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
802031 02/08/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 319,00 319,00 0,00 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.
803014 03/08/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
809014 09/08/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.26 180,00 180,00 0,00 D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI
813014 13/08/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 140,00 140,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
813015 13/08/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 380,00 380,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
817014 17/08/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
817015 17/08/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
817016 17/08/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
817017 17/08/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
818009 18/08/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.04 96,00 96,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
818010 18/08/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 81.000,00 81.000,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
818011 18/08/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 15.975,58 15.975,58 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
818012 18/08/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 8.900,00 8.900,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
818013 18/08/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 8.800,00 8.800,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
819019 19/08/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 21.932,90 21.932,90 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
823015 23/08/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.06 3.500,00 3.500,00 0,00 HILSON CUNHA NOGUEIRA
823016 23/08/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 1.939,58 1.939,58 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
823017 23/08/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 1.800,00 1.800,00 0,00 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
823018 23/08/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 2.465,00 2.465,00 0,00 JOSUE LEMOS RODRIGUES
825006 25/08/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.21 202,72 202,72 0,00 MINISTÉRIO DA FAZENDA
825007 25/08/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.21 511,75 511,75 0,00 MINISTÉRIO DA FAZENDA
825008 25/08/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 800,00 800,00 0,00 ADELIA DE SOUZA DOURADO
826025 26/08/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.44 175,00 175,00 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
830016 30/08/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.59 205,75 205,75 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
830017 30/08/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 1.403,00 1.403,00 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
Total Geral 153.726,28 153.726,28 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento